事件表 / 事件 #237

科學園區受惠AI需求 上半年營收3.54兆元創同期新高

主要標籤科學園區國科會AI

9/29 17:00 至 9/30 15:00 · 上榜 23 小時

事件表名次
最高第 1 名
1 小時在第 1 名 · 共上榜 23 小時
最高分
46.5
9/30 15:00,由「AI」帶動
報導
320 篇
40 家媒體 · 9/29 11:00 起
藍綠家數
藍 9綠 12其他 19
篇數 藍 100 · 綠 100 · 其他 120

時間變化

每小時名次與標籤

標籤(3)

事件標籤文字雲AI科學園區國科會

各媒體報導量(40 家 · 320 篇)

依媒體家數

綠營 12 家、其他 19 家、藍營 9 家

依報導篇數

綠營 100 家、其他 120 家、藍營 100 家

怎麼算 ⓘ

  1. 9/30 15:0011 篇344事件表第 1 名 →

  2. 9/30 14:0014 篇473事件表第 23 名 →

  3. 9/30 13:0014 篇374事件表第 24 名 →

  4. 9/30 12:0026 篇5516事件表第 34 名 →

    其他媒體16 篇

  5. 9/30 11:0015 篇753事件表第 26 名 →

  6. 9/30 10:0022 篇796事件表第 27 名 →

  7. 9/30 09:0012 篇426事件表第 36 名 →

  8. 9/30 08:0013 篇382事件表第 41 名 →

  9. 9/30 07:009 篇441事件表第 34 名 →

  10. 9/30 06:007 篇322事件表第 42 名 →

  11. 9/30 05:007 篇133事件表第 33 名 →

  12. 9/30 04:002 篇11事件表第 31 名 →

  13. 9/30 03:004 篇31事件表第 35 名 →

  14. 9/30 02:004 篇13事件表第 38 名 →

  15. 9/30 01:004 篇13事件表第 37 名 →

  16. 9/30 00:003 篇12事件表第 30 名 →

  17. 9/29 23:002 篇11事件表第 23 名 →

  18. 9/29 22:003 篇12事件表第 25 名 →

  19. 9/29 21:005 篇212事件表第 27 名 →

  20. 9/29 20:008 篇323事件表第 29 名 →

  21. 9/29 19:0013 篇337事件表第 26 名 →

  22. 9/29 18:0013 篇436事件表第 31 名 →

  23. 9/29 17:0018 篇873事件表第 42 名 →

  24. 9/29 16:0018 篇3411未上榜

  25. 9/29 15:0011 篇425未上榜

  26. 9/29 14:0010 篇325未上榜

  27. 9/29 13:0012 篇435未上榜

  28. 9/29 12:0019 篇5410未上榜

  29. 9/29 11:0020 篇956未上榜

  30. 9/26 07:001 篇1未上榜

    綠營傾向媒體沒有報導

    其他媒體沒有報導