事件表 / 事件 #828
吳德榮:5日起北台灣轉涼 7至9日低溫探16度
主要標籤氣象署天氣吳德榮低溫降雨東北季風降溫豪雨大雨大雨特報中央氣象署
10/4 02:00 至 10/5 04:00 · 上榜 24 小時(含延續事件共 27 小時)
- 事件表名次
- 最高第 5 名
- 1 小時在第 5 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 20.7
- 10/4 21:00,由「東北季風」帶動
- 報導
- 183 篇
- 33 家媒體 · 10/3 20:00 起
- 藍綠家數
- 藍 9綠 10其他 14
- 篇數 藍 45 · 綠 30 · 其他 108
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(21)
各媒體報導量(33 家 · 183 篇)
依媒體家數
綠營 10 家、其他 14 家、藍營 9 家
依報導篇數
綠營 30 家、其他 108 家、藍營 45 家
各陣營最早報導
中時新聞網10/3 20:52
天氣》明好天氣快閃!下周迎入秋最猛東北季風 這天探19度三立新聞網10/3 20:09
入秋最強東北季風將至!半個台灣雨、最冷恐探1字頭on.cc東網10/3 20:00
去年676.5萬對新人登記結婚 較前年增10.8%
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 1 | 10/4 18:10 | 10/4 18:10 | 【一週天氣】彩雲轉強颱、颶風「諾洛」轉中颱 雙颱共舞對台影響曝 | |
| 藍營 | 1 | 10/4 18:22 | 10/4 18:22 | 天氣》要變天了!未來一周東北季風影響偏涼 「這天」大台北、東北部防大雨 | |
| 其他 | 1 | 10/4 13:07 | 10/4 13:07 | 入秋最強東北季風明報到 北部轉濕涼中南部早晚溫差10℃ | |
| 綠營 | 1 | 10/4 08:41 | 10/4 08:41 | 今高溫飆36度!明入秋最強東北季風來臨 「斷崖式降溫」下探16度 | |
| 其他 | 1 | 10/4 07:40 | 10/4 07:40 | 今3縣市高溫警報!下周再迎東北季風 北東部轉雨「低溫下探16度」 | |
| 合計 33 家 | 藍營 9綠營 10其他 14 | 183 | 藍營 45 篇綠營 30 篇其他 108 篇 | ||
標題對照(183 篇)
10/5 04:003 篇12事件表第 7 名 →
10/5 03:003 篇3事件表第 6 名 →
10/5 02:003 篇3事件表第 8 名 →
10/5 01:001 篇1未上榜
10/5 00:004 篇13未上榜
10/4 23:002 篇11未上榜
10/4 22:004 篇112事件表第 8 名 →
10/4 21:008 篇521事件表第 6 名 →
10/4 20:002 篇11事件表第 5 名 →
10/4 19:009 篇333事件表第 6 名 →
10/4 18:0017 篇4310事件表第 11 名 →
10/4 17:007 篇115事件表第 10 名 →
10/4 16:005 篇23事件表第 11 名 →
10/4 15:008 篇53事件表第 10 名 →
10/4 14:005 篇113事件表第 10 名 →
10/4 13:004 篇13事件表第 11 名 →
10/4 12:006 篇114事件表第 7 名 →
10/4 11:0011 篇227事件表第 9 名 →
10/4 10:006 篇24事件表第 11 名 →
10/4 09:0011 篇317事件表第 16 名 →
10/4 08:0011 篇47事件表第 15 名 →
10/4 07:0010 篇415事件表第 13 名 →
10/4 06:0010 篇235事件表第 17 名 →
10/4 05:001 篇1事件表第 16 名 →
10/4 04:002 篇2事件表第 16 名 →
10/4 03:004 篇4事件表第 13 名 →
10/4 02:004 篇4事件表第 14 名 →
10/4 00:002 篇2未上榜
10/3 23:004 篇211未上榜
10/3 22:006 篇312未上榜
10/3 21:002 篇2未上榜
10/3 20:008 篇125未上榜



















































































