事件表 / 事件 #777
馬斯克證實與台積電商討Terafab晶圓廠合作 外媒分析可能方案
主要標籤Terafab馬斯克德州晶圓廠鳳凰城半導體法說會分手晶片SpaceX
10/3 19:00 至 10/5 08:00 · 上榜 36 小時(含延續事件共 38 小時)
- 事件表名次
- 最高第 3 名
- 5 小時在第 3 名 · 共上榜 36 小時
- 最高分
- 21.8
- 10/4 02:00,由「馬斯克」帶動
- 報導
- 115 篇
- 45 家媒體 · 10/3 13:00 起
- 藍綠家數
- 藍 9綠 10其他 26
- 篇數 藍 31 · 綠 33 · 其他 51
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(14)
各媒體報導量(45 家 · 115 篇)
依媒體家數
綠營 10 家、其他 26 家、藍營 9 家
依報導篇數
綠營 33 家、其他 51 家、藍營 31 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/3 14:37
台積電傳評估攜手馬斯克 與Terafab合作在德州設廠FTNN新聞網10/3 13:07
馬斯克驚傳無預警分手!長期伴侶曝甜蜜簡訊嘆:從深愛到放手只有1周科技新報10/3 14:00
川普召集黃仁勳、馬斯克等科技巨頭簽「AI 憲法」,四層稽核機制能解失控風險?
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 11 | 10/3 14:37 | 10/5 08:05 | 華府僑社國慶升旗 俞大㵢:鳳凰城辦事處將揭牌拓展服務版圖 | |
| 其他 | 8 | 10/3 14:37 | 10/5 04:21 | 馬斯克:SpaceXAI將更名為SpaceXSI | |
| 綠營 | 6 | 10/3 13:28 | 10/5 07:51 | 「SI」更好!馬斯克呼應川普「超級智慧」 宣布SpaceXAI將更名 | |
| 綠營 | 5 | 10/3 13:32 | 10/5 04:08 | 馬斯克:SpaceXAI將更名為SpaceXSI | |
| 藍營 | 5 | 10/3 17:40 | 10/4 16:17 | 馬斯克豪言「自建晶圓廠」最後仍找上台積電!專家:有些東西不是有錢就能複製 | |
| 合計 45 家 | 藍營 9綠營 10其他 26 | 115 | 藍營 31 篇綠營 33 篇其他 51 篇 | ||
標題對照(115 篇)
10/5 08:004 篇22事件表第 10 名 →
10/5 07:004 篇22事件表第 13 名 →
10/5 06:002 篇2事件表第 9 名 →
10/5 05:004 篇22事件表第 10 名 →
10/5 04:006 篇114事件表第 11 名 →
10/5 02:002 篇11事件表第 10 名 →
10/4 22:001 篇1事件表第 10 名 →
10/4 21:002 篇11事件表第 10 名 →
10/4 19:002 篇2事件表第 8 名 →
10/4 18:001 篇1事件表第 8 名 →
10/4 17:001 篇1事件表第 6 名 →
10/4 16:005 篇113事件表第 8 名 →
10/4 14:009 篇333事件表第 8 名 →
10/4 11:004 篇112未上榜
10/4 10:006 篇33事件表第 5 名 →
10/4 09:001 篇1事件表第 5 名 →
10/4 08:001 篇1事件表第 5 名 →
10/4 06:001 篇1事件表第 6 名 →
10/4 05:002 篇11事件表第 5 名 →
10/4 04:001 篇1事件表第 4 名 →
10/4 03:001 篇1事件表第 4 名 →
10/4 02:002 篇11事件表第 4 名 →
10/4 01:001 篇1事件表第 3 名 →
10/4 00:003 篇12事件表第 3 名 →
10/3 23:002 篇2事件表第 3 名 →
10/3 22:005 篇113事件表第 3 名 →
10/3 21:002 篇11未上榜
10/3 20:008 篇314事件表第 6 名 →
10/3 19:008 篇44未上榜
10/3 18:003 篇12未上榜
10/3 17:005 篇122未上榜
10/3 16:007 篇313未上榜
10/3 15:002 篇11未上榜
10/3 14:004 篇22未上榜
10/3 13:003 篇3未上榜












































































