事件表 / 事件 #356
楊文科主持徐欣瑩擴大輔選會報 定調「擦亮國民黨品牌」
9/30 14:00 至 10/1 14:00 · 上榜 24 小時(含延續事件共 25 小時)
- 事件表名次
- 最高第 15 名
- 1 小時在第 15 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 26.5
- 9/30 18:00,由「楊文科」帶動
- 報導
- 271 篇
- 19 家媒體 · 9/30 08:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 8其他 3
- 篇數 藍 94 · 綠 172 · 其他 5
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 14:00 | 54 | 11.6 | 徐欣瑩楊文科2026九合一選舉 | |
| 9/30 16:00 | 20 | 25.0 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 17:00 | 19 | 25.9 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 18:00 | 15 | 26.5 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 19:00 | 31 | 20.2 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 20:00 | 32 | 19.8 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 21:00 | 38 | 19.7 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 22:00 | 44 | 17.0 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 9/30 23:00 | 47 | 16.1 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 00:00 | 48 | 16.9 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 01:00 | 49 | 15.7 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 02:00 | 52 | 15.8 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 03:00 | 44 | 15.5 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 04:00 | 46 | 12.8 | 徐欣瑩楊文科 | |
| 10/1 05:00 | 47 | 11.4 | 徐欣瑩楊文科 | |
| 10/1 06:00 | 48 | 11.2 | 徐欣瑩楊文科 | |
| 10/1 07:00 | 49 | 11.6 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 08:00 | 34 | 15.7 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 09:00 | 40 | 15.5 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 10:00 | 40 | 14.8 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 11:00 | 46 | 13.1 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 12:00 | 44 | 12.9 | 楊文科徐欣瑩 | |
| 10/1 13:00 | 50 | 13.6 | 楊文科徐欣瑩 |
標籤(3)
各媒體報導量(19 家 · 271 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 3 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 172 家、其他 5 家、藍營 94 家
各陣營最早報導
中時新聞網9/30 08:13
賴清德滿意度衝破5成 郭正亮一看台北數據驚呆:難以想像自由時報9/30 08:13
蔣萬安拿鹹度儀驗午餐 黃偉哲1句「不是鹹度是態度」網笑:這篇要測酸度匯流新聞網9/30 10:48
楊文科親自操盤輔選會報 全面整合竹縣13鄉鎮挺徐欣瑩
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 161 | 9/30 08:13 | 10/1 14:58 | 許甫稱「人造洋流」 鍾佳濱斥烏龍爆料:5300人是保障名額 | |
| 藍營 | 37 | 9/30 09:12 | 9/30 23:38 | 綠營批假正義…吳宗憲陣營回擊林國漳切割新潮流 消費陳定南讓人痛心 | |
| 藍營 | 26 | 9/30 08:13 | 10/1 14:46 | 彰化縣長選舉在野合?柯文哲強調依上位指導原則:支持黨的立場 | |
| 藍營 | 19 | 9/30 10:57 | 10/1 11:57 | 競選照修到換人種、差30歲?被點名參選人對比照曝光 她大方秀素顏:真心不變 | |
| 藍營 | 4 | 9/30 10:38 | 10/1 06:35 | 竹東女力大團結 徐欣瑩與國民黨團推全民普發2萬元 | |
| 合計 19 家 | 藍營 8綠營 8其他 3 | 271 | 藍營 94 篇綠營 172 篇其他 5 篇 | ||
標題對照(271 篇)
10/1 14:008 篇161未上榜
10/1 13:007 篇25事件表第 50 名 →
10/1 12:0018 篇315事件表第 44 名 →
10/1 11:0024 篇717事件表第 46 名 →
10/1 10:0010 篇46事件表第 40 名 →
10/1 09:009 篇18事件表第 40 名 →
10/1 08:006 篇6事件表第 34 名 →
10/1 07:004 篇211事件表第 49 名 →
10/1 06:002 篇11事件表第 48 名 →
10/1 05:001 篇1事件表第 47 名 →
10/1 01:001 篇1事件表第 49 名 →
10/1 00:004 篇22事件表第 48 名 →
9/30 23:006 篇24事件表第 47 名 →
9/30 22:004 篇31事件表第 44 名 →
9/30 21:0015 篇96事件表第 38 名 →
9/30 20:0011 篇74事件表第 32 名 →
9/30 19:006 篇33事件表第 31 名 →
9/30 18:003 篇21事件表第 15 名 →
9/30 17:0016 篇88事件表第 19 名 →
9/30 16:0017 篇611事件表第 20 名 →
9/30 15:0011 篇281未上榜
9/30 14:0013 篇49事件表第 54 名 →
9/30 13:0014 篇311未上榜
9/30 12:009 篇81未上榜
9/30 11:0027 篇1017未上榜
9/30 10:0012 篇651未上榜
9/30 09:0011 篇56未上榜
9/30 08:002 篇11未上榜











































































































































































































































































