事件表 / 事件 #492
台股48353點創收盤新高 台積電收2510元
10/1 16:00 至 10/1 19:00 · 上榜 4 小時
- 事件表名次
- 最高第 39 名
- 1 小時在第 39 名 · 共上榜 4 小時
- 最高分
- 19.1
- 10/1 17:00,由「聯電」帶動
- 報導
- 73 篇
- 24 家媒體 · 10/1 10:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 8其他 8
- 篇數 藍 24 · 綠 25 · 其他 24
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 16:00 | 42 | 16.3 | 聯電台積電聯發科 | |
| 10/1 17:00 | 39 | 19.1 | 聯電聯發科台積電 | |
| 10/1 18:00 | 53 | 14.0 | 聯電聯發科台積電 |
標籤(3)
各媒體報導量(24 家 · 73 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 8 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 25 家、其他 24 家、藍營 24 家
各陣營最早報導
風傳媒10/1 10:10
台股ETF新寵是「這檔」?成交金額超車0050、受益人數狂飆355% 主動式ETF績效如何?中央社10/1 10:08
台大設置半導體製程研究場域 無塵室開放各校師生科技新報10/1 10:00
美債殖利率飆 24 年新高,台股挑戰 48K 大關卡位 AI 供應鏈
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 11 | 10/1 10:30 | 10/1 19:27 | 彭博:除德州外 台積電也考慮落腳新加坡 | |
| 綠營 | 8 | 10/1 10:08 | 10/1 16:04 | 蕭副總統:台積電投資九州 深化台日供應鏈合作 | |
| 藍營 | 6 | 10/1 16:55 | 10/1 19:27 | 台積電海外擴廠再爆出新評估地點 彭博:除了德州也曾接洽新加坡 | |
| 藍營 | 5 | 10/1 11:16 | 10/1 18:22 | 南科AI需求大增!台南再生水廠擴建 日產8.8萬噸水助攻 | |
| 綠營 | 5 | 10/1 10:10 | 10/1 19:45 | 先進製程+封裝全拿!台積電「晶圓代工 2.0」全球市占飆至42%穩坐龍頭 三星僅4%慘遭輾壓 | |
| 合計 24 家 | 藍營 8綠營 8其他 8 | 73 | 藍營 24 篇綠營 25 篇其他 24 篇 | ||




























































.jpg&w=256&q=75)


