新聞關鍵字排行榜
11/10 22:00 時段 · 所有媒體 91 家媒體 · 11,920 篇 · 更新於 11/10 22:00
符合條件 378 個關鍵字
| # | 關鍵字 | 爆發力 | 變動 | 分數 | 篇數 | 趨勢 | 首次出現 | 單日高峰 | 一起出現 | 媒體 | 相似稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1謝國樑 歷史不足 | 38.3 | — | 16.9 | 117 | 2015-02-12 | 2024-10-13387 篇 | 童子瑋、2026九合一選舉、辯論、基隆市長選舉、基隆市 | 相似 15 篇 · 7 群(已比對 114/121 篇) | ||
| 2 | 歷史不足 | 37.8 | — | 14.3 | 54 | 2023-02-04 | 2026-10-27184 篇 | IPO、人工智慧、台積電、OpenAI、輝達 | 相似 14 篇 · 5 群(已比對 59/59 篇) | ||
| 3 | 3台積電 | 34.4 | ▲9 | 25.1 | 242 | 2014-11-25 | 2026-10-15519 篇 | 台股、輝達、聯發科、半導體、台達電 | 相似 62 篇 · 25 群(已比對 252/258 篇) | ||
| 4 | 4賄選 跳升 | 33.6 | ▲266 | 16.0 | 65 | 2014-12-26 | 2026-10-29184 篇 | 徐立信、謝典霖、買票、消費券、選罷法 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 60/65 篇) | ||
| 5 | 5黃仁勳 | 32.3 | = | 29.5 | 1072 | 2016-05-31 | 2026-11-091573 篇 | 輝達、黃樂、婚外情、川普、中國 | 相似 277 篇 · 97 群(已比對 1069/1111 篇) | ||
| 6 | 6童子瑋 | 30.7 | ▲306 | 14.8 | 108 | 2018-08-31 | 2026-11-10128 篇 | 謝國樑、2026九合一選舉、辯論、基隆市長選舉、基隆市選舉 | 相似 8 篇 · 4 群(已比對 102/110 篇) | ||
| 7 | 7AI | 29.2 | = | 26.5 | 263 | 2015-01-02 | 2026-10-14666 篇 | 輝達、黃仁勳、黃樂、婚外情、晶片 | 相似 19 篇 · 8 群(已比對 295/297 篇) | ||
| 8 | 8台股 | 27.2 | ▲1 | 23.8 | 345 | 2014-12-26 | 2026-11-061398 篇 | 10月營收、台股營收、營收速報、台股盤中、盤中速報 | 相似 66 篇 · 27 群(已比對 628/658 篇) | ||
| 9 | 9徐立信 歷史不足 | 26.0 | — | 10.9 | 32 | 2017-11-09 | 2026-11-1038 篇 | 賄選、消費券、2026九合一選舉、台北市議員、台北地檢署 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 29/32 篇) | ||
| 10 | 10卓榮泰 | 26.0 | ▲141 | 16.3 | 87 | 2016-01-31 | 2024-04-10247 篇 | 立法院、老人福利法、行政院、APEC、不副署 | 相似 16 篇 · 7 群(已比對 88/89 篇) | ||
| 11 | 11台灣 | 25.9 | ▲14 | 18.8 | 132 | 2012-11-27 | 2022-08-03651 篇 | 各地分網、亞洲、黃仁勳、中國、輝達 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 134/134 篇) | ||
| 12 | 12OpenAI | 25.8 | ▲395 | 10.2 | 30 | 2015-12-14 | 2026-09-3093 篇 | Anthropic、台積電、人工智慧、AI、黃仁勳 | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 31/31 篇) | ||
| 13 | 13張善政 | 25.5 | ▲109 | 14.3 | 86 | 2015-01-05 | 2019-11-11327 篇 | 黃世杰、民調、2026九合一選舉、桃園市、桃園市長 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 84/88 篇) | ||
| 14 | 14謝典霖 歷史不足 | 25.2 | — | 10.6 | 31 | 2015-01-16 | 2026-09-1790 篇 | 謝新隆、賄選、交保、彰化、2026九合一選舉 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 26/31 篇) | ||
| 15 | 15日本 | 25.1 | ▲12 | 19.0 | 93 | 2014-11-12 | 2021-06-04572 篇 | 中國、台灣、東京、高市早苗、半導體 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 94/96 篇) | ||
| 16 | 16交保 歷史不足 | 24.8 | — | 9.9 | 31 | 2015-01-02 | 2025-09-08305 篇 | 謝典霖、謝新隆、賄選、反滲透法、周曉芸 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 27/31 篇) | ||
| 17 | 17川普 | 24.5 | ▼1 | 23.6 | 325 | 2015-01-15 | 2024-11-061079 篇 | 黃仁勳、輝達、美國、黃樂、伊朗 | 相似 90 篇 · 31 群(已比對 338/346 篇) | ||
| 18 | 18桃園 | 24.4 | ▲128 | 12.7 | 37 | 2014-12-04 | 2022-01-22194 篇 | 張善政、黃世杰、民調、戴立安、九合一選舉 | 相似 3 篇 · 1 群(已比對 37/39 篇) | ||
| 19 | 19婚外情 | 24.0 | ▲1 | 21.3 | 287 | 2014-12-29 | 2026-11-09545 篇 | 黃仁勳、輝達、黃樂、間諜、外遇 | 相似 24 篇 · 11 群(已比對 302/309 篇) | ||
| 20 | 20黃樂 | 23.4 | ▲1 | 21.2 | 491 | 2025-10-17 | 2026-11-10603 篇 | 黃仁勳、輝達、婚外情、間諜、川普 | 相似 42 篇 · 18 群(已比對 493/518 篇) | ||
| 21 | 21輝達 | 23.4 | ▼1 | 24.3 | 806 | 2015-01-05 | 2026-11-091164 篇 | 黃仁勳、黃樂、婚外情、川普、中國 | 相似 215 篇 · 76 群(已比對 826/859 篇) | ||
| 22 | 22黃世杰 | 23.2 | ▲145 | 12.5 | 55 | 2015-02-04 | 2026-11-1065 篇 | 張善政、民調、2026九合一選舉、桃園市長、戴立安 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 55/57 篇) | ||
| 23 | 23外交部 | 22.8 | ▲102 | 14.1 | 69 | 2014-12-18 | 2026-10-06166 篇 | 陳明祺、立陶宛、黃仁勳、黃樂、蕭光偉 | 相似 21 篇 · 8 群(已比對 67/69 篇) | ||
| 24 | 24廣達 | 22.2 | ▲89 | 10.6 | 37 | 2015-01-02 | 2020-12-2372 篇 | 黃仁勳、輝達、林百里、梁次震、台積電 | 相似 12 篇 · 5 群(已比對 39/39 篇) | ||
| 25 | 歷史不足 | 21.5 | — | 10.5 | 27 | 2015-03-04 | 2024-05-14100 篇 | 外送專法、外送、平台費、漲價、pandapro | 相似 7 篇 · 3 群(已比對 29/29 篇) | ||
| 26 | 26美國 | 21.5 | ▼1 | 20.8 | 182 | 2014-04-29 | 2022-08-03536 篇 | 川普、黃仁勳、輝達、中國、黃樂 | 相似 18 篇 · 8 群(已比對 201/203 篇) | ||
| 27 | 27選舉 | 21.3 | ▲116 | 13.8 | 64 | 2014-12-26 | 2020-01-11249 篇 | 沈伯洋、蔣萬安、台北市長、國民黨、洋流 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 69/69 篇) | ||
| 28 | 28九合一選舉 | 21.1 | ▲35 | 12.9 | 150 | 2014-12-25 | 2018-11-241160 篇 | 沈伯洋、蔣萬安、國民黨、民進黨、台北市 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 146/150 篇) | ||
| 29 | 29民進黨 | 21.1 | ▲9 | 18.2 | 149 | 2014-12-25 | 2022-11-27630 篇 | 國民黨、沈伯洋、蔣萬安、九合一選舉、2026大選 | 相似 11 篇 · 5 群(已比對 142/151 篇) | ||
| 30 | 30聯發科 | 20.9 | ▲2 | 12.6 | 48 | 2014-11-26 | 2026-10-30117 篇 | 台積電、台股、台達電、國安基金、鴻海 | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 52/53 篇) | ||
| 31 | 31半導體 | 20.8 | ▲10 | 15.6 | 134 | 2014-11-26 | 2025-08-07248 篇 | 台積電、晶片、營收、AI、黃仁勳 | 相似 41 篇 · 19 群(已比對 146/148 篇) | ||
| 32 | 32國民黨 | 20.7 | ▲1 | 20.4 | 203 | 2014-12-25 | 2020-01-11497 篇 | 蔣萬安、民進黨、沈伯洋、2026大選、九合一選舉 | 相似 6 篇 · 3 群(已比對 199/207 篇) | ||
| 33 | 33國防部 歷史不足 | 20.6 | — | 9.1 | 27 | 2014-12-26 | 2024-10-14221 篇 | 沈伯洋、陳世軒、莒光園地、顧立雄、國軍 | 相似 3 篇 · 1 群(已比對 23/27 篇) | ||
| 34 | 34Meta 歷史不足 | 20.1 | — | 8.6 | 23 | 2015-01-31 | 2026-10-22110 篇 | Facebook、Instagram、青少年、AI、主頁 - Android | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 26/26 篇) | ||
| 35 | 35APEC | 20.1 | ▲59 | 12.6 | 56 | 2015-01-05 | 2022-11-18171 篇 | 卓榮泰、川普、黃仁勳、外交部、輝達 | 相似 18 篇 · 9 群(已比對 58/58 篇) | ||
| 36 | 36伊朗 | 19.8 | ▲17 | 15.8 | 99 | 2011-01-30 | 2026-03-02625 篇 | 川普、美國、法國、卡達、網路攻擊 | 相似 27 篇 · 11 群(已比對 109/109 篇) | ||
| 37 | 37台達電 | 19.7 | ▲22 | 14.4 | 59 | 2015-01-09 | 2026-10-3089 篇 | 台積電、台股、聯發科、國安基金、光寶科 | 相似 8 篇 · 4 群(已比對 60/63 篇) | ||
| 38 | 38共諜 | 19.6 | ▲2 | 15.5 | 87 | 2014-12-29 | 2019-11-26157 篇 | 黃仁勳、黃樂、輝達、婚外情、川普 | 相似 16 篇 · 5 群(已比對 92/95 篇) | ||
| 39 | 39IPO 歷史不足 | 19.5 | — | 7.9 | 27 | 2014-12-25 | 2026-10-2784 篇 | Anthropic、人工智慧、輝達、AI、Claude | 相似 5 篇 · 2 群(已比對 31/31 篇) | ||
| 40 | 40沈伯洋 | 19.4 | ▲1 | 21.7 | 422 | 2015-02-12 | 2026-10-311368 篇 | 蔣萬安、2026九合一選舉、台北市長、民進黨、台北市長選舉 | 相似 19 篇 · 6 群(已比對 406/427 篇) | ||
| 41 | 41立陶宛 歷史不足 | 19.4 | — | 9.9 | 29 | 2014-12-29 | 2021-08-11225 篇 | 外交部、台灣代表處、陳明祺、台灣、中國 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 30/30 篇) | ||
| 42 | 42星宇航空 歷史不足 | 19.3 | — | 9.1 | 29 | 2016-11-30 | 2023-05-07265 篇 | 亞冠賽、中華隊、亞洲職棒冠軍爭霸賽、東京巨蛋、空服員 | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 30/30 篇) | ||
| 43 | 43蔣萬安 | 19.3 | ▼2 | 21.3 | 405 | 2015-03-29 | 2026-10-311282 篇 | 沈伯洋、2026九合一選舉、國民黨、台北市長選舉、台北市長 | 相似 15 篇 · 7 群(已比對 387/408 篇) | ||
| 44 | 44超商 歷史不足 | 18.7 | — | 9.0 | 24 | 2014-12-18 | 2021-11-22226 篇 | 猝死、台中、高雄、崔始源、陳其邁 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 23/25 篇) | ||
| 45 | 45高金素梅 歷史不足 | 18.6 | — | 8.8 | 28 | 2015-01-12 | 2026-02-10270 篇 | 張俊傑、共諜、王小兵、共諜案、中國 | 相似 10 篇 · 4 群(已比對 27/28 篇) | ||
| 46 | 46晶片 | 18.4 | ▲3 | 15.9 | 150 | 2014-12-09 | 2026-11-10172 篇 | 黃仁勳、輝達、黃樂、AI、中國 | 相似 51 篇 · 21 群(已比對 157/161 篇) | ||
| 47 | 47許勝雄 歷史不足 | 18.3 | — | 7.7 | 25 | 2015-01-01 | 2020-08-2050 篇 | 林百里、李國鼎獎、黃仁勳、AI、廣達 | 相似 7 篇 · 3 群(已比對 27/27 篇) | ||
| 48 | 48外遇 | 18.1 | ▼6 | 16.0 | 112 | 2012-06-16 | 2026-11-09181 篇 | 黃仁勳、輝達、黃樂、婚外情、間諜 | 相似 6 篇 · 3 群(已比對 115/118 篇) | ||
| 49 | 49新北 | 18.1 | ▲47 | 11.2 | 36 | 2014-12-27 | 2021-09-08180 篇 | 台北、李四川、台灣、桃園、動物 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 34/36 篇) | ||
| 50 | 50美股 | 18.0 | ▲21 | 16.7 | 128 | 2014-12-29 | 2026-11-06601 篇 | 輝達、台股、美股盤中、盤中速報、黃仁勳 | 相似 37 篇 · 16 群(已比對 230/233 篇) |
「多家跟進」目前列出 378 個關鍵字;不限媒體可查看 500 個。
顯示此分類全部關鍵字