新聞關鍵字排行榜
11/10 21:00 時段 · 所有媒體 91 家媒體 · 11,954 篇 · 更新於 11/10 21:50
符合條件 381 個關鍵字
| # | 關鍵字 | 爆發力 | 變動 | 分數 | 篇數 | 趨勢 | 首次出現 | 單日高峰 | 一起出現 | 媒體 | 相似稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1謝國樑 歷史不足 | 41.2 | — | 16.9 | 117 | 2015-02-12 | 2024-10-13387 篇 | 童子瑋、2026九合一選舉、辯論、基隆市長選舉、基隆市 | 相似 15 篇 · 7 群(已比對 114/121 篇) | ||
| 2 | 38.3 | ▲404 | 14.3 | 54 | 2023-02-04 | 2026-10-27184 篇 | IPO、人工智慧、台積電、OpenAI、輝達 | 相似 14 篇 · 5 群(已比對 58/59 篇) | |||
| 3 | 3賄選 跳升 | 37.2 | ▲267 | 16.0 | 65 | 2014-12-26 | 2026-10-29184 篇 | 徐立信、謝典霖、買票、消費券、選罷法 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 59/65 篇) | ||
| 4 | 4台積電 | 35.4 | ▲9 | 25.1 | 242 | 2014-11-25 | 2026-10-15519 篇 | 台股、輝達、聯發科、半導體、台達電 | 相似 62 篇 · 25 群(已比對 248/258 篇) | ||
| 5 | 5童子瑋 | 32.5 | ▲256 | 14.8 | 108 | 2018-08-31 | 2026-11-10128 篇 | 謝國樑、2026九合一選舉、辯論、基隆市長選舉、基隆市選舉 | 相似 8 篇 · 4 群(已比對 102/110 篇) | ||
| 6 | 6黃仁勳 | 31.9 | = | 29.5 | 1076 | 2016-05-31 | 2026-11-091573 篇 | 輝達、黃樂、婚外情、川普、中國 | 相似 278 篇 · 98 群(已比對 1063/1115 篇) | ||
| 7 | 7卓榮泰 | 29.2 | ▲142 | 16.3 | 88 | 2016-01-31 | 2024-04-10247 篇 | 立法院、老人福利法、行政院、APEC、不副署 | 相似 16 篇 · 7 群(已比對 88/90 篇) | ||
| 8 | 8AI | 28.7 | ▲1 | 26.5 | 263 | 2015-01-02 | 2026-10-14666 篇 | 輝達、黃仁勳、黃樂、婚外情、晶片 | 相似 19 篇 · 8 群(已比對 294/297 篇) | ||
| 9 | 9台股 | 28.6 | ▲1 | 23.8 | 345 | 2014-12-26 | 2026-11-061398 篇 | 10月營收、台股營收、營收速報、台股盤中、盤中速報 | 相似 66 篇 · 27 群(已比對 623/658 篇) | ||
| 10 | 10徐立信 歷史不足 | 27.9 | — | 10.9 | 32 | 2017-11-09 | 2026-11-1038 篇 | 賄選、消費券、2026九合一選舉、台北市議員、台北地檢署 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 26/32 篇) | ||
| 11 | 11張善政 | 27.7 | ▲116 | 14.3 | 85 | 2015-01-05 | 2019-11-11327 篇 | 黃世杰、民調、2026九合一選舉、桃園市、桃園市長 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 81/87 篇) | ||
| 12 | 12OpenAI | 27.4 | ▲386 | 10.2 | 30 | 2015-12-14 | 2026-09-3093 篇 | Anthropic、台積電、人工智慧、AI、黃仁勳 | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 31/31 篇) | ||
| 13 | 13交保 歷史不足 | 26.3 | — | 9.9 | 31 | 2015-01-02 | 2025-09-08305 篇 | 謝典霖、謝新隆、賄選、反滲透法、周曉芸 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 27/31 篇) | ||
| 14 | 14謝典霖 歷史不足 | 26.3 | — | 10.6 | 31 | 2015-01-16 | 2026-09-1790 篇 | 謝新隆、賄選、交保、彰化、2026九合一選舉 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 26/31 篇) | ||
| 15 | 15日本 | 25.9 | ▲13 | 19.0 | 94 | 2014-11-12 | 2021-06-04572 篇 | 中國、台灣、東京、高市早苗、半導體 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 94/97 篇) | ||
| 16 | 16台灣 | 25.5 | ▲16 | 18.8 | 133 | 2012-11-27 | 2022-08-03651 篇 | 各地分網、亞洲、黃仁勳、中國、輝達 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 133/135 篇) | ||
| 17 | 17桃園 | 25.0 | ▲114 | 12.7 | 37 | 2014-12-04 | 2022-01-22194 篇 | 張善政、黃世杰、民調、戴立安、九合一選舉 | 相似 3 篇 · 1 群(已比對 37/39 篇) | ||
| 18 | 18川普 | 24.7 | ▼2 | 23.6 | 328 | 2015-01-15 | 2024-11-061079 篇 | 黃仁勳、輝達、美國、黃樂、伊朗 | 相似 90 篇 · 31 群(已比對 341/349 篇) | ||
| 19 | 19外交部 | 24.5 | ▲101 | 14.1 | 69 | 2014-12-18 | 2026-10-06166 篇 | 陳明祺、立陶宛、黃仁勳、黃樂、蕭光偉 | 相似 21 篇 · 8 群(已比對 67/69 篇) | ||
| 20 | 20黃世杰 | 24.2 | ▲148 | 12.5 | 55 | 2015-02-04 | 2026-11-1065 篇 | 張善政、民調、2026九合一選舉、桃園市長、戴立安 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 55/57 篇) | ||
| 21 | 21婚外情 | 24.2 | ▲1 | 21.3 | 289 | 2014-12-29 | 2026-11-09545 篇 | 黃仁勳、輝達、黃樂、間諜、外遇 | 相似 24 篇 · 11 群(已比對 299/311 篇) | ||
| 22 | 22選舉 | 24.1 | ▲112 | 13.8 | 64 | 2014-12-26 | 2020-01-11249 篇 | 沈伯洋、蔣萬安、台北市長、國民黨、洋流 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 69/69 篇) | ||
| 23 | 23黃樂 | 23.5 | ▲1 | 21.2 | 493 | 2025-10-17 | 2026-11-10603 篇 | 黃仁勳、輝達、婚外情、間諜、川普 | 相似 44 篇 · 19 群(已比對 491/520 篇) | ||
| 24 | 24廣達 | 23.2 | ▲90 | 10.6 | 37 | 2015-01-02 | 2020-12-2372 篇 | 黃仁勳、輝達、林百里、梁次震、台積電 | 相似 12 篇 · 5 群(已比對 39/39 篇) | ||
| 25 | 25輝達 | 22.8 | ▼2 | 24.3 | 805 | 2015-01-05 | 2026-11-091164 篇 | 黃仁勳、黃樂、婚外情、川普、中國 | 相似 212 篇 · 75 群(已比對 818/858 篇) | ||
| 26 | 歷史不足 | 22.7 | — | 10.5 | 27 | 2015-03-04 | 2024-05-14100 篇 | 外送專法、外送、平台費、漲價、pandapro | 相似 7 篇 · 3 群(已比對 29/29 篇) | ||
| 27 | 27Meta 歷史不足 | 22.1 | — | 8.6 | 23 | 2015-01-31 | 2026-10-22110 篇 | Facebook、Instagram、青少年、AI、主頁 - Android | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 26/26 篇) | ||
| 28 | 28九合一選舉 | 22.0 | ▲37 | 12.9 | 150 | 2014-12-25 | 2018-11-241160 篇 | 沈伯洋、蔣萬安、國民黨、民進黨、台北市 | 相似 4 篇 · 2 群(已比對 142/150 篇) | ||
| 29 | 29國防部 歷史不足 | 21.7 | — | 9.1 | 27 | 2014-12-26 | 2024-10-14221 篇 | 沈伯洋、陳世軒、莒光園地、顧立雄、國軍 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 17/27 篇) | ||
| 30 | 30半導體 | 21.2 | ▲12 | 15.6 | 136 | 2014-11-26 | 2025-08-07248 篇 | 台積電、晶片、營收、AI、黃仁勳 | 相似 43 篇 · 20 群(已比對 146/150 篇) | ||
| 31 | 31聯發科 | 21.0 | ▲1 | 12.6 | 48 | 2014-11-26 | 2026-10-30117 篇 | 台積電、台股、台達電、國安基金、鴻海 | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 52/53 篇) | ||
| 32 | 32超商 歷史不足 | 20.9 | — | 9.4 | 25 | 2014-12-18 | 2021-11-22226 篇 | 猝死、台中、高雄、全家、咖啡 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 24/26 篇) | ||
| 33 | 33美國 | 20.8 | ▼1 | 20.8 | 184 | 2014-04-29 | 2022-08-03536 篇 | 川普、黃仁勳、輝達、中國、黃樂 | 相似 18 篇 · 8 群(已比對 201/205 篇) | ||
| 34 | 34APEC | 20.7 | ▲50 | 12.6 | 56 | 2015-01-05 | 2022-11-18171 篇 | 卓榮泰、川普、黃仁勳、外交部、輝達 | 相似 18 篇 · 9 群(已比對 58/58 篇) | ||
| 35 | 35伊朗 | 20.7 | ▲22 | 15.8 | 100 | 2011-01-30 | 2026-03-02625 篇 | 川普、美國、法國、卡達、網路攻擊 | 相似 27 篇 · 11 群(已比對 108/110 篇) | ||
| 36 | 36民進黨 | 20.5 | ▲10 | 18.2 | 150 | 2014-12-25 | 2022-11-27630 篇 | 國民黨、沈伯洋、蔣萬安、九合一選舉、2026大選 | 相似 11 篇 · 5 群(已比對 143/152 篇) | ||
| 37 | 37星宇航空 歷史不足 | 20.5 | — | 9.1 | 29 | 2016-11-30 | 2023-05-07265 篇 | 亞冠賽、中華隊、亞洲職棒冠軍爭霸賽、東京巨蛋、空服員 | 相似 8 篇 · 3 群(已比對 30/30 篇) | ||
| 38 | 38國民黨 | 20.4 | ▲1 | 20.4 | 203 | 2014-12-25 | 2020-01-11497 篇 | 蔣萬安、民進黨、沈伯洋、2026大選、九合一選舉 | 相似 6 篇 · 3 群(已比對 197/207 篇) | ||
| 39 | 39人工智慧 | 20.3 | ▲5 | 17.5 | 156 | 2014-06-09 | 2026-11-06237 篇 | 輝達、黃仁勳、AI、晶片、中國 | 相似 52 篇 · 22 群(已比對 168/171 篇) | ||
| 40 | 40立陶宛 歷史不足 | 19.8 | — | 9.9 | 29 | 2014-12-29 | 2021-08-11225 篇 | 外交部、台灣代表處、陳明祺、台灣、中國 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 29/30 篇) | ||
| 41 | 41台達電 | 19.7 | ▲20 | 14.3 | 57 | 2015-01-09 | 2026-10-3089 篇 | 台積電、台股、聯發科、國安基金、光寶科 | 相似 8 篇 · 4 群(已比對 60/61 篇) | ||
| 42 | 42共諜 | 19.6 | ▲3 | 15.5 | 87 | 2014-12-29 | 2019-11-26157 篇 | 黃仁勳、黃樂、輝達、婚外情、川普 | 相似 16 篇 · 5 群(已比對 92/95 篇) | ||
| 43 | 43IPO 歷史不足 | 19.6 | — | 7.9 | 27 | 2014-12-25 | 2026-10-2784 篇 | Anthropic、人工智慧、輝達、AI、Claude | 相似 5 篇 · 2 群(已比對 30/31 篇) | ||
| 44 | 44蔣萬安 | 19.2 | ▼4 | 21.3 | 403 | 2015-03-29 | 2026-10-311282 篇 | 沈伯洋、2026九合一選舉、國民黨、台北市長選舉、台北市長 | 相似 15 篇 · 7 群(已比對 379/406 篇) | ||
| 45 | 45沈伯洋 | 19.1 | ▲1 | 21.7 | 423 | 2015-02-12 | 2026-10-311368 篇 | 蔣萬安、2026九合一選舉、台北市長、民進黨、台北市長選舉 | 相似 17 篇 · 5 群(已比對 399/428 篇) | ||
| 46 | 46辯論 歷史不足 | 19.1 | — | 8.5 | 37 | 2015-01-09 | 2026-10-31378 篇 | 謝國樑、童子瑋、2026九合一選舉、基隆市選舉、基隆市 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 35/39 篇) | ||
| 47 | 47高金素梅 歷史不足 | 19.0 | — | 8.8 | 28 | 2015-01-12 | 2026-02-10270 篇 | 張俊傑、共諜、王小兵、共諜案、中國 | 相似 10 篇 · 4 群(已比對 27/28 篇) | ||
| 48 | 48兒虐 歷史不足 | 18.7 | — | 8.0 | 25 | 2015-04-28 | 2026-11-05130 篇 | 沈伯洋、蔣萬安、2026九合一選舉、民進黨、台北市 | 已比對稿件未見高度相似(已比對 26/26 篇) | ||
| 49 | 49許勝雄 歷史不足 | 18.7 | — | 7.7 | 25 | 2015-01-01 | 2020-08-2050 篇 | 林百里、李國鼎獎、黃仁勳、AI、廣達 | 相似 7 篇 · 3 群(已比對 26/27 篇) | ||
| 50 | 50立法院 | 18.6 | ▲13 | 12.1 | 55 | 2014-12-25 | 2024-05-24602 篇 | 卓榮泰、沈伯洋、國民黨、行政院、蔣萬安 | 相似 2 篇 · 1 群(已比對 51/55 篇) |
「多家跟進」目前列出 381 個關鍵字;不限媒體可查看 500 個。
顯示此分類全部關鍵字