事件表 / 事件 #670
低溫下探1字頭!下週一東北季風報到 4天冷空氣發威
主要標籤豪雨大雨天氣低溫冷空氣吳德榮東北季風氣象署中央氣象署颱風大雨特報
10/3 02:00 至 10/4 02:00 · 上榜 14 小時(含延續事件共 25 小時)
- 事件表名次
- 最高第 17 名
- 1 小時在第 17 名 · 共上榜 14 小時
- 最高分
- 21.5
- 10/3 16:00,由「低溫」帶動
- 報導
- 186 篇
- 26 家媒體 · 10/2 20:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 9其他 9
- 篇數 藍 33 · 綠 46 · 其他 107
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 02:00 | 36 | 15.8 | 大雨天氣 | |
| 10/3 03:00 | 37 | 14.8 | 大雨天氣 | |
| 10/3 05:00 | 35 | 14.4 | 大雨天氣 | |
| 10/3 06:00 | 44 | 11.3 | 大雨天氣 | |
| 10/3 07:00 | 23 | 20.3 | 豪雨大雨天氣 | |
| 10/3 13:00 | 37 | 16.8 | 下雨豪雨大雨 | 低溫13天氣預報12天氣11中央氣象署10東北季風8 |
| 10/3 14:00 | 40 | 15.9 | 下雨豪雨低溫 | 中央氣象署8天氣8東北季風8大雨7 |
| 10/3 15:00 | 41 | 15.3 | 豪雨大雨天氣 | |
| 10/3 16:00 | 17 | 21.3 | 低溫冷空氣豪雨 | 東北季風12颱風9下雨9天氣8天氣預報8大雨6 |
| 10/3 17:00 | 28 | 19.1 | 冷空氣低溫豪雨 | 吳德榮15下雨13東北季風12天氣9大雨特報8颱風7 |
| 10/3 18:00 | 24 | 19.4 | 冷空氣豪雨低溫 | 吳德榮16氣象署11東北季風10颱風8天氣5大雨4 |
| 10/4 00:00 | 22 | 7.3 | 冷空氣低溫天氣預報 | 東網0東方日報0相聞新聞0本地新聞0產經新聞0繽FUN星網新聞0 |
標籤(22)
各媒體報導量(26 家 · 186 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 9 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 46 家、其他 107 家、藍營 33 家
各陣營最早報導
中天新聞網10/2 20:22
明午後雨區擴大!北東先飄雨 下週有感降溫「最低不到20度」民視新聞網10/2 20:44
東京連下36天雨終放晴 「彩雲」颱風下週接近東日本外海公視新聞10/2 20:58
豪雨、聖嬰現象致浮游生物爆發 泰國格蘭島海域轉螢光綠色
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 91 | 10/3 00:00 | 10/4 02:07 | 寧波樂園「挑逗」鱷魚方式不當 政府約談負責人 | |
| 綠營 | 16 | 10/2 21:48 | 10/3 18:25 | 快訊》雨彈來襲!8縣市發布特報 氣象署:防雷擊積水 | |
| 綠營 | 13 | 10/2 22:12 | 10/3 23:45 | 雨彈還在炸 新北、桃園山區及宜花慎防豪、大雨 | |
| 綠營 | 7 | 10/3 06:35 | 10/3 22:25 | 直播到一半車衝來!女記者「當場被撞飛」 驚悚瞬間全都錄 | |
| 其他 | 7 | 10/2 23:21 | 10/3 23:30 | 宜蘭山區豪雨特報 花蓮、新北及桃園山區防大雨 | |
| 合計 26 家 | 藍營 8綠營 9其他 9 | 186 | 藍營 33 篇綠營 46 篇其他 107 篇 | ||
標題對照(186 篇)
10/4 02:004 篇4未上榜
10/4 00:002 篇2事件表第 22 名 →
10/3 23:006 篇312未上榜
10/3 22:007 篇322未上榜
10/3 21:002 篇2未上榜
10/3 20:007 篇115未上榜
10/3 19:006 篇114未上榜
10/3 18:0012 篇363事件表第 24 名 →
10/3 17:0011 篇236事件表第 28 名 →
10/3 16:0011 篇137事件表第 17 名 →
10/3 15:006 篇312事件表第 41 名 →
10/3 14:005 篇14事件表第 40 名 →
10/3 13:005 篇14事件表第 37 名 →
10/3 12:004 篇4未上榜
10/3 11:0010 篇37未上榜
10/3 10:0011 篇317未上榜
10/3 09:0011 篇236未上榜
10/3 08:0016 篇349未上榜
10/3 07:008 篇134事件表第 23 名 →
10/3 06:009 篇45事件表第 44 名 →
10/3 05:002 篇11事件表第 35 名 →
10/3 04:003 篇3未上榜
10/3 03:006 篇15事件表第 37 名 →
10/3 02:001 篇1事件表第 36 名 →
10/3 00:007 篇16未上榜
10/2 23:005 篇131未上榜
10/2 22:003 篇12未上榜
10/2 21:002 篇11未上榜
10/2 20:004 篇211未上榜




















































































