事件表 / 事件 #374
估4800僑胞參與國慶 徐佳青初判僑青對台興趣提升
9/30 17:00 至 10/1 16:00 · 上榜 24 小時
- 事件表名次
- 最高第 19 名
- 1 小時在第 19 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 24.9
- 9/30 19:00,由「僑委會」帶動
- 報導
- 49 篇
- 19 家媒體 · 9/30 11:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 8其他 4
- 篇數 藍 19 · 綠 26 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 17:00 | 33 | 21.9 | 僑委會徐佳青監察院 | |
| 9/30 18:00 | 22 | 24.2 | 僑委會徐佳青監察院 | |
| 9/30 19:00 | 19 | 24.9 | 僑委會徐佳青東沙島 | 監察院-11 |
| 9/30 20:00 | 28 | 21.8 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 9/30 21:00 | 31 | 21.1 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 9/30 22:00 | 28 | 20.6 | 僑委會徐佳青監察院 | |
| 9/30 23:00 | 46 | 16.8 | 僑委會徐佳青監察院 | |
| 10/1 00:00 | 39 | 20.4 | 僑委會徐佳青監察院 | |
| 10/1 01:00 | 40 | 18.9 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 02:00 | 37 | 18.9 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 03:00 | 36 | 17.5 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 04:00 | 29 | 17.1 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 05:00 | 38 | 13.3 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 06:00 | 40 | 12.3 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 07:00 | 43 | 12.0 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 08:00 | 47 | 12.1 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 09:00 | 46 | 13.3 | 徐佳青僑委會監察院 | |
| 10/1 10:00 | 49 | 13.0 | 徐佳青僑委會 | |
| 10/1 11:00 | 41 | 15.8 | 徐佳青僑委會 | |
| 10/1 12:00 | 39 | 16.4 | 徐佳青僑委會 | |
| 10/1 13:00 | 46 | 16.0 | 徐佳青僑委會 | |
| 10/1 14:00 | 42 | 16.3 | 徐佳青僑委會 | |
| 10/1 15:00 | 41 | 18.6 | 徐佳青僑委會 | |
| 10/1 16:00 | 48 | 13.6 | 徐佳青僑委會 |
標籤(4)
各媒體報導量(19 家 · 49 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 4 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 26 家、其他 4 家、藍營 19 家
各陣營最早報導
風傳媒9/30 11:10
監察院空轉2月社會照常運行?人事案27人名單全軍覆沒 李來希喊下一步「廢掉他」自由時報9/30 11:12
藍白封殺27監委人事 張景森狠酸:在野黨「蠢到爆」大紀元9/30 12:45
監委人事全數遭封殺 藍籲:提出不受政黨支配人選
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 7 | 9/30 11:48 | 10/1 16:40 | 監委被提名人侯廷昌輕判周玉蔻 徐巧芯翻他爭議判決:被刷掉剛好 | |
| 綠營 | 6 | 9/30 11:39 | 10/1 16:21 | 美國州議員:台美關係至為重要 為經濟發展開創契機 | |
| 綠營 | 6 | 9/30 11:12 | 10/1 15:19 | 批徐佳青挨罰喊冤「臉皮厚」 黃國昌籲卓揆說明用人標準、利益迴避 | |
| 藍營 | 4 | 9/30 17:05 | 9/30 22:38 | 韓國瑜款宴非洲台商總會 盼明年組跨黨委員團訪非 | |
| 綠營 | 4 | 9/30 11:44 | 10/1 14:36 | 兒登東沙島!徐佳青不認違法 黃國昌:嘆為觀止 | |
| 合計 19 家 | 藍營 7綠營 8其他 4 | 49 | 藍營 19 篇綠營 26 篇其他 4 篇 | ||
標題對照(49 篇)
10/1 16:002 篇11事件表第 48 名 →
10/1 15:001 篇1事件表第 41 名 →
10/1 14:001 篇1事件表第 42 名 →
10/1 11:002 篇11事件表第 41 名 →
10/1 10:003 篇3事件表第 49 名 →
10/1 07:001 篇1事件表第 43 名 →
10/1 06:001 篇1事件表第 40 名 →
9/30 22:003 篇21事件表第 28 名 →
9/30 21:001 篇1事件表第 31 名 →
9/30 18:002 篇2事件表第 22 名 →
9/30 17:006 篇231事件表第 33 名 →
9/30 16:007 篇25未上榜
9/30 15:002 篇11未上榜
9/30 14:003 篇12未上榜
9/30 13:003 篇12未上榜
9/30 12:002 篇11未上榜
9/30 11:009 篇45未上榜














































