事件表 / 事件 #306
輝達玻璃基板發酵!友達、群創漲停 專家點名「這6檔」潛力供應鏈
主要標籤群創玻璃基板友達蘇姿丰祖克柏AI台積電台股OpenAI川普人工智慧
9/30 09:00 至 10/1 18:00 · 上榜 26 小時(含延續事件共 34 小時) · 相關事件 #324
- 事件表名次
- 最高第 1 名
- 2 小時在第 1 名 · 共上榜 26 小時
- 最高分
- 47.9
- 9/30 09:00,由「AI」帶動
- 報導
- 134 篇
- 25 家媒體 · 9/30 03:00 起
- 藍綠家數
- 藍 9綠 7其他 9
- 篇數 藍 37 · 綠 55 · 其他 42
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(33)
各媒體報導量(25 家 · 134 篇)
依媒體家數
綠營 7 家、其他 9 家、藍營 9 家
依報導篇數
綠營 55 家、其他 42 家、藍營 37 家
各陣營最早報導
工商時報9/30 03:00
玻璃基板崛起 面板廠搶上車民視新聞網9/30 03:57
川普會科技巨頭談數據中心 稱能為地方帶來財務利益天下雜誌9/30 05:54
晨間新聞 天下晨間新聞:華爾街老將示警:債務陷阱逼近|OpenAI推AI代理Dots,迎戰Meta Muse
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 17 | 9/30 09:40 | 10/1 14:50 | 是南下載客還是利多出盡?面板兩樣情友達爆量92萬張守住38元 「它」卻慘挫近半根 | |
| 其他 | 17 | 9/30 08:04 | 10/1 15:56 | 10/1證交所「盤中」零股交易成交股數前20名排行 | |
| 綠營 | 16 | 9/30 11:39 | 10/1 18:21 | 外資狂砍3.6萬張!國家隊砸5億護「這檔面板股」 | |
| 其他 | 13 | 9/30 08:03 | 10/1 16:04 | 友達將於29日擧行第3季法說會 | |
| 藍營 | 7 | 9/30 03:00 | 10/1 10:16 | 友達揭示EPS 2030願景 擴大永續布局延伸產品、供應鏈與應用場域 | |
| 合計 25 家 | 藍營 9綠營 7其他 9 | 134 | 藍營 37 篇綠營 55 篇其他 42 篇 | ||
標題對照(134 篇)
10/1 18:002 篇11事件表第 55 名 →
10/1 17:003 篇3未上榜
10/1 16:002 篇11未上榜
10/1 15:008 篇17未上榜
10/1 14:003 篇21未上榜
10/1 13:003 篇111未上榜
10/1 12:004 篇121事件表第 48 名 →
10/1 10:003 篇21事件表第 36 名 →
10/1 09:001 篇1事件表第 13 名 →
10/1 08:005 篇212事件表第 14 名 →
10/1 07:001 篇1事件表第 25 名 →
10/1 06:002 篇2事件表第 20 名 →
10/1 05:001 篇1事件表第 27 名 →
10/1 04:001 篇1事件表第 27 名 →
10/1 03:001 篇1事件表第 32 名 →
10/1 00:001 篇1事件表第 14 名 →
9/30 23:002 篇11事件表第 29 名 →
9/30 22:001 篇1事件表第 15 名 →
9/30 20:001 篇1事件表第 19 名 →
9/30 17:008 篇71事件表第 12 名 →
9/30 16:005 篇122事件表第 5 名 →
9/30 15:003 篇12未上榜
9/30 14:007 篇331未上榜
9/30 13:008 篇314未上榜
9/30 12:0010 篇721事件表第 11 名 →
9/30 11:009 篇441事件表第 6 名 →
9/30 10:0014 篇356事件表第 1 名 →
9/30 09:005 篇32事件表第 1 名 →
9/30 08:0010 篇235未上榜
9/30 07:003 篇12未上榜
9/30 06:001 篇1未上榜
9/30 05:002 篇11未上榜
9/30 04:001 篇1未上榜
9/30 03:003 篇21未上榜














































.jpg&w=256&q=75)

























































