事件表 / 事件 #687
交通部提罰鍰回歸道安與執法 民眾黨團:持續修法
10/3 09:00 至 10/3 13:00 · 上榜 4 小時(含延續事件共 5 小時)
- 事件表名次
- 最高第 20 名
- 1 小時在第 20 名 · 共上榜 4 小時
- 最高分
- 21.0
- 10/3 11:00,由「交通部」帶動
- 報導
- 6 篇
- 6 家媒體 · 10/3 03:00 起
- 藍綠家數
- 藍 3綠 1其他 2
- 篇數 藍 3 · 綠 1 · 其他 2
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 09:00 | 29 | 19.1 | 科技執法交通部 | |
| 10/3 10:00 | 26 | 20.5 | 科技執法交通部 | |
| 10/3 11:00 | 20 | 21.0 | 科技執法交通部 | |
| 10/3 13:00 | 36 | 17.4 | 科技執法交通部 |
標籤(2)
各媒體報導量(6 家 · 6 篇)
依媒體家數
綠營 1 家、其他 2 家、藍營 3 家
依報導篇數
綠營 1 家、其他 2 家、藍營 3 家
各陣營最早報導
風傳媒10/3 07:20
風評:阿凱變「阿舍」,陳世凱的高速「示範道路」華視新聞網10/3 09:50
交通部將修法! 違規罰鍰「100%專款專用」回歸道安台灣多媒體新聞聯合網10/3 08:00
交通部預告修法 違規罰鍰100%專款專用回歸道安_部會新聞 | 綜合新聞
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1 | 10/3 08:00 | 10/3 08:00 | 交通部預告修法 違規罰鍰100%專款專用回歸道安_部會新聞 | 綜合新聞 | |
| 藍營 | 1 | 10/3 07:20 | 10/3 07:20 | 風評:阿凱變「阿舍」,陳世凱的高速「示範道路」 | |
| 綠營 | 1 | 10/3 09:50 | 10/3 09:50 | 交通部將修法! 違規罰鍰「100%專款專用」回歸道安 | |
| 藍營 | 1 | 10/3 13:50 | 10/3 13:50 | 無預警撤員工休息室 工會:台鐵公司為交通部支票犧牲基層權益 | |
| 藍營 | 1 | 10/3 09:21 | 10/3 09:21 | 台鐵砸1800萬設保健室 無預警「撤除員工休息室」引反彈 | |
| 合計 6 家 | 藍營 3綠營 1其他 2 | 6 | 藍營 3 篇綠營 1 篇其他 2 篇 | ||
標題對照(6 篇)
風傳媒1 篇
台灣多媒體新聞聯合網1 篇
ETtoday 新聞雲1 篇
華視新聞網1 篇
MSN新聞1 篇
聯合新聞網1 篇



