事件表 / 事件 #54
中秋連假交通大亂挨轟 陳世凱:明邀台鐵高鐵檢討
9/28 22:00 至 9/30 11:00 · 上榜 38 小時(含延續事件共 66 小時) · 相關事件 #381
- 事件表名次
- 最高第 8 名
- 1 小時在第 8 名 · 共上榜 38 小時
- 最高分
- 180.1
- 9/28 22:00,由「高鐵」帶動
- 報導
- 170 篇
- 24 家媒體 · 9/28 16:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 9其他 7
- 篇數 藍 75 · 綠 57 · 其他 38
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(12)
各媒體報導量(24 家 · 170 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 7 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 57 家、其他 38 家、藍營 75 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/28 16:01
影/中秋疏運塞爆 柯文哲:坐高鐵變站高鐵「就當再開一台急診刀」Newtalk新聞9/28 16:07
高屏二快屏東端C1標動土 串聯大南方新矽谷發展經濟日報9/28 16:37
中秋教師連假北返旅客多 台鐵彰化至七堵增開2列次
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 25 | 9/28 16:01 | 9/30 08:24 | 等車比搭車還久 鍾東錦爭取高鐵苗栗站常態增班 | |
| 其他 | 21 | 9/28 16:37 | 9/29 18:37 | 高鐵連假收假日運量逼近新高 擬精進尖峰疏運服務 | |
| 綠營 | 16 | 9/28 16:22 | 9/30 10:37 | 高速公路局國道1號、3號工程 獲勞動部金安獎 | |
| 藍營 | 15 | 9/28 16:14 | 9/30 09:49 | 中秋疏運惹民怨! 林岱樺看不下向陳世凱提2建言 | |
| 藍營 | 11 | 9/28 16:38 | 9/30 09:22 | 中秋連假交通爆炸 林岱樺建議交通部:加強海運、空運 | |
| 合計 24 家 | 藍營 8綠營 9其他 7 | 170 | 藍營 75 篇綠營 57 篇其他 38 篇 | ||
標題對照(170 篇)
9/30 11:001 篇1事件表第 42 名 →
9/30 10:003 篇111事件表第 31 名 →
9/30 09:003 篇3事件表第 11 名 →
9/30 08:002 篇2事件表第 9 名 →
9/30 06:001 篇1事件表第 22 名 →
9/30 05:002 篇2事件表第 20 名 →
9/30 04:001 篇1事件表第 24 名 →
9/29 23:002 篇11事件表第 26 名 →
9/29 22:001 篇1事件表第 33 名 →
9/29 21:002 篇2事件表第 28 名 →
9/29 20:001 篇1事件表第 21 名 →
9/29 19:003 篇111事件表第 18 名 →
9/29 18:006 篇33事件表第 18 名 →
9/29 17:004 篇121事件表第 18 名 →
9/29 16:009 篇54事件表第 14 名 →
9/29 15:006 篇231事件表第 13 名 →
9/29 14:0010 篇163事件表第 9 名 →
9/29 13:009 篇333事件表第 8 名 →
9/29 12:0010 篇343事件表第 10 名 →
9/29 11:007 篇322事件表第 9 名 →
9/29 10:0011 篇362事件表第 13 名 →
9/29 09:009 篇522事件表第 24 名 →
9/29 08:002 篇2事件表第 19 名 →
9/29 01:001 篇1事件表第 14 名 →
9/29 00:001 篇1事件表第 16 名 →
9/28 23:005 篇122事件表第 11 名 →
9/28 21:001 篇1未上榜
9/28 20:004 篇112未上榜
9/28 19:008 篇323未上榜
9/28 18:007 篇43未上榜
9/28 17:0021 篇876未上榜
9/28 16:0017 篇1133未上榜
















































































































































