事件表 / 事件 #417
籲立院新會期速審6千億追加預算 賴清德:勿因對立讓人民等待
10/1 02:00 至 10/1 14:00 · 上榜 12 小時(含延續事件共 13 小時)
- 事件表名次
- 最高第 9 名
- 1 小時在第 9 名 · 共上榜 12 小時
- 最高分
- 25.2
- 10/1 14:00,由「追加預算」帶動
- 報導
- 86 篇
- 25 家媒體 · 9/30 20:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 8其他 9
- 篇數 藍 41 · 綠 28 · 其他 17
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 02:00 | 15 | 23.9 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 03:00 | 13 | 22.4 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 04:00 | 13 | 22.1 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 05:00 | 11 | 20.9 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 07:00 | 26 | 17.1 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 08:00 | 16 | 22.0 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 09:00 | 10 | 24.3 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 10:00 | 9 | 23.3 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 11:00 | 14 | 23.0 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 12:00 | 42 | 15.3 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 13:00 | 26 | 22.0 | 追加預算賴清德 | |
| 10/1 14:00 | 23 | 25.2 | 追加預算賴清德 |
標籤(2)
各媒體報導量(25 家 · 86 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 9 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 28 家、其他 17 家、藍營 41 家
各陣營最早報導
風傳媒9/30 21:17
鄭麗文赴台南拉抬謝龍介砲轟新潮流 藍議員卻當面洗臉:國民黨被嫌臭酸不是沒理由民視新聞網9/30 20:29
沈伯洋自爆「頭髮太亂」被申訴到中央!連「賴清德都說話」選戰幕後一次看大紀元9/30 20:44
沈伯洋宣布啟動洋流號 未來六場市政開講
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 13 | 9/30 21:17 | 10/1 13:43 | 6076億追加預算含老農、國保、軍公教待遇加碼 行政院:年底前沒審完就失效 | |
| 藍營 | 10 | 9/30 22:00 | 10/1 14:25 | 追加預算含老農、國保、軍公教待遇加碼 政院:年底未審就失效 | |
| 綠營 | 8 | 9/30 20:30 | 10/1 14:20 | 台南鐵路地下化通車倒數 新車站首曝光有3出入口 | |
| 綠營 | 6 | 9/30 20:29 | 10/1 13:10 | 美官員評估中國2028年前犯台機率低 緊盯台灣大選與整軍進度 | |
| 藍營 | 5 | 9/30 21:27 | 10/1 13:56 | 韓流將出手壓制洋流?蔣萬安:期待韓院長魅力與高度 | |
| 合計 25 家 | 藍營 8綠營 8其他 9 | 86 | 藍營 41 篇綠營 28 篇其他 17 篇 | ||
標題對照(86 篇)
10/1 14:0012 篇264事件表第 23 名 →
10/1 13:0016 篇745事件表第 26 名 →
10/1 12:0022 篇1273事件表第 42 名 →
10/1 11:008 篇242事件表第 14 名 →
10/1 10:003 篇12事件表第 9 名 →
10/1 09:002 篇11事件表第 10 名 →
10/1 08:002 篇2事件表第 16 名 →
10/1 07:004 篇31事件表第 26 名 →
10/1 06:003 篇3未上榜
10/1 05:002 篇11事件表第 11 名 →
10/1 00:001 篇1未上榜
- 00:00
9/30 22:004 篇31未上榜
9/30 21:004 篇4未上榜
9/30 20:003 篇21未上榜














































































