事件表 / 事件 #381
轟交通部螺絲鬆了 葉匡時:中秋第四天還塞不可原諒
9/30 18:00 至 10/1 15:00 · 上榜 21 小時(含延續事件共 66 小時) · 相關事件 #54
- 事件表名次
- 最高第 20 名
- 1 小時在第 20 名 · 共上榜 21 小時
- 最高分
- 23.3
- 10/1 00:00,由「高鐵」帶動
- 報導
- 105 篇
- 26 家媒體 · 9/30 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 10綠 9其他 7
- 篇數 藍 40 · 綠 37 · 其他 28
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 18:00 | 42 | 17.9 | 自由座高鐵 | |
| 9/30 19:00 | 39 | 17.5 | 自由座高鐵 | |
| 9/30 20:00 | 41 | 15.5 | 自由座高鐵 | |
| 9/30 21:00 | 41 | 17.8 | 自由座高鐵 | |
| 9/30 22:00 | 38 | 18.3 | 自由座高鐵 | |
| 9/30 23:00 | 44 | 17.6 | 自由座高鐵 | |
| 10/1 00:00 | 25 | 23.3 | 自由座高鐵 | |
| 10/1 01:00 | 28 | 21.8 | 自由座陳世凱高鐵 | |
| 10/1 02:00 | 29 | 20.8 | 陳世凱自由座高鐵 | |
| 10/1 03:00 | 27 | 18.8 | 陳世凱自由座高鐵 | 交通部17 |
| 10/1 04:00 | 32 | 17.0 | 自由座陳世凱高鐵 | 交通部16 |
| 10/1 06:00 | 25 | 15.2 | 陳世凱高鐵交通部 | |
| 10/1 07:00 | 22 | 18.2 | 陳世凱自由座交通部 | 高鐵15 |
| 10/1 08:00 | 20 | 20.9 | 陳世凱自由座台鐵 | 交通部21高鐵15 |
| 10/1 09:00 | 21 | 20.5 | 陳世凱自由座交通部 | 高鐵16 |
| 10/1 10:00 | 26 | 19.9 | 陳世凱自由座交通部 | 高鐵13 |
| 10/1 11:00 | 24 | 20.5 | 陳世凱自由座交通部 | 高鐵14 |
| 10/1 12:00 | 30 | 20.3 | 自由座陳世凱交通部 | 高鐵15 |
| 10/1 13:00 | 24 | 22.4 | 自由座陳世凱交通部 | 高鐵13 |
| 10/1 14:00 | 36 | 21.6 | 陳世凱交通部高鐵 | |
| 10/1 15:00 | 50 | 14.6 | 陳世凱交通部 |
標籤(5)
各媒體報導量(26 家 · 105 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 7 家、藍營 10 家
依報導篇數
綠營 37 家、其他 28 家、藍營 40 家
各陣營最早報導
中時新聞網9/30 12:49
中秋高鐵爆自由座之亂 律師點關鍵:不應把「體諒」當疏運計畫的一部分Newtalk新聞9/30 12:54
高鐵連假自由座亂象頻傳!商務車廂權益受損可退價差嗎?律師這樣看台視新聞網9/30 13:52
連假擠高鐵掀民怨 律師:不能把旅客「體諒」當疏運計畫
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 9/30 22:51 | 9/30 22:51 | 深度環島新選擇 自行車環島2號線今年底啟用 | |
| 藍營 | 1 | 10/1 15:08 | 10/1 15:08 | 高鐵"連假運輸之亂"急推配套 學者轟"治標不治本" | |
| 其他 | 1 | 9/30 19:46 | 9/30 19:46 | 中秋連假自由座人潮外溢 高鐵:暫不管制售票總數 | |
| 藍營 | 1 | 10/1 13:11 | 10/1 13:11 | 快訊/台鐵花東線電力異常 列車開不動乘客傻眼 | |
| 綠營 | 1 | 9/30 14:45 | 9/30 14:45 | 連假高鐵.國道壅塞挨轟 交通部召開檢討會議 | |
| 合計 26 家 | 藍營 10綠營 9其他 7 | 105 | 藍營 40 篇綠營 37 篇其他 28 篇 | ||
標題對照(105 篇)
10/1 15:003 篇12事件表第 50 名 →
10/1 14:001 篇1事件表第 36 名 →
10/1 13:003 篇21事件表第 24 名 →
10/1 12:0011 篇335事件表第 30 名 →
10/1 11:005 篇14事件表第 24 名 →
10/1 10:001 篇1事件表第 26 名 →
10/1 09:002 篇11事件表第 21 名 →
10/1 07:001 篇1事件表第 22 名 →
10/1 06:002 篇11事件表第 25 名 →
10/1 05:003 篇21未上榜
9/30 22:003 篇21事件表第 38 名 →
9/30 21:003 篇3事件表第 41 名 →
9/30 20:005 篇311事件表第 41 名 →
9/30 19:006 篇213事件表第 39 名 →
9/30 18:006 篇321事件表第 42 名 →
9/30 17:0017 篇647未上榜
9/30 16:0011 篇443未上榜
9/30 15:0010 篇262未上榜
9/30 14:009 篇432未上榜
9/30 13:001 篇1未上榜
9/30 12:002 篇11未上榜
























































































