事件表 / 事件 #365
杜拜航空副駕駛持斧砍機長 長相曝 阿聯首度定調「恐怖攻擊」
主要標籤杜拜航空以色列副機師阿曼劫機杜拜飛機特拉維夫沙烏地阿拉伯
9/30 16:00 至 10/4 16:00 · 上榜 96 小時(含延續事件共 97 小時)
- 事件表名次
- 最高第 1 名
- 1 小時在第 1 名 · 共上榜 96 小時
- 最高分
- 47.6
- 10/1 14:00,由「杜拜航空」帶動
- 報導
- 386 篇
- 44 家媒體 · 9/30 10:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 11其他 25
- 篇數 藍 95 · 綠 175 · 其他 116
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(19)
各媒體報導量(44 家 · 386 篇)
依媒體家數
綠營 11 家、其他 25 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 175 家、其他 116 家、藍營 95 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲9/30 15:05
快訊/174人客機突發「7500劫機警報」 以色列戰機緊急升空自由時報9/30 11:11
約旦河西岸暴力升溫 美參院否決報告提案NOWnews今日新聞9/30 15:22
班機突發「7500」劫機警報!以色列戰機急升空 真相竟是機師吵架
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1 | 10/4 02:35 | 10/4 02:35 | 以媒稱以軍夜襲哈馬斯高級官員 | |
| 其他 | 1 | 10/4 09:21 | 10/4 09:21 | 杜拜航空喋血定調「恐攻未遂」砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光 | 世界新聞網 | |
| 台灣海外網 | 其他 | 1 | 10/2 10:38 | 10/2 10:38 | 想劫以色列的飛機?你瘋了嗎?,一架從杜拜飛往以色列特變成 |
| 其他 | 1 | 10/4 10:42 | 10/4 10:42 | 锁定哈马斯高层 以色列空袭加沙酿5死 - 国际 - 即时国际 | |
| 其他 | 1 | 10/1 14:12 | 10/1 14:12 | 30秒暴跌萬英尺呼求「示瑪·以色列」!化劫機危機成「奇蹟」!174人全蒙眷顧 | |
| 合計 44 家 | 藍營 8綠營 11其他 25 | 386 | 藍營 95 篇綠營 175 篇其他 116 篇 | ||
標題對照(386 篇)
10/4 16:001 篇1未上榜
10/4 12:003 篇3事件表第 20 名 →
10/4 11:005 篇14事件表第 24 名 →
10/4 10:002 篇2事件表第 10 名 →
10/4 09:008 篇314事件表第 7 名 →
10/4 08:006 篇123事件表第 8 名 →
10/4 07:001 篇1事件表第 8 名 →
10/4 06:002 篇2事件表第 8 名 →
10/4 05:001 篇1事件表第 8 名 →
10/4 02:001 篇1事件表第 8 名 →
- 02:35
10/4 00:001 篇1事件表第 33 名 →
10/3 21:001 篇1事件表第 31 名 →
10/3 20:004 篇121事件表第 37 名 →
10/3 19:003 篇12事件表第 41 名 →
10/3 18:001 篇1事件表第 11 名 →
10/3 17:003 篇111事件表第 9 名 →
10/3 16:007 篇142事件表第 10 名 →
10/3 15:002 篇11事件表第 22 名 →
10/3 14:007 篇151事件表第 21 名 →
10/3 13:006 篇123事件表第 31 名 →
10/3 12:003 篇21事件表第 10 名 →
10/3 11:008 篇332事件表第 16 名 →
10/3 10:0010 篇424事件表第 35 名 →
10/3 09:006 篇231事件表第 37 名 →
10/3 08:002 篇2事件表第 32 名 →
10/3 07:005 篇122事件表第 31 名 →
10/3 03:001 篇1事件表第 25 名 →
10/3 01:002 篇11事件表第 19 名 →
10/3 00:004 篇13事件表第 21 名 →
10/2 23:003 篇12事件表第 24 名 →
10/2 22:003 篇12事件表第 23 名 →
10/2 20:002 篇11事件表第 22 名 →
10/2 19:007 篇241事件表第 22 名 →
10/2 18:002 篇11事件表第 27 名 →
10/2 17:009 篇432事件表第 25 名 →
10/2 16:008 篇332未上榜
10/2 15:003 篇21事件表第 49 名 →
10/2 14:006 篇132未上榜
10/2 13:004 篇22事件表第 49 名 →
10/2 12:006 篇141事件表第 51 名 →
10/2 11:005 篇32事件表第 35 名 →
10/2 10:004 篇31事件表第 25 名 →
10/2 09:007 篇124事件表第 16 名 →
10/2 08:004 篇211事件表第 13 名 →
10/2 07:003 篇111事件表第 3 名 →
10/2 06:004 篇31事件表第 3 名 →
10/2 05:004 篇121事件表第 3 名 →
10/2 02:001 篇1事件表第 6 名 →
10/2 01:003 篇12事件表第 10 名 →
10/2 00:001 篇1事件表第 7 名 →
10/1 23:002 篇11事件表第 7 名 →
10/1 22:006 篇141事件表第 7 名 →
10/1 21:004 篇22事件表第 7 名 →
10/1 20:004 篇112事件表第 4 名 →
10/1 19:003 篇21事件表第 2 名 →
10/1 18:007 篇241事件表第 4 名 →
10/1 17:004 篇13事件表第 4 名 →
10/1 16:007 篇115事件表第 2 名 →
10/1 15:005 篇122事件表第 2 名 →
10/1 14:006 篇114事件表第 1 名 →
10/1 13:0011 篇263未上榜
10/1 12:005 篇14未上榜
10/1 11:008 篇242未上榜
10/1 10:0011 篇551未上榜
10/1 09:0011 篇263未上榜
10/1 08:007 篇322未上榜
10/1 07:005 篇131未上榜
10/1 06:004 篇13未上榜
10/1 05:003 篇12未上榜
10/1 03:003 篇111未上榜
10/1 02:001 篇1未上榜
10/1 01:003 篇21未上榜
10/1 00:004 篇31未上榜
9/30 23:008 篇143未上榜
9/30 22:008 篇143未上榜
9/30 21:0011 篇434未上榜
9/30 20:005 篇32未上榜
9/30 19:006 篇24未上榜
9/30 18:006 篇123未上榜
9/30 17:004 篇31未上榜
9/30 16:005 篇122未上榜
9/30 15:0013 篇472未上榜
9/30 11:001 篇1未上榜


































































































































































































































































































