事件表 / 事件 #266
德銀:美股科技股輪動行情 還有延續空間
9/29 23:00 至 9/30 17:00 · 上榜 19 小時(含延續事件共 34 小時) · 相關事件 #156
- 事件表名次
- 最高第 12 名
- 1 小時在第 12 名 · 共上榜 19 小時
- 最高分
- 29.5
- 9/30 16:00,由「美股」帶動
- 報導
- 118 篇
- 25 家媒體 · 9/29 17:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 8其他 10
- 篇數 藍 37 · 綠 41 · 其他 40
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 23:00 | 31 | 21.9 | 科技股美股 | |
| 9/30 00:00 | 27 | 20.9 | 科技股台積電ADR美股 | |
| 9/30 01:00 | 28 | 20.1 | 科技股美股 | |
| 9/30 02:00 | 14 | 24.8 | 科技股美股 | |
| 9/30 03:00 | 25 | 20.9 | 科技股美股 | |
| 9/30 04:00 | 20 | 19.6 | 科技股美股 | |
| 9/30 05:00 | 13 | 21.2 | 科技股美股 | |
| 9/30 06:00 | 20 | 18.7 | 台積電ADR科技股美股 | |
| 9/30 07:00 | 28 | 15.3 | 科技股美股 | |
| 9/30 08:00 | 29 | 19.0 | 科技股美股 | |
| 9/30 09:00 | 25 | 18.8 | 科技股美股 | |
| 9/30 10:00 | 13 | 24.2 | 科技股美股 | |
| 9/30 11:00 | 12 | 25.2 | 科技股美股 | |
| 9/30 12:00 | 15 | 27.0 | 科技股美股 | |
| 9/30 13:00 | 18 | 25.5 | 科技股美股 | |
| 9/30 14:00 | 14 | 28.5 | 美債殖利率科技股美股 | |
| 9/30 15:00 | 14 | 29.5 | 美債殖利率科技股美股 | |
| 9/30 16:00 | 13 | 29.5 | 美債殖利率科技股美股 | |
| 9/30 17:00 | 14 | 27.9 | 美債殖利率科技股美股 |
標籤(4)
各媒體報導量(25 家 · 118 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 10 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 41 家、其他 40 家、藍營 37 家
各陣營最早報導
風傳媒9/29 17:53
現貨黃金跌破4100美元,現在可以買了嗎?專家曝光「甜蜜區」:築底關鍵是這裡中央社9/29 17:41
8月景氣燈號連9紅 9月可望續亮紅燈刷新最長紀錄NOWnews今日新聞9/29 17:07
追平歷史紀錄!8月景氣燈號「連9紅」 9月有望破42年來紀錄
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 23 | 9/29 17:24 | 9/30 17:21 | AI 熱潮掀跨市場投資風潮!凱基證券攜手將來銀行 助攻台美股投資 | |
| 藍營 | 12 | 9/29 21:54 | 9/30 17:21 | AI熱潮掀跨市場投資風潮!凱基證券攜手將來銀行 助攻台美股投資 | |
| 綠營 | 11 | 9/29 20:20 | 9/30 16:53 | 全球債券創多年來最慘單月 股市展現韌性無視殖利率飆升 | |
| 綠營 | 8 | 9/29 17:41 | 9/30 16:06 | 富邦證推出美股盤前及盤後交易服務 10/1上線 | |
| 藍營 | 7 | 9/29 21:36 | 9/30 13:59 | 名師操盤》10月準備暴衝?華邦電、超豐「要多留意」口袋名單曝光 | |
| 合計 25 家 | 藍營 7綠營 8其他 10 | 118 | 藍營 37 篇綠營 41 篇其他 40 篇 | ||



























































































