事件表 / 事件 #890
川普宣布「每人發5000美元」! 期中選舉倒數 民調僅26%挺經濟
10/4 16:00 至 10/5 02:00 · 上榜 9 小時(含延續事件共 11 小時)
- 事件表名次
- 最高第 18 名
- 2 小時在第 18 名 · 共上榜 9 小時
- 最高分
- 10.7
- 10/4 21:00,由「川普」帶動
- 報導
- 107 篇
- 28 家媒體 · 10/4 10:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 9其他 12
- 篇數 藍 30 · 綠 38 · 其他 39
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 16:00 | 40 | 3.8 | 共和黨期中選舉 | |
| 10/4 17:00 | 36 | 4.2 | 共和黨期中選舉 | |
| 10/4 18:00 | 40 | 4.6 | 共和黨期中選舉 | |
| 10/4 19:00 | 18 | 9.3 | 共和黨期中選舉川普 | |
| 10/4 20:00 | 20 | 9.3 | 期中選舉共和黨川普 | |
| 10/4 21:00 | 18 | 10.2 | 期中選舉共和黨川普 | |
| 10/5 01:00 | 19 | 8.1 | 期中選舉川普 | |
| 10/5 02:00 | 20 | 9.2 | 期中選舉川普 |
標籤(3)
各媒體報導量(28 家 · 107 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 12 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 38 家、其他 39 家、藍營 30 家
各陣營最早報導
中時新聞網10/4 10:00
張威翔Geopolitics》川普想靠「奧步」還美債?受衝擊國家多了 台灣也在內太報10/4 10:01
余茂春:美中無法解決關稅安全等根本問題 對台灣是機會阿波羅新聞網10/4 10:25
白宮高調宣布美國重大勝利
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 13 | 10/4 11:56 | 10/5 01:42 | 川普成立超級智慧小組 研擬相關因應方案 120天內完成報告 | |
| 綠營 | 11 | 10/4 16:11 | 10/4 23:47 | 美最高法院面臨輿論施壓 大法官Samuel Alito憂未來 | |
| 藍營 | 7 | 10/4 10:21 | 10/4 22:45 | 選前來領錢!逾2000萬人可領近3000元 川普大放送 | |
| 藍營 | 7 | 10/4 10:00 | 10/4 22:55 | 川普再撒幣!聯邦醫保退費90美元 2080萬老人選前領錢 | |
| 藍營 | 7 | 10/4 13:59 | 10/4 23:55 | 川普確認新AI沙皇由國家情報總監出任 負責保護美國利益 | |
| 合計 28 家 | 藍營 7綠營 9其他 12 | 107 | 藍營 30 篇綠營 38 篇其他 39 篇 | ||
標題對照(107 篇)
10/5 01:001 篇1事件表第 19 名 →
10/5 00:001 篇1未上榜
10/4 23:009 篇144未上榜
10/4 22:0010 篇415未上榜
10/4 21:008 篇35事件表第 18 名 →
10/4 20:0011 篇245事件表第 20 名 →
10/4 19:008 篇233事件表第 18 名 →
10/4 18:002 篇11事件表第 40 名 →
10/4 17:0011 篇344事件表第 36 名 →
10/4 16:007 篇331事件表第 40 名 →
10/4 15:004 篇13未上榜
10/4 14:009 篇315未上榜
10/4 13:006 篇132未上榜
10/4 12:006 篇24未上榜
10/4 11:002 篇11未上榜
10/4 10:0012 篇543未上榜






































































