事件表 / 事件 #700
為什麼有些人坐電動車更容易暈車?
10/3 11:00 至 10/3 14:00 · 上榜 4 小時
- 事件表名次
- 最高第 23 名
- 1 小時在第 23 名 · 共上榜 4 小時
- 最高分
- 19.4
- 10/3 13:00,由「BMW」帶動
- 報導
- 8 篇
- 6 家媒體 · 10/3 05:00 起
- 藍綠家數
- 藍 2綠 1其他 3
- 篇數 藍 2 · 綠 3 · 其他 3
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 11:00 | 28 | 18.9 | BMW電動車 | |
| 10/3 12:00 | 24 | 19.4 | BMW電動車 | |
| 10/3 13:00 | 23 | 19.4 | BMW電動車 |
標籤(2)
各媒體報導量(6 家 · 8 篇)
依媒體家數
綠營 1 家、其他 3 家、藍營 2 家
依報導篇數
綠營 3 家、其他 3 家、藍營 2 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網10/3 07:10
唱衰落空!特斯拉Q3賣出48.6萬輛車優於預期 股價噴發三立新聞網10/3 09:00
保時捷Macan Electric配備大升級 熱門選配一次打包NOWnews今日新聞10/3 07:59
特斯拉FSD上路倒數!台版「交通地獄」路測最新進度、9月銷量公開
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 3 | 10/3 09:00 | 10/3 14:00 | 流線跑旅賣不動?福斯電動休旅將停產 | |
| 藍營 | 1 | 10/3 14:55 | 10/3 14:55 | 豪華電車戰況熱1》Model Y狂銷5千輛奪銷售冠軍!Volvo、BMW新世代戰力補齊 如何搶市占? | |
| 其他 | 1 | 10/3 08:00 | 10/3 08:00 | 阿根廷舉行首屆中國車展 中國品牌在阿市占率已從去年2%升到今年的10% | |
| 其他 | 1 | 10/3 12:19 | 10/3 12:19 | 為什麼有些人坐電動車更容易暈車? | |
| 其他 | 1 | 10/3 07:59 | 10/3 07:59 | 特斯拉FSD上路倒數!台版「交通地獄」路測最新進度、9月銷量公開 | |
| 合計 6 家 | 藍營 2綠營 1其他 3 | 8 | 藍營 2 篇綠營 3 篇其他 3 篇 | ||
標題對照(8 篇)
10/3 14:002 篇11未上榜
10/3 12:002 篇11事件表第 24 名 →
10/3 09:001 篇1未上榜
10/3 08:001 篇1未上榜
10/3 07:002 篇11未上榜






