事件表 / 事件 #644
澳通信部長獲選全球最具影響力新銳領袖
10/2 18:00 至 10/3 02:00 · 上榜 9 小時(含延續事件共 20 小時) · 相關事件 #704
- 事件表名次
- 最高第 32 名
- 2 小時在第 32 名 · 共上榜 9 小時
- 最高分
- 18.1
- 10/2 22:00,由「澳洲」帶動
- 報導
- 16 篇
- 8 家媒體 · 10/2 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 2綠 3其他 3
- 篇數 藍 2 · 綠 3 · 其他 11
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2 18:00 | 47 | 15.1 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/2 19:00 | 45 | 15.2 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/2 20:00 | 47 | 15.2 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/2 21:00 | 48 | 13.4 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/2 22:00 | 32 | 18.1 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/2 23:00 | 32 | 17.7 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/3 00:00 | 43 | 14.7 | 澳洲悉尼澳洲要聞 | |
| 10/3 01:00 | 49 | 13.7 | 澳洲悉尼澳洲要聞 |
標籤(3)
各媒體報導量(8 家 · 16 篇)
依媒體家數
綠營 3 家、其他 3 家、藍營 2 家
依報導篇數
綠營 3 家、其他 11 家、藍營 2 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網10/2 17:07
社群媒體撕裂社會引全球反彈! 美智庫最新民調曝:正在損害民主民視新聞網10/2 13:32
曾瀕臨滅絕99%!澳洲「布岡夜蛾」大遷徙奇景再現大紀元10/2 12:49
澳通信部長獲選全球最具影響力新銳領袖
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 9 | 10/2 12:49 | 10/2 16:18 | 開春經歷異常乾燥後 澳東南或出現暴雨洪水 | |
| 綠營 | 1 | 10/2 16:31 | 10/2 16:31 | 皮尤調查:越來越多人認為社媒危害民主 全球疑慮升高 | |
| 綠營 | 1 | 10/2 13:32 | 10/2 13:32 | 曾瀕臨滅絕99%!澳洲「布岡夜蛾」大遷徙奇景再現 | |
| 綠營 | 1 | 10/2 21:38 | 10/2 21:38 | 雪梨機場接連爆出包 澳洲安全調查指向塔台人力不足與疲勞風險 | |
| 其他 | 1 | 10/2 14:12 | 10/2 14:12 | 報告揭 OpenAI 代理擅闖政府網站 試圖抹除活動軌跡 | |
| 合計 8 家 | 藍營 2綠營 3其他 3 | 16 | 藍營 2 篇綠營 3 篇其他 11 篇 | ||
標題對照(16 篇)
大紀元9 篇
民視新聞網1 篇
經濟日報1 篇
中央社1 篇
TVBS新聞網1 篇
ETtoday 新聞雲1 篇
PeoPo 公民新聞1 篇
自由時報1 篇













