事件表 / 事件 #416
通膨降溫拉低美債殖利率 激勵美股開高
10/1 01:00 至 10/1 08:00 · 上榜 6 小時(含延續事件共 33 小時) · 相關事件 #563
- 事件表名次
- 最高第 17 名
- 1 小時在第 17 名 · 共上榜 6 小時
- 最高分
- 22.3
- 10/1 01:00,由「美股」帶動
- 報導
- 44 篇
- 18 家媒體 · 9/30 19:00 起
- 藍綠家數
- 藍 6綠 7其他 5
- 篇數 藍 11 · 綠 16 · 其他 17
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 01:00 | 35 | 20.8 | 美債殖利率美股 | |
| 10/1 02:00 | 33 | 20.0 | 美債殖利率美股 | |
| 10/1 03:00 | 28 | 18.8 | 美債殖利率美股 | |
| 10/1 04:00 | 17 | 20.3 | 美債殖利率美股 | |
| 10/1 05:00 | 18 | 18.0 | 美債殖利率美股 |
標籤(2)
各媒體報導量(18 家 · 44 篇)
依媒體家數
綠營 7 家、其他 5 家、藍營 6 家
依報導篇數
綠營 16 家、其他 17 家、藍營 11 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/30 21:11
美債殖利率5.25%意味什麼?這位策略師停止唱衰美債、翻空為多上報9/30 19:50
台股美股全天交易時代來臨 富邦證券10/1推美股盤前盤後交易服務經濟日報9/30 21:02
PCE 數據出爐 台指期夜盤強震逾400點
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 1 | 9/30 19:50 | 9/30 19:50 | 台股美股全天交易時代來臨 富邦證券10/1推美股盤前盤後交易服務 | |
| 藍營 | 1 | 9/30 22:34 | 9/30 22:34 | 美國通膨降溫!那斯達克大漲逾1% 台指期夜盤反彈149點 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 04:34 | 10/1 04:34 | 美通膨低於預期 美股收盤互有漲跌 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 07:01 | 10/1 07:01 | 通膨低於預期!美股收盤漲跌互見 台積電ADR微跌0.16% | |
| 其他 | 1 | 10/1 08:39 | 10/1 08:39 | 美國最新通膨數據低於預期 美股漲跌互見!僅那斯達克收高 | |
| 合計 18 家 | 藍營 6綠營 7其他 5 | 44 | 藍營 11 篇綠營 16 篇其他 17 篇 | ||
標題對照(44 篇)
10/1 08:005 篇5未上榜
10/1 07:005 篇212未上榜
10/1 06:005 篇131未上榜
10/1 05:004 篇121事件表第 18 名 →
10/1 04:003 篇21事件表第 17 名 →
10/1 03:002 篇11事件表第 28 名 →
10/1 02:004 篇112事件表第 33 名 →
10/1 00:003 篇21未上榜
9/30 23:001 篇1未上榜
- 23:12
9/30 22:005 篇32未上榜
9/30 21:006 篇123未上榜
9/30 19:001 篇1未上榜































