事件表 / 事件 #400
世新大學推校務改革改爆學生反彈 教育部要求檢討溝通
9/30 22:00 至 10/1 20:00 · 上榜 23 小時
- 事件表名次
- 最高第 4 名
- 2 小時在第 4 名 · 共上榜 23 小時
- 最高分
- 33.9
- 9/30 22:00,由「世新大學」帶動
- 報導
- 68 篇
- 21 家媒體 · 9/30 16:00 起
- 藍綠家數
- 藍 6綠 9其他 6
- 篇數 藍 21 · 綠 36 · 其他 11
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 22:00 | 4 | 33.9 | 世新大學教育部 | |
| 9/30 23:00 | 5 | 31.2 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 00:00 | 5 | 32.6 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 01:00 | 4 | 32.9 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 02:00 | 7 | 26.9 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 03:00 | 7 | 27.2 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 04:00 | 7 | 25.8 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 05:00 | 8 | 24.1 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 06:00 | 8 | 23.5 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 07:00 | 7 | 23.8 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 08:00 | 27 | 19.7 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 09:00 | 20 | 20.9 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 10:00 | 18 | 20.5 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 11:00 | 28 | 20.0 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 12:00 | 19 | 22.4 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 13:00 | 23 | 22.5 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 14:00 | 30 | 23.2 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 15:00 | 31 | 22.8 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 16:00 | 30 | 22.7 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 17:00 | 33 | 22.5 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 18:00 | 32 | 21.8 | 世新大學教育部 | |
| 10/1 19:00 | 33 | 22.2 | 世新大學教育部 |
標籤(2)
各媒體報導量(21 家 · 68 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 6 家、藍營 6 家
依報導篇數
綠營 36 家、其他 11 家、藍營 21 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網9/30 16:12
退休金新制上路「月領5.6萬」 錢一路滾出千萬存款中央社9/30 16:33
入校身分查驗演練惹議 世新大學:非針對特定活動壹蘋新聞網9/30 17:34
世新併系辦後又出事!學生竟遭「突襲盤查」?校方說話了
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1 | 9/30 19:24 | 9/30 19:24 | 親師衝突6年暴增3倍!教育部推「離線權」,能阻止恐龍家長Line騷擾? | |
| 其他 | 1 | 9/30 22:38 | 9/30 22:38 | 世新大學裁系辦爆爭議今「入校查身分」 教育部擬到校訪視 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 16:38 | 10/1 16:38 | 世新大學校務爭議不斷 學生團體提「4個訴求」:提供正版合法軟體 | |
| 其他 | 1 | 10/1 07:30 | 10/1 07:30 | 從系辦裁撤到美圖秀秀取代Adobe:世新校務爭議未止,學生團體將赴教育部陳情 | |
| 藍營 | 1 | 10/1 11:25 | 10/1 11:25 | 世新裁系辦「圖書館又買PS5、設KTV」惹議!教育部回應了 | |
| 合計 21 家 | 藍營 6綠營 9其他 6 | 68 | 藍營 21 篇綠營 36 篇其他 11 篇 | ||
標題對照(68 篇)
10/1 20:002 篇11未上榜
10/1 19:001 篇1事件表第 33 名 →
10/1 18:002 篇11事件表第 32 名 →
10/1 17:002 篇11事件表第 33 名 →
10/1 16:009 篇243事件表第 30 名 →
10/1 15:005 篇14事件表第 31 名 →
10/1 14:003 篇21事件表第 30 名 →
10/1 13:003 篇12事件表第 23 名 →
10/1 12:001 篇1事件表第 19 名 →
10/1 11:004 篇22事件表第 28 名 →
10/1 10:003 篇12事件表第 18 名 →
10/1 09:004 篇22事件表第 20 名 →
10/1 07:002 篇11事件表第 7 名 →
9/30 22:004 篇211事件表第 4 名 →
9/30 21:003 篇12未上榜
9/30 20:007 篇34未上榜
9/30 19:005 篇221未上榜
9/30 18:002 篇11未上榜
9/30 17:003 篇21未上榜
9/30 16:003 篇12未上榜
































































