事件表 / 事件 #223
「四貸同堂」金管會終於出手!李同榮:再不管恐爆裂成災
9/29 16:00 至 9/29 20:00 · 上榜 5 小時
- 事件表名次
- 最高第 28 名
- 2 小時在第 28 名 · 共上榜 5 小時
- 最高分
- 27.6
- 9/29 16:00,由「四貸同堂」帶動
- 報導
- 56 篇
- 19 家媒體 · 9/29 10:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 6其他 6
- 篇數 藍 18 · 綠 18 · 其他 20
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 16:00 | 28 | 27.6 | 四貸同堂房貸金管會 | |
| 9/29 17:00 | 31 | 23.0 | 四貸同堂金管會 | |
| 9/29 18:00 | 35 | 24.0 | 四貸同堂金管會 | |
| 9/29 19:00 | 32 | 24.9 | 四貸同堂金管會 | |
| 9/29 20:00 | 28 | 24.7 | 四貸同堂金管會 |
標籤(3)
各媒體報導量(19 家 · 56 篇)
依媒體家數
綠營 6 家、其他 6 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 18 家、其他 20 家、藍營 18 家
各陣營最早報導
CTWANT9/29 14:21
央行鬆綁!第二戶房貸放寬至七成 「智群御品苑」9/28五股成州全新亮相民視新聞網9/29 11:16
金管會將整合銀行、券商跨業查信用 李同榮:「四貸同堂」終於驚動金管會今周刊9/29 11:05
四貸同堂、房貸疊信貸入股無所遁形!金管會祭跨業聯查,防高槓桿連環爆雷,李同榮:別讓資金成洪水
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 13 | 9/29 11:18 | 9/29 20:21 | 資本市場加持 壽險業8月、今年前8月獲利創同期新高 | |
| 綠營 | 5 | 9/29 16:35 | 9/29 20:11 | 資本市場加持 壽險業8月、今年前8月獲利創同期新高 | |
| 藍營 | 5 | 9/29 16:49 | 9/29 19:13 | 大陸推出全國性補貼房貸利息政策 最高省近24萬元 | |
| 藍營 | 4 | 9/29 14:34 | 9/29 17:28 | 房貸平均26.8年創新高 專家:利率有點貴 有錢早點還 | |
| 綠營 | 4 | 9/29 16:48 | 9/29 19:36 | 上半年金管會金檢缺失 涵蓋10大業別、集中4大領域 | |
| 合計 19 家 | 藍營 7綠營 6其他 6 | 56 | 藍營 18 篇綠營 18 篇其他 20 篇 | ||
標題對照(56 篇)
9/29 20:004 篇31事件表第 28 名 →
9/29 19:008 篇134事件表第 32 名 →
9/29 18:0014 篇464事件表第 35 名 →
9/29 17:006 篇42事件表第 31 名 →
9/29 16:009 篇423事件表第 28 名 →
9/29 15:004 篇211未上榜
9/29 14:004 篇31未上榜
9/29 13:001 篇1未上榜
9/29 12:001 篇1未上榜
9/29 11:005 篇23未上榜










































_20260929100010.jpg_600x450.jpg&w=256&q=75)