事件表 / 事件 #103
傅崐萁喊「普發2萬元」 卓榮泰:債務絕不能留給下一代
9/29 01:00 至 9/29 09:00 · 上榜 9 小時
- 事件表名次
- 最高第 19 名
- 4 小時在第 19 名 · 共上榜 9 小時
- 最高分
- 125.8
- 9/29 01:00,由「監察院」帶動
- 報導
- 41 篇
- 15 家媒體 · 9/28 19:00 起
- 藍綠家數
- 藍 4綠 8其他 3
- 篇數 藍 12 · 綠 24 · 其他 5
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 01:00 | 19 | 125.8 | 監察委員行政院監察院 | 卓榮泰103 |
| 9/29 02:00 | 21 | 121.3 | 監察委員行政院監察院 | 卓榮泰102 |
| 9/29 03:00 | 19 | 110.0 | 監察委員行政院監察院 | 卓榮泰97 |
| 9/29 04:00 | 19 | 15.4 | 監察委員監察院卓榮泰 | |
| 9/29 05:00 | 19 | 17.3 | 監察委員行政院監察院 | 卓榮泰15 |
| 9/29 06:00 | 26 | 17.2 | 監察委員卓榮泰監察院 | |
| 9/29 07:00 | 32 | 20.0 | 行政院卓榮泰 | |
| 9/29 08:00 | 27 | 23.3 | 行政院卓榮泰 | |
| 9/29 09:00 | 20 | 23.8 | 行政院卓榮泰 |
標籤(4)
各媒體報導量(15 家 · 41 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 3 家、藍營 4 家
依報導篇數
綠營 24 家、其他 5 家、藍營 12 家
各陣營最早報導
中時新聞網9/28 19:31
43.41億改善屏東漁業建設!卓榮泰笑:以後看不到「世界奇觀」自由時報9/28 19:21
監院人事案明表決!潘孟安一早將率被提名人拜會立院黨團固票NOWnews今日新聞9/28 20:31
高屏二快屏東端動土 打造高屏30分鐘生活圈
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 6 | 9/28 19:21 | 9/29 09:22 | 傅崐萁喊「普發2萬」 卓榮泰:債務絕不能留給下一代 | |
| 綠營 | 5 | 9/28 21:56 | 9/29 09:40 | 監委人事同意權今投票!潘孟安率被提名人拜會民進黨團:盼得到朝野支持 | |
| 藍營 | 4 | 9/29 08:47 | 9/29 09:59 | 前大使爆「台灣主動放棄尼加拉瓜」 陳明祺反問:你覺得可能嗎? | |
| 綠營 | 3 | 9/28 19:58 | 9/29 09:47 | 傅崐萁喊普發2萬 卓榮泰:債務絕對不能留給下一代 | |
| 藍營 | 3 | 9/28 19:31 | 9/29 09:54 | 立法院今開議…藍營出招「普發1萬變2萬」 卓榮泰回應了 | |
| 合計 15 家 | 藍營 4綠營 8其他 3 | 41 | 藍營 12 篇綠營 24 篇其他 5 篇 | ||





































