事件表 / 事件 #840
「鬼故事」嚇崩美股記憶體!華邦電、南亞科挫咧等?專家:影響其實有限
10/4 09:00 至 10/4 18:00 · 上榜 7 小時(含延續事件共 10 小時)
- 事件表名次
- 最高第 27 名
- 1 小時在第 27 名 · 共上榜 7 小時
- 最高分
- 5.2
- 10/4 17:00,由「記憶體」帶動
- 報導
- 20 篇
- 14 家媒體 · 10/4 03:00 起
- 藍綠家數
- 藍 5綠 5其他 4
- 篇數 藍 5 · 綠 9 · 其他 6
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 09:00 | 41 | 3.2 | 華邦電記憶體南亞科 | |
| 10/4 14:00 | 42 | 2.4 | 華邦電記憶體南亞科 | |
| 10/4 15:00 | 41 | 0.8 | 記憶體華邦電 | |
| 10/4 16:00 | 44 | 0.9 | 華邦電記憶體 | |
| 10/4 17:00 | 27 | 5.2 | 華邦電記憶體 |
標籤(3)
各媒體報導量(14 家 · 20 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 4 家、藍營 5 家
依報導篇數
綠營 9 家、其他 6 家、藍營 5 家
各陣營最早報導
工商時報10/4 03:00
16檔績優生 法人搶卡位三立新聞網10/4 04:20
績效榜前10名太狂!近1年報酬全翻倍賺 8強全部漲逾130%知新聞10/4 09:50
重量級半導體法說接力登場!南亞科新廠落腳屏東 台積電加碼美國建廠成市場焦點
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 4 | 10/4 07:30 | 10/4 13:00 | 「鬼故事」嚇崩美股記憶體!華邦電、南亞科挫咧等?專家:影響其實有限 | |
| 綠營 | 2 | 10/4 04:20 | 10/4 18:38 | 週一開盤注意!專家提醒千萬別做1事:很容易吃到滑價 | |
| 其他 | 2 | 10/4 09:50 | 10/4 11:42 | 攜手華碩、宏碁、技嘉及微星開賣!輝達DGX Spark「記憶體砍半」卻更貴 | |
| 其他 | 2 | 10/4 10:00 | 10/4 16:33 | 周末精選/美訂光通訊新規、台鏈迎利多 記憶體供需仍緊俏 | |
| 藍營 | 1 | 10/4 03:00 | 10/4 03:00 | 16檔績優生 法人搶卡位 | |
| 合計 14 家 | 藍營 5綠營 5其他 4 | 20 | 藍營 5 篇綠營 9 篇其他 6 篇 | ||


















