事件表 / 事件 #827
北韓試射導入AI技術飛彈 金正恩帶女兒視察
10/4 02:00 至 10/5 01:00 · 上榜 24 小時
- 事件表名次
- 最高第 8 名
- 1 小時在第 8 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 14.1
- 10/4 04:00,由「北韓」帶動
- 報導
- 59 篇
- 24 家媒體 · 10/3 20:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 8其他 8
- 篇數 藍 19 · 綠 27 · 其他 13
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 02:00 | 9 | 13.8 | 金正恩北韓南韓 | 彈道飛彈5金與正5 |
| 10/4 03:00 | 9 | 13.9 | 金正恩北韓南韓 | 彈道飛彈5金與正5 |
| 10/4 04:00 | 8 | 14.1 | 金正恩北韓南韓 | 彈道飛彈5金與正5 |
| 10/4 05:00 | 9 | 14.0 | 金正恩北韓南韓 | 金與正5彈道飛彈5 |
| 10/4 06:00 | 9 | 14.0 | 金正恩北韓南韓 | 金與正5彈道飛彈5 |
| 10/4 07:00 | 9 | 13.5 | 金正恩金與正北韓 | 南韓12彈道飛彈6 |
| 10/4 08:00 | 24 | 6.0 | 彈道飛彈北韓金正恩 | 南韓6金與正4 |
| 10/4 09:00 | 35 | 4.2 | 彈道飛彈金正恩南韓 | 北韓-2 |
| 10/4 10:00 | 35 | 3.6 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 11:00 | 20 | 6.9 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 12:00 | 17 | 7.5 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 13:00 | 27 | 5.2 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 14:00 | 28 | 5.4 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 15:00 | 25 | 5.4 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 16:00 | 24 | 6.5 | 北韓金正恩 | |
| 10/4 17:00 | 24 | 6.1 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 18:00 | 27 | 6.3 | 金正恩北韓 | |
| 10/4 19:00 | 28 | 6.3 | 金正恩飛彈北韓 | |
| 10/4 20:00 | 27 | 6.3 | 金正恩飛彈北韓 | |
| 10/4 21:00 | 25 | 6.3 | 金正恩飛彈北韓 | |
| 10/4 22:00 | 25 | 6.1 | 金正恩飛彈北韓 | |
| 10/4 23:00 | 24 | 6.1 | 金正恩北韓 | |
| 10/5 00:00 | 23 | 6.1 | 金正恩北韓 | |
| 10/5 01:00 | 23 | 7.5 | 金正恩北韓 |
標籤(6)
各媒體報導量(24 家 · 59 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 8 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 27 家、其他 13 家、藍營 19 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/3 21:14
北韓宣布試射中程飛彈 宣稱導入AI技術無法規避攻擊民視新聞網10/3 20:04
南韓爆發連串資安外洩 主管機關緊急召集金融業高層開會經濟日報10/3 21:00
北韓宣布試射中程飛彈 宣稱導入AI技術無法規避攻擊
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 8 | 10/3 20:04 | 10/5 00:12 | 澤倫斯基控俄羅斯分享噴射無人機技術給北韓 | |
| 綠營 | 5 | 10/3 21:53 | 10/4 15:57 | 南韓金融業求「以AI防禦AI攻擊」 5大銀行遭駭總統喊查、當局開緊急會議 | |
| 綠營 | 5 | 10/3 20:10 | 10/4 22:08 | 南韓金融業個資外洩AI疑幫凶 李在明下令徹查 | |
| 藍營 | 5 | 10/4 10:44 | 10/4 17:20 | 小三扶正!韓SK集團會長崔泰源攜「外遇對象」現身 才剛打完官司 | |
| 藍營 | 4 | 10/3 21:52 | 10/4 15:27 | 北韓試射「AI飛彈」惹關注!韓媒驚爆:目標恐鎖定美國關島 | |
| 合計 24 家 | 藍營 8綠營 8其他 8 | 59 | 藍營 19 篇綠營 27 篇其他 13 篇 | ||
標題對照(59 篇)
10/5 00:001 篇1事件表第 23 名 →
10/4 22:002 篇2事件表第 25 名 →
10/4 21:002 篇11事件表第 25 名 →
10/4 20:002 篇11事件表第 27 名 →
10/4 19:007 篇124事件表第 28 名 →
10/4 18:002 篇11事件表第 27 名 →
10/4 17:004 篇31事件表第 24 名 →
10/4 16:001 篇1事件表第 24 名 →
10/4 15:002 篇11事件表第 25 名 →
10/4 14:001 篇1事件表第 28 名 →
10/4 13:005 篇23事件表第 27 名 →
10/4 12:002 篇2事件表第 17 名 →
10/4 11:004 篇112事件表第 20 名 →
10/4 10:002 篇11事件表第 35 名 →
10/4 09:003 篇3事件表第 35 名 →
10/4 08:002 篇11事件表第 24 名 →
10/4 07:001 篇1事件表第 9 名 →
10/4 06:001 篇1事件表第 9 名 →
10/3 23:001 篇1未上榜
10/3 22:002 篇2未上榜
10/3 21:007 篇232未上榜
10/3 20:005 篇5未上榜














































