事件表 / 事件 #78
南投觀音瀑布連假湧車潮 台14線回堵10公里
9/28 22:00 至 9/29 07:00 · 上榜 10 小時
- 事件表名次
- 最高第 2 名
- 1 小時在第 2 名 · 共上榜 10 小時
- 最高分
- 197.9
- 9/28 22:00,由「連假」帶動
- 報導
- 51 篇
- 18 家媒體 · 9/28 16:00 起
- 藍綠家數
- 藍 9綠 6其他 3
- 篇數 藍 28 · 綠 20 · 其他 3
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28 22:00 | 10 | 197.9 | 塞車疏運國5 | 連假198中秋連假166國道137收假日89 |
| 9/28 23:00 | 9 | 194.4 | 塞車疏運國5 | 連假194中秋連假169國道136收假日89 |
| 9/29 00:00 | 13 | 158.1 | 塞車疏運國5 | 連假158中秋連假139國道118收假日70 |
| 9/29 01:00 | 10 | 157.9 | 塞車疏運國5 | 連假158中秋連假139國道115收假日70 |
| 9/29 02:00 | 10 | 158.1 | 塞車疏運國5 | 連假158中秋連假144國道115收假日70 |
| 9/29 03:00 | 16 | 117.8 | 塞車國5中秋連假 | 國道90 |
| 9/29 04:00 | 2 | 25.5 | 疏運車潮塞車 | 連假26收假日8國道7中秋連假1 |
| 9/29 05:00 | 4 | 25.1 | 車潮疏運連假 | |
| 9/29 06:00 | 5 | 32.0 | 車潮收假日連假 | 中秋連假9 |
標籤(8)
各媒體報導量(18 家 · 51 篇)
依媒體家數
綠營 6 家、其他 3 家、藍營 9 家
依報導篇數
綠營 20 家、其他 3 家、藍營 28 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/28 16:01
影/中秋疏運塞爆 柯文哲:坐高鐵變站高鐵「就當再開一台急診刀」自由時報9/28 16:22
疏運中秋連假返工潮 台鐵再加開彰化-七堵自強號、區間快車共2列次公視新聞9/28 19:55
連假最後一天台鐵加開班車 高鐵首度採台中快速折返疏運
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 14 | 9/28 16:01 | 9/28 23:56 | 遠百連假業績增三成 | |
| 綠營 | 10 | 9/28 17:21 | 9/29 07:18 | 中秋連假憾事!她屍漂東港溪…進德大橋下被發現「浮腫難辨」身分待查 | |
| 綠營 | 4 | 9/28 17:43 | 9/28 18:26 | 快新聞/有必要嗎?台中機場2男「買關東煮大吵架」 1人沒趕上班機 | |
| 藍營 | 3 | 9/28 16:14 | 9/28 19:22 | 高鐵台中設前進指揮所!祭4班自由座列車北上 陳世凱視察疏運 | |
| 綠營 | 3 | 9/28 16:22 | 9/28 17:44 | 收假北返人潮湧現 台鐵晚間再加開2列次增停新烏日站 | |
| 合計 18 家 | 藍營 9綠營 6其他 3 | 51 | 藍營 28 篇綠營 20 篇其他 3 篇 | ||
標題對照(51 篇)
9/29 07:001 篇1未上榜
9/29 06:001 篇1事件表第 5 名 →
9/29 01:001 篇1事件表第 10 名 →
9/28 23:002 篇11事件表第 9 名 →
9/28 22:001 篇1事件表第 10 名 →
9/28 21:003 篇21未上榜
9/28 20:002 篇11未上榜
9/28 19:007 篇421未上榜
9/28 18:007 篇34未上榜
9/28 17:0016 篇88未上榜
9/28 16:0010 篇91未上榜


















































