事件表 / 事件 #666
批立院總預算審議延宕逾9個月 行政院:提追加預算「並無違法疑慮」
10/3 01:00 至 10/3 05:00 · 上榜 5 小時
- 事件表名次
- 最高第 32 名
- 2 小時在第 32 名 · 共上榜 5 小時
- 最高分
- 17.4
- 10/3 04:00,由「行政院」帶動
- 報導
- 16 篇
- 12 家媒體 · 10/2 19:00 起
- 藍綠家數
- 藍 6綠 3其他 3
- 篇數 藍 7 · 綠 5 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 01:00 | 44 | 14.1 | 李慧芝行政院 | |
| 10/3 02:00 | 34 | 16.1 | 李慧芝行政院 | |
| 10/3 03:00 | 32 | 16.1 | 李慧芝行政院 | |
| 10/3 04:00 | 32 | 16.4 | 李慧芝行政院 |
標籤(2)
各媒體報導量(12 家 · 16 篇)
依媒體家數
綠營 3 家、其他 3 家、藍營 6 家
依報導篇數
綠營 5 家、其他 4 家、藍營 7 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲10/2 20:37
卓榮泰曬「洋流船員證」挨轟 行政院:私人手機畫面無涉公務三立新聞網10/2 19:03
最低工資調升 勞動部估:勞資成本每年各增18億及326億公視新聞10/2 20:38
國民黨提「普發2萬」特別條例 今一讀付委審查
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 10/2 21:36 | 10/2 21:36 | 卓榮泰立院秀「洋流船員證」遭批違法!行政院:未違反相關規定 | |
| 藍營 | 1 | 10/2 23:59 | 10/2 23:59 | 行政院拿社福預算要脅 賴士葆:不要臉到家了 ! | |
| 其他 | 1 | 10/2 20:38 | 10/2 20:38 | 國民黨提「普發2萬」特別條例 今一讀付委審查 | |
| 綠營 | 1 | 10/2 20:47 | 10/2 20:47 | 快新聞/藍委質疑卓榮泰「秀手機畫面」助洋流違法 政院回應了 | |
| 藍營 | 1 | 10/3 00:02 | 10/3 00:02 | 藍問普發2萬! 卓揆提「蔣經國」:當年花光就沒今天 | |
| 合計 12 家 | 藍營 6綠營 3其他 3 | 16 | 藍營 7 篇綠營 5 篇其他 4 篇 | ||















