事件表 / 事件 #43
揭新竹縣有人「打著藍軍旗騙票」 楊文科轟:應唾棄叛黨者
9/28 21:00 至 9/29 09:00 · 上榜 13 小時
- 事件表名次
- 最高第 39 名
- 1 小時在第 39 名 · 共上榜 13 小時
- 最高分
- 81.4
- 9/28 22:00,由「新竹縣」帶動
- 報導
- 8 篇
- 6 家媒體 · 9/28 15:00 起
- 藍綠家數
- 藍 1綠 4其他 1
- 篇數 藍 2 · 綠 5 · 其他 1
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28 21:00 | 43 | 35.0 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/28 22:00 | 43 | 81.4 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/28 23:00 | 45 | 81.0 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 00:00 | 42 | 73.5 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 01:00 | 49 | 64.5 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 02:00 | 50 | 63.0 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 03:00 | 47 | 54.3 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 05:00 | 49 | 10.6 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 07:00 | 42 | 16.5 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 08:00 | 46 | 16.8 | 楊文科新竹縣 | |
| 9/29 09:00 | 39 | 16.3 | 楊文科新竹縣 |
標籤(2)
各媒體報導量(6 家 · 8 篇)
依媒體家數
綠營 4 家、其他 1 家、藍營 1 家
依報導篇數
綠營 5 家、其他 1 家、藍營 2 家
各陣營最早報導
中時新聞網9/28 16:10
「最好邀請鄭朝方來」!柯文哲新竹造勢 幽默回應綠白合上報9/28 19:04
楊文科轟「背叛騙票者」:打著藍旗打藍軍、應予唾棄壹蘋新聞網9/28 17:40
出席新竹活動 楊文科:唾棄「打著藍旗打藍軍」的騙票背叛者
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 2 | 9/28 16:10 | 9/28 18:59 | 續推《我眼中的徐欣瑩》影片 退休校長讚她「爭取經費不邀功」 | |
| 綠營 | 2 | 9/28 20:57 | 9/29 08:56 | 搬著「炭窯」跑透透!REWOOD行動式生物炭窯 就地處理廢棄林木 | |
| 綠營 | 1 | 9/28 23:13 | 9/28 23:13 | 轟反藍行徑!楊文科呼籲團結 重砲批「騙票背叛者」:應予唾棄 | |
| 綠營 | 1 | 9/28 19:04 | 9/28 19:04 | 楊文科轟「背叛騙票者」:打著藍旗打藍軍、應予唾棄 | |
| 綠營 | 1 | 9/28 19:57 | 9/28 19:57 | 柯文哲、邱臣遠湖口造勢 挺竹縣民眾黨籍參選人 | |
| 合計 6 家 | 藍營 1綠營 4其他 1 | 8 | 藍營 2 篇綠營 5 篇其他 1 篇 | ||
標題對照(8 篇)
9/29 08:001 篇1事件表第 46 名 →
9/28 23:001 篇1事件表第 45 名 →
9/28 20:001 篇1未上榜
9/28 19:002 篇2未上榜
9/28 18:001 篇1未上榜
9/28 17:001 篇1未上榜
9/28 16:001 篇1未上榜







