事件表 / 事件 #420
健康幣450元入袋!澎湖公費流感、新冠疫苗今開打
10/1 05:00 至 10/2 10:00 · 上榜 28 小時(含延續事件共 47 小時) · 相關事件 #329
- 事件表名次
- 最高第 17 名
- 1 小時在第 17 名 · 共上榜 28 小時
- 最高分
- 26.8
- 10/1 17:00,由「疫苗」帶動
- 報導
- 75 篇
- 23 家媒體 · 9/30 23:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 7其他 9
- 篇數 藍 18 · 綠 41 · 其他 16
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 05:00 | 50 | 10.4 | 疫苗流感 | |
| 10/1 06:00 | 55 | 9.6 | 流感疫苗 | |
| 10/1 07:00 | 53 | 10.1 | 疫苗流感 | |
| 10/1 10:00 | 51 | 11.6 | 疫苗流感 | |
| 10/1 11:00 | 47 | 12.7 | 疫苗流感 | |
| 10/1 12:00 | 35 | 18.2 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/1 13:00 | 37 | 20.5 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/1 14:00 | 26 | 24.6 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/1 15:00 | 30 | 24.0 | 疫苗新冠流感 | |
| 10/1 16:00 | 22 | 25.8 | 疫苗新冠流感 | |
| 10/1 17:00 | 17 | 26.8 | 新冠流感疫苗 | |
| 10/1 18:00 | 25 | 24.0 | 流感疫苗 | |
| 10/1 20:00 | 45 | 18.8 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/1 21:00 | 28 | 21.3 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/1 22:00 | 32 | 20.2 | 新冠流感疫苗 | |
| 10/1 23:00 | 32 | 20.0 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 00:00 | 33 | 20.7 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 01:00 | 29 | 23.7 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 02:00 | 26 | 22.2 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 03:00 | 25 | 21.3 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 04:00 | 23 | 21.2 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 05:00 | 25 | 19.7 | 新冠疫苗流感 | |
| 10/2 06:00 | 29 | 16.7 | 新冠流感疫苗 | |
| 10/2 07:00 | 32 | 17.0 | 疫苗新冠流感 | |
| 10/2 08:00 | 39 | 17.7 | 疫苗新冠流感 | |
| 10/2 09:00 | 42 | 16.3 | 新冠流感疫苗 |
標籤(3)
各媒體報導量(23 家 · 75 篇)
依媒體家數
綠營 7 家、其他 9 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 41 家、其他 16 家、藍營 18 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲10/1 06:05
10月新制懶人包!公費流感、新冠疫苗開打 婚假增至14天民視新聞網10/1 06:54
美國麻疹疫情創35年最慘 賓州出現第5起死亡病例壹蘋新聞網10/1 00:00
10月新制上路了!好市多熟食區非會員不能買 勞工婚假多6天
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 13 | 10/1 06:54 | 10/2 08:40 | 「左流右新」開打! 北市民完成接種可抽iPhone大獎 | |
| 綠營 | 12 | 10/1 10:21 | 10/2 09:59 | 男子攝護腺輕微肥大 服感冒藥後急性尿滯留 | |
| 綠營 | 9 | 10/1 10:17 | 10/2 09:59 | 首度導入免疫加強型疫苗!南投10院長挽袖示範打疫苗 | |
| 其他 | 6 | 10/1 10:56 | 10/2 10:02 | 流感、新冠疫苗開打 胸腔病院推「左流右新」最高享1,350健康幣 | |
| 藍營 | 4 | 10/1 18:40 | 10/1 20:51 | 流感來襲全家中鏢!台中醫院疫苗專區開打 醫示警:重症攀升趕快打 | |
| 合計 23 家 | 藍營 7綠營 7其他 9 | 75 | 藍營 18 篇綠營 41 篇其他 16 篇 | ||
標題對照(75 篇)
10/2 10:002 篇11未上榜
10/2 09:003 篇12事件表第 42 名 →
10/2 08:002 篇2事件表第 39 名 →
10/1 21:002 篇11事件表第 28 名 →
10/1 20:003 篇21事件表第 45 名 →
10/1 19:006 篇132未上榜
10/1 18:004 篇211事件表第 25 名 →
10/1 17:001 篇1事件表第 17 名 →
10/1 16:003 篇3事件表第 22 名 →
10/1 15:003 篇21事件表第 30 名 →
10/1 14:008 篇35事件表第 26 名 →
10/1 13:005 篇41事件表第 37 名 →
10/1 12:008 篇44事件表第 35 名 →
10/1 11:0011 篇452事件表第 47 名 →
10/1 10:006 篇141事件表第 51 名 →
10/1 09:003 篇21未上榜
10/1 08:002 篇2未上榜
10/1 06:002 篇11事件表第 55 名 →
10/1 00:001 篇1未上榜








































































