事件表 / 事件 #31
10億女星才復婚!王宥忻老公衰捲詐騙官司 名下銀行帳戶慘遭凍結 | 音樂 | 娛樂
9/28 21:00 至 9/29 07:00 · 上榜 11 小時
- 事件表名次
- 最高第 25 名
- 1 小時在第 25 名 · 共上榜 11 小時
- 最高分
- 86.2
- 9/28 23:00,由「王宥忻」帶動
- 報導
- 8 篇
- 7 家媒體 · 9/28 15:00 起
- 藍綠家數
- 藍 2綠 3其他 2
- 篇數 藍 3 · 綠 3 · 其他 2
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28 21:00 | 31 | 41.1 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/28 22:00 | 39 | 86.2 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/28 23:00 | 40 | 86.2 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 00:00 | 47 | 69.2 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 01:00 | 46 | 65.9 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 02:00 | 47 | 65.9 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 03:00 | 42 | 59.9 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 04:00 | 25 | 14.6 | 房地產王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 05:00 | 39 | 13.5 | 王宥忻翁承旭 | |
| 9/29 06:00 | 49 | 10.6 | 王宥忻翁承旭 |
標籤(3)
各媒體報導量(7 家 · 8 篇)
依媒體家數
綠營 3 家、其他 2 家、藍營 2 家
依報導篇數
綠營 3 家、其他 2 家、藍營 3 家
各陣營最早報導
風傳媒9/28 15:59
東京中古公寓28個月首跌 日本升息效應顯現 23區房租卻估5年再漲11%鏡週刊9/28 15:04
財富女神王宥忻房地產投資版圖擴增到馬來西亞 老公無奈捲入烏龍官司NOWnews今日新聞9/28 16:14
10億女星才復婚!王宥忻老公衰捲詐騙官司 名下銀行帳戶慘遭凍結
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 2 | 9/28 15:59 | 9/28 20:00 | 「四貸同堂」將成絕響?金管會10月底推「新制」堵槓桿 帥過頭急喊1事危險了 | |
| 綠營 | 1 | 9/28 21:43 | 9/28 21:43 | 財富女神再婚不到1年!尪陷百萬官司…名下銀行帳戶「全遭凍結」 | |
| 綠營 | 1 | 9/28 21:51 | 9/28 21:51 | 10億身家女星半小時賣40棟房 老公帳戶突遭凍結 | |
| 其他 | 1 | 9/28 23:59 | 9/28 23:59 | 炎洲房產事業迎交屋期 | |
| 綠營 | 1 | 9/28 15:04 | 9/28 15:04 | 財富女神王宥忻房地產投資版圖擴增到馬來西亞 老公無奈捲入烏龍官司 | |
| 合計 7 家 | 藍營 2綠營 3其他 2 | 8 | 藍營 3 篇綠營 3 篇其他 2 篇 | ||
標題對照(8 篇)
9/28 23:001 篇1事件表第 40 名 →
9/28 21:002 篇2事件表第 31 名 →
9/28 20:001 篇1未上榜
9/28 18:001 篇1未上榜
9/28 16:001 篇1未上榜
9/28 15:002 篇11未上榜






