事件表 / 事件 #253
離岸風電二期再掀罵戰 台電遭指控「洗劫」駁:公然說謊
9/29 20:00 至 9/30 16:00 · 上榜 21 小時
- 事件表名次
- 最高第 7 名
- 1 小時在第 7 名 · 共上榜 21 小時
- 最高分
- 29.1
- 9/29 22:00,由「台電」帶動
- 報導
- 46 篇
- 16 家媒體 · 9/29 14:00 起
- 藍綠家數
- 藍 6綠 5其他 5
- 篇數 藍 15 · 綠 16 · 其他 15
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 20:00 | 32 | 24.0 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/29 21:00 | 26 | 25.1 | 台電富崴能源 | |
| 9/29 22:00 | 17 | 29.1 | 台電富崴能源離岸風電 | |
| 9/29 23:00 | 30 | 22.3 | 台電富崴能源離岸風電 | |
| 9/30 00:00 | 14 | 25.7 | 台電富崴能源離岸風電 | |
| 9/30 01:00 | 7 | 28.3 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 02:00 | 19 | 23.5 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 03:00 | 21 | 21.9 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 04:00 | 17 | 21.7 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 05:00 | 15 | 20.7 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 06:00 | 16 | 20.1 | 台電富崴能源離岸風電 | |
| 9/30 07:00 | 13 | 21.9 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 08:00 | 30 | 18.6 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 09:00 | 29 | 17.4 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 10:00 | 33 | 14.7 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 11:00 | 33 | 14.0 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 12:00 | 40 | 14.8 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 13:00 | 38 | 15.0 | 台電離岸風電富崴能源 | |
| 9/30 14:00 | 40 | 17.1 | 台電富崴能源離岸風電 | |
| 9/30 15:00 | 35 | 19.5 | 台電離岸風電 | |
| 9/30 16:00 | 38 | 18.6 | 台電離岸風電 |
標籤(3)
各媒體報導量(16 家 · 46 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 5 家、藍營 6 家
依報導篇數
綠營 16 家、其他 15 家、藍營 15 家
各陣營最早報導
聯合新聞網9/29 16:11
森崴能源發布逾千字聲明稿 痛斥台電知法犯法、強行掠奪資產三立新聞網9/29 16:36
快訊/經濟部宣布 南亞科21億美元資金出海Yahoo新聞9/29 15:58
離岸二期「中秋後算帳」!台電今喊話已付9成工程款 富崴下午4點將開記者會
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 7 | 9/29 18:55 | 9/30 16:51 | 中油宣布十月電業氣價再漲9.68% 今年調幅逾74個百分點 | |
| 其他 | 7 | 9/29 16:11 | 9/30 15:15 | 兆豐銀行統籌主辦皇昌營造87.81億元聯貸案 超額認購1.34倍 | |
| 藍營 | 4 | 9/29 17:01 | 9/30 16:41 | 風電3-3期選商 CIP「順逆與共、從不缺席」確定參與競標 | |
| 綠營 | 4 | 9/29 20:11 | 9/30 14:43 | 台電綠電彈性分配計畫採4時段月結制 預計10月上路 | |
| 藍營 | 4 | 9/29 16:11 | 9/30 16:46 | 中火1、2號機組今功成身退 明起正式除役全面拆除 | |
| 合計 16 家 | 藍營 6綠營 5其他 5 | 46 | 藍營 15 篇綠營 16 篇其他 15 篇 | ||
標題對照(46 篇)
9/30 16:008 篇341事件表第 38 名 →
9/30 15:003 篇21事件表第 35 名 →
9/30 14:003 篇21事件表第 40 名 →
9/30 13:002 篇11事件表第 38 名 →
9/30 12:001 篇1事件表第 40 名 →
9/30 11:002 篇11事件表第 33 名 →
9/30 10:002 篇11事件表第 33 名 →
9/30 09:001 篇1事件表第 29 名 →
9/30 08:001 篇1事件表第 30 名 →
9/30 06:001 篇1事件表第 16 名 →
9/30 05:001 篇1事件表第 15 名 →
9/29 22:001 篇1事件表第 17 名 →
- 22:47
9/29 21:004 篇121事件表第 26 名 →
9/29 20:003 篇21事件表第 32 名 →
9/29 18:003 篇12未上榜
9/29 17:005 篇23未上榜
9/29 16:004 篇112未上榜
9/29 15:001 篇1未上榜





































