事件表 / 事件 #231
幸運到爆!全家超商花10元買飲料 抱走統一發票1000萬元大獎
9/29 17:00 至 9/30 15:00 · 上榜 23 小時
- 事件表名次
- 最高第 13 名
- 1 小時在第 13 名 · 共上榜 23 小時
- 最高分
- 34.6
- 9/29 18:00,由「統一發票」帶動
- 報導
- 42 篇
- 20 家媒體 · 9/29 11:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 6其他 6
- 篇數 藍 12 · 綠 12 · 其他 18
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 9/29 17:00 | 13 | 32.8 | 全家統一發票 | |
| 9/29 18:00 | 15 | 34.6 | 全家中獎統一發票 | |
| 9/29 19:00 | 23 | 30.8 | 全家統一發票 | |
| 9/29 20:00 | 17 | 30.8 | 全家統一發票 | |
| 9/29 21:00 | 17 | 30.3 | 全家統一發票 | |
| 9/29 22:00 | 26 | 25.0 | 全家統一發票 | |
| 9/29 23:00 | 22 | 25.0 | 發票全家統一發票 | |
| 9/30 00:00 | 32 | 19.4 | 全家統一發票 | |
| 9/30 01:00 | 27 | 20.1 | 全家統一發票 | |
| 9/30 02:00 | 25 | 21.7 | 全家統一發票 | |
| 9/30 03:00 | 23 | 21.5 | 全家統一發票 | |
| 9/30 04:00 | 25 | 18.3 | 全家統一發票 | |
| 9/30 05:00 | 21 | 18.8 | 全家統一發票 | |
| 9/30 06:00 | 25 | 18.4 | 全家統一發票 | |
| 9/30 07:00 | 17 | 21.0 | 雲端發票全家統一發票 | 特別獎0全家便利商店0 |
| 9/30 08:00 | 20 | 22.4 | 雲端發票全家統一發票 | 特別獎0全家便利商店0 |
| 9/30 09:00 | 16 | 20.9 | 雲端發票全家統一發票 | 特別獎0全家便利商店0 |
| 9/30 10:00 | 41 | 12.6 | 全家統一發票 | |
| 9/30 11:00 | 35 | 12.9 | 全家統一發票 | |
| 9/30 12:00 | 43 | 13.0 | 全家統一發票 | |
| 9/30 13:00 | 42 | 12.7 | 全家統一發票 | |
| 9/30 14:00 | 45 | 13.1 | 全家統一發票 | |
| 9/30 15:00 | 36 | 19.3 | 全家便利商店全家統一發票 |
標籤(7)
各媒體報導量(20 家 · 42 篇)
依媒體家數
綠營 6 家、其他 6 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 12 家、其他 18 家、藍營 12 家
各陣營最早報導
風傳媒9/29 11:51
7-11消費27元中1000萬!統一發票開出11張百萬大獎,中獎門市一次看民視新聞網9/29 11:59
只花27元爽中千萬!7-11發票開出5張特別獎 幸運門市一次看大紀元9/29 12:15
兒子順手送爸爸兩張彩票 竟中10萬美元大獎
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 9 | 9/29 15:11 | 9/30 12:14 | iPhone 18掀換機潮!全家祭「舊機換現金」月月抽 iPhone 18 Pro Max | |
| 其他 | 4 | 9/29 15:41 | 9/30 10:16 | iPhone 18換機潮!全家「回收舊手機、手機殼」:換現金、抽新機 | |
| 綠營 | 3 | 9/29 16:23 | 9/30 11:52 | 退休船長教你「將廢轉生」 國稅局邀捐發票製風鈴 | |
| 藍營 | 3 | 9/29 11:51 | 9/30 11:51 | 只花10元買飲料就中獎!四大超商開出9張千萬特別獎,消費門市一次看 | |
| 綠營 | 2 | 9/29 15:37 | 9/29 16:30 | 9張千萬發票出爐!最低花10元就中獎 4大通路幸運門市一次看 | |
| 合計 20 家 | 藍營 8綠營 6其他 6 | 42 | 藍營 12 篇綠營 12 篇其他 18 篇 | ||
標題對照(42 篇)
9/30 15:001 篇1事件表第 36 名 →
9/30 14:001 篇1事件表第 45 名 →
9/30 12:002 篇2事件表第 43 名 →
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體沒有報導
9/30 11:002 篇11事件表第 35 名 →
9/30 10:003 篇12事件表第 41 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體沒有報導
9/29 22:003 篇12事件表第 26 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體沒有報導
其他媒體2 篇
9/29 21:003 篇12事件表第 17 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體2 篇
其他媒體沒有報導
9/29 18:001 篇1事件表第 15 名 →
9/29 17:002 篇2事件表第 13 名 →
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體沒有報導
9/29 16:0010 篇352未上榜
藍營傾向媒體3 篇
綠營傾向媒體5 篇
其他媒體2 篇
9/29 15:0010 篇316未上榜
藍營傾向媒體3 篇
綠營傾向媒體1 篇
9/29 12:002 篇11未上榜
9/29 11:002 篇11未上榜
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體沒有報導


































