事件表 / 事件 #898
康乃爾大學兄弟會陷輪姦醜聞:女大生遭下藥失憶,司法能還原真相嗎?
10/4 18:00 至 10/5 02:00 · 上榜 9 小時
- 事件表名次
- 最高第 10 名
- 3 小時在第 10 名 · 共上榜 9 小時
- 最高分
- 14.2
- 10/4 21:00,由「康乃爾大學」帶動
- 報導
- 25 篇
- 15 家媒體 · 10/4 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 5綠 5其他 5
- 篇數 藍 6 · 綠 11 · 其他 8
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 18:00 | 10 | 13.8 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/4 19:00 | 10 | 13.4 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/4 20:00 | 10 | 13.8 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/4 21:00 | 12 | 14.2 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/4 22:00 | 21 | 7.1 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/4 23:00 | 20 | 7.1 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/5 00:00 | 14 | 12.8 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/5 01:00 | 13 | 12.0 | 兄弟會康乃爾大學 | |
| 10/5 02:00 | 14 | 11.8 | 兄弟會康乃爾大學 |
標籤(2)
各媒體報導量(15 家 · 25 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 5 家、藍營 5 家
依報導篇數
綠營 11 家、其他 8 家、藍營 6 家
各陣營最早報導
中天新聞網10/4 12:46
「他40歲、我19歲」陽交大教授傳權勢性騷 校方火速停職調查中央社10/4 12:24
康乃爾校長支持獨立查性侵案 評論員欲肉搜惹議世界新聞網10/4 14:32
都2026了還在檢討被害人?康乃爾大學性侵案 為何引爆全美憤怒 | 世界新聞網
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 10/4 12:46 | 10/4 12:46 | 「他40歲、我19歲」陽交大教授傳權勢性騷 校方火速停職調查 | |
| 其他 | 1 | 10/4 18:07 | 10/4 18:07 | 一週大事/監委人事同意案表決不通過、首批2架F-16V抵台(2026.9.28-10.4) | |
| 藍營 | 1 | 10/4 19:27 | 10/4 19:27 | 康乃爾性侵7惡狼長相瘋傳!校方僅「罰寫報告」紐約州長震怒 | |
| 其他 | 1 | 10/4 23:00 | 10/4 23:00 | 一篇反省報告,換來性侵犯的自由?談康乃爾大學震撼全美的大學醜聞 | |
| 其他 | 1 | 10/4 15:25 | 10/4 15:25 | 康乃爾性侵案鬧大了!校長打破沉默 拍片認錯「補破網」 | |
| 合計 15 家 | 藍營 5綠營 5其他 5 | 25 | 藍營 6 篇綠營 11 篇其他 8 篇 | ||
標題對照(25 篇)
10/4 23:002 篇11事件表第 20 名 →
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體1 篇
其他媒體1 篇
10/4 20:001 篇1事件表第 10 名 →
10/4 19:001 篇1事件表第 10 名 →
10/4 18:003 篇111事件表第 10 名 →
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體1 篇
10/4 17:001 篇1未上榜
10/4 16:002 篇2未上榜
藍營傾向媒體沒有報導
其他媒體沒有報導
10/4 15:006 篇123未上榜
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體2 篇
10/4 14:004 篇13未上榜
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體1 篇
10/4 12:005 篇23未上榜
藍營傾向媒體2 篇
綠營傾向媒體3 篇
其他媒體沒有報導
















