事件表 / 事件 #843
西門町同志酒吧涉妨害風化遭查!警員脫口「殘障也能做愛喔」遭批歧視 萬華分局認言行失當申誡一次
10/4 10:00 至 10/5 02:00 · 上榜 17 小時
- 事件表名次
- 最高第 15 名
- 2 小時在第 15 名 · 共上榜 17 小時
- 最高分
- 10.5
- 10/4 21:00,由「西門町」帶動
- 報導
- 79 篇
- 35 家媒體 · 10/4 04:00 起
- 藍綠家數
- 藍 9綠 12其他 14
- 篇數 藍 18 · 綠 41 · 其他 20
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 10:00 | 33 | 4.1 | 萬華分局妨害風化 | |
| 10/4 11:00 | 31 | 4.1 | 萬華分局妨害風化 | |
| 10/4 12:00 | 24 | 4.8 | 萬華分局妨害風化 | |
| 10/4 13:00 | 28 | 4.8 | 萬華分局妨害風化 | |
| 10/4 14:00 | 27 | 6.0 | 萬華分局妨害風化 | |
| 10/4 15:00 | 22 | 6.8 | 妨害風化同志酒吧搜索票 | 萬華分局7 |
| 10/4 16:00 | 21 | 7.6 | 妨害風化搜索票萬華分局 | |
| 10/4 17:00 | 16 | 8.4 | 妨害風化搜索票萬華分局 | |
| 10/4 18:00 | 16 | 9.3 | 妨害風化萬華分局 | |
| 10/4 19:00 | 17 | 9.3 | 妨害風化搜索票萬華分局 | |
| 10/4 20:00 | 19 | 9.3 | 妨害風化搜索票萬華分局 | |
| 10/4 21:00 | 17 | 10.5 | 萬華分局妨害風化酒吧 | 西門町10同志6搜索5 |
| 10/4 22:00 | 16 | 10.4 | 萬華分局同志酒吧 | 西門町10妨害風化6搜索5 |
| 10/4 23:00 | 15 | 10.4 | 妨害風化萬華分局同志 | 西門町10同志酒吧8酒吧7搜索5 |
| 10/5 00:00 | 16 | 10.5 | 妨害風化萬華分局同志 | 西門町10同志酒吧9酒吧7搜索5 |
| 10/5 01:00 | 15 | 10.5 | 妨害風化萬華分局同志 | 西門町10同志酒吧9酒吧7搜索5 |
| 10/5 02:00 | 17 | 10.5 | 妨害風化萬華分局同志 | 西門町10同志酒吧9酒吧7搜索5 |
標籤(8)
各媒體報導量(35 家 · 79 篇)
依媒體家數
綠營 12 家、其他 14 家、藍營 9 家
依報導篇數
綠營 41 家、其他 20 家、藍營 18 家
各陣營最早報導
中時新聞網10/4 09:17
西門町BDSM酒吧被抄!搜出保險套、裸客 警遭控「歧視身障」急澄清鏡報10/4 09:47
被掐脖逼下跪!西門町BDSM酒吧遭突襲 警銬走衣衫不整52人爆「羞辱身障」 執法過程曝NOWnews今日新聞10/4 08:30
獨/北市警察局說謊!羞辱音檔曝 笑「他殘障還可以做愛?」
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 11 | 10/4 12:07 | 10/4 23:50 | 北市警搜同志酒吧爆失言!吳沛憶痛批態度反覆:沒錄音難道要掩蓋真相 | |
| 綠營 | 5 | 10/4 09:47 | 10/4 17:39 | 男同志驚爆末日!天菜網紅染「直男病毒」性向大變 腹肌慘成中年大肚腩 | |
| 綠營 | 4 | 10/4 13:31 | 10/4 16:20 | 蔣萬安令檢討搜索不當爭議 警方發布已懲處 | |
| 綠營 | 4 | 10/4 13:51 | 10/4 19:04 | 快新聞/北市同志酒吧搜索爆爭議 萬華警分局認了:員警言行不當已懲處 | |
| 綠營 | 4 | 10/4 14:13 | 10/4 16:04 | 北市警搜索同志酒吧爆爭議 蔣萬安:即刻檢討、釐清、說明 | |
| 合計 35 家 | 藍營 9綠營 12其他 14 | 79 | 藍營 18 篇綠營 41 篇其他 20 篇 | ||
標題對照(79 篇)
10/5 00:001 篇1事件表第 16 名 →
10/4 23:002 篇11事件表第 15 名 →
10/4 22:003 篇3事件表第 16 名 →
10/4 21:001 篇1事件表第 17 名 →
10/4 20:001 篇1事件表第 19 名 →
10/4 19:001 篇1事件表第 17 名 →
10/4 18:008 篇242事件表第 16 名 →
10/4 17:0010 篇163事件表第 16 名 →
10/4 16:0010 篇361事件表第 21 名 →
10/4 15:0014 篇392事件表第 22 名 →
10/4 14:005 篇23事件表第 27 名 →
10/4 13:0011 篇146事件表第 28 名 →
10/4 12:005 篇41事件表第 24 名 →
10/4 11:002 篇11事件表第 31 名 →
10/4 10:002 篇11事件表第 33 名 →
10/4 09:002 篇11未上榜
10/4 08:001 篇1未上榜

























































