事件表 / 事件 #831
聯準會升息陰霾散了?謝金河點名AI關鍵股 台積電蓄勢再攻歷史新高
10/4 02:00 至 10/4 23:00 · 上榜 20 小時(含延續事件共 22 小時)
- 事件表名次
- 最高第 7 名
- 3 小時在第 7 名 · 共上榜 20 小時
- 最高分
- 18.8
- 10/4 19:00,由「台股」帶動
- 報導
- 67 篇
- 20 家媒體 · 10/3 20:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 5其他 8
- 篇數 藍 33 · 綠 15 · 其他 19
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 02:00 | 28 | 5.7 | 升息美股 | |
| 10/4 03:00 | 27 | 6.0 | 美股升息 | |
| 10/4 04:00 | 24 | 7.2 | 美股升息聯準會 | |
| 10/4 05:00 | 24 | 6.6 | 美股聯準會升息 | |
| 10/4 06:00 | 41 | -0.6 | 美股聯準會升息 | |
| 10/4 09:00 | 42 | -5.1 | 聯準會升息 | |
| 10/4 10:00 | 37 | 3.0 | 升息聯準會 | |
| 10/4 12:00 | 33 | 3.4 | 升息聯準會 | |
| 10/4 13:00 | 34 | 4.4 | 升息聯準會 | |
| 10/4 14:00 | 34 | 4.4 | 升息聯準會 | |
| 10/4 15:00 | 40 | 3.2 | 升息聯準會 | |
| 10/4 16:00 | 41 | 3.4 | 升息聯準會 | |
| 10/4 17:00 | 33 | 4.8 | 升息聯準會 | |
| 10/4 18:00 | 36 | 4.8 | 升息聯準會 | |
| 10/4 19:00 | 7 | 18.8 | 升息美股台指期 | 台股19聯準會5大立光4 |
| 10/4 20:00 | 8 | 17.5 | 升息美股大立光 | 台股17聯準會5 |
| 10/4 21:00 | 7 | 18.5 | 升息美股聯準會 | 台股18 |
| 10/4 22:00 | 7 | 18.8 | 升息美股聯準會 | 台股19大立光4 |
| 10/4 23:00 | 10 | 18.7 | 升息美股聯準會 | 台股19 |
標籤(6)
各媒體報導量(20 家 · 67 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 8 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 15 家、其他 19 家、藍營 33 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網10/3 20:26
4大利多扛台股!專家斷言5萬大關時間點 加碼這檔「週一必漲」三立新聞網10/4 03:10
AI泡沫如破裂 巴菲特建議「最先做1事」經濟日報10/3 23:34
主要國家央行立場偏鷹 美元指數短線偏強震盪
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 11 | 10/3 23:34 | 10/4 23:54 | 台指期 蓄勢挑戰新高 | |
| 藍營 | 10 | 10/3 20:52 | 10/4 16:50 | 10/4本周國內外財經焦點|央行9月外匯存底、聯準會9月會議紀錄、諾貝爾獎 | |
| 藍營 | 7 | 10/3 23:40 | 10/5 00:00 | 手續費競爭到頂 券商複委託改拚便利性 | |
| 藍營 | 6 | 10/4 10:15 | 10/4 16:59 | 美記憶體遭血洗 專家曝「這原因」對台股影響有限 | |
| 綠營 | 4 | 10/4 03:10 | 10/4 18:38 | 週一開盤注意!專家提醒千萬別做1事:很容易吃到滑價 | |
| 合計 20 家 | 藍營 7綠營 5其他 8 | 67 | 藍營 33 篇綠營 15 篇其他 19 篇 | ||
標題對照(67 篇)
10/5 00:001 篇1未上榜
10/4 23:004 篇13事件表第 10 名 →
10/4 20:001 篇1事件表第 8 名 →
10/4 18:003 篇111事件表第 36 名 →
10/4 17:004 篇121事件表第 33 名 →
10/4 16:004 篇31事件表第 41 名 →
10/4 15:001 篇1事件表第 40 名 →
10/4 14:002 篇11事件表第 34 名 →
10/4 13:005 篇311事件表第 34 名 →
10/4 12:004 篇22事件表第 33 名 →
10/4 11:005 篇14未上榜
10/4 10:005 篇212事件表第 37 名 →
10/4 09:002 篇11事件表第 42 名 →
10/4 08:001 篇1未上榜
10/4 07:002 篇11未上榜
10/4 06:001 篇1事件表第 41 名 →
10/4 05:001 篇1事件表第 24 名 →
10/4 03:004 篇31事件表第 27 名 →
10/4 02:003 篇12事件表第 28 名 →
10/4 00:003 篇21未上榜
10/3 23:005 篇14未上榜
10/3 22:002 篇2未上榜
10/3 20:004 篇4未上榜


















































