事件表 / 事件 #824
綠營大咖南下力挺賴瑞隆 柯志恩柯文哲合體掃街
10/4 02:00 至 10/5 02:00 · 上榜 24 小時(含延續事件共 25 小時)
- 事件表名次
- 最高第 3 名
- 8 小時在第 3 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 23.4
- 10/4 02:00,由「賴瑞隆」帶動
- 報導
- 111 篇
- 33 家媒體 · 10/3 20:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 10其他 15
- 篇數 藍 35 · 綠 50 · 其他 26
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4 02:00 | 3 | 23.4 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 03:00 | 3 | 22.3 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 04:00 | 3 | 21.0 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 05:00 | 3 | 21.2 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 06:00 | 3 | 20.9 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 07:00 | 3 | 20.1 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 08:00 | 3 | 19.2 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 09:00 | 3 | 19.5 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | |
| 10/4 13:00 | 16 | 11.4 | 陳其邁高雄市長賴瑞隆 | 柯志恩4柯文哲4黃國昌-1 |
| 10/4 14:00 | 13 | 11.5 | 陳其邁賴瑞隆柯志恩 | 高雄市長4柯文哲4黃國昌2 |
| 10/4 15:00 | 9 | 14.8 | 陳其邁賴瑞隆柯志恩 | 柯文哲5高雄市長4高雄市長選舉4黃國昌3 |
| 10/4 16:00 | 10 | 15.9 | 陳其邁賴瑞隆柯志恩 | 黃國昌6高雄市長選舉4柯文哲4高雄市長4蘇貞昌4 |
| 10/4 17:00 | 13 | 10.9 | 賴瑞隆柯志恩黃國昌 | 高雄市長選舉4柯文哲3 |
| 10/4 18:00 | 17 | 9.2 | 柯志恩賴瑞隆柯文哲 | 黃國昌9 |
| 10/4 19:00 | 23 | 8.2 | 柯志恩柯文哲賴瑞隆 | |
| 10/4 20:00 | 29 | 6.1 | 柯志恩柯文哲賴瑞隆 | |
| 10/4 21:00 | 15 | 11.1 | 柯文哲柯志恩賴瑞隆 | 黃國昌11 |
| 10/4 22:00 | 42 | 3.2 | 柯志恩柯文哲賴瑞隆 | |
| 10/4 23:00 | 37 | 4.3 | 柯志恩賴瑞隆柯文哲 | |
| 10/5 00:00 | 40 | 3.7 | 柯志恩賴瑞隆柯文哲 | |
| 10/5 01:00 | 30 | 5.4 | 柯志恩賴瑞隆柯文哲 | |
| 10/5 02:00 | 35 | 5.0 | 柯志恩賴瑞隆柯文哲 |
標籤(8)
各媒體報導量(33 家 · 111 篇)
依媒體家數
綠營 10 家、其他 15 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 50 家、其他 26 家、藍營 35 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/3 20:28
柯志恩搶攻教師票拋改革 杜絕濫訴、離線權入列自由時報10/3 20:06
雙柯首度合體掃街被酸「這柯都一樣」 柯志恩回應「這柯不一樣」質疑新頭條10/3 20:38
柯文哲與柯志恩陪同林于凱掃街 主打育兒長照及住宅支持政策 - 新頭條-TheHubNews
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 13 | 10/3 20:06 | 10/4 18:47 | 有聽柯文哲的話!柯志恩競辦1天連發3稿砲轟賴瑞隆 | |
| 綠營 | 13 | 10/3 23:01 | 10/4 22:12 | 藍白齊聚台東力挺吳秀華選縣長 饒慶鈴籲團結支持完成交棒 | |
| 藍營 | 8 | 10/3 20:28 | 10/4 17:45 | 台東藍營吳秀華競總成立近萬人助陣 柯文哲:支持遭司法迫害的參選人 | |
| 綠營 | 7 | 10/3 22:47 | 10/4 16:00 | 3次「感謝蔣萬安」!陳其邁力挺沈伯洋:台北別像高雄投票3次才選對市長 | |
| 綠營 | 6 | 10/3 20:51 | 10/4 18:56 | 台東縣長選戰升溫 柯文哲為吳秀華站台、彭啓明與陳瑩種樹 | |
| 合計 33 家 | 藍營 8綠營 10其他 15 | 111 | 藍營 35 篇綠營 50 篇其他 26 篇 | ||
標題對照(111 篇)
10/4 23:001 篇1事件表第 37 名 →
10/4 22:001 篇1事件表第 42 名 →
10/4 21:002 篇11事件表第 15 名 →
10/4 20:003 篇12事件表第 29 名 →
10/4 19:006 篇42事件表第 23 名 →
10/4 18:006 篇6事件表第 17 名 →
10/4 17:007 篇421事件表第 13 名 →
10/4 16:0010 篇271事件表第 10 名 →
10/4 15:003 篇21事件表第 9 名 →
10/4 14:006 篇42事件表第 13 名 →
10/4 13:005 篇32事件表第 16 名 →
10/4 12:008 篇44未上榜
10/4 11:009 篇315未上榜
10/4 10:008 篇341未上榜
10/4 09:004 篇13事件表第 3 名 →
10/4 08:002 篇2事件表第 3 名 →
10/4 07:001 篇1事件表第 3 名 →
10/4 06:003 篇21事件表第 3 名 →
10/4 05:002 篇2事件表第 3 名 →
10/4 00:001 篇1未上榜
10/3 23:004 篇121未上榜
10/3 22:008 篇323未上榜
10/3 21:005 篇122未上榜
10/3 20:006 篇222未上榜
























































































