事件表 / 事件 #801
升息機率降促美股收紅 台積電ADR漲近3%
10/3 22:00 至 10/4 00:00 · 上榜 3 小時
- 事件表名次
- 最高第 48 名
- 1 小時在第 48 名 · 共上榜 3 小時
- 最高分
- 0.0
- 10/4 00:00,由「台積電ADR」帶動
- 報導
- 11 篇
- 7 家媒體 · 10/3 16:00 起
- 藍綠家數
- 藍 3綠 2其他 2
- 篇數 藍 6 · 綠 2 · 其他 3
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 22:00 | 48 | -3.4 | 台積電ADR美股 | |
| 10/3 23:00 | 50 | -2.8 | 台積電ADR美股 | |
| 10/4 00:00 | 55 | -2.2 | 台積電ADR美股 |
標籤(2)
各媒體報導量(7 家 · 11 篇)
依媒體家數
綠營 2 家、其他 2 家、藍營 3 家
依報導篇數
綠營 2 家、其他 3 家、藍營 6 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/3 16:44
台積電攜手馬斯克? 下周開盤前五件值得回顧的國際大事FTNN新聞網10/3 16:10
投資台股6年獲利154%!他全買個股被勸改抱台積電、0050 過來人勸:績效輸0050直接換世界新聞網10/3 19:10
FOMC會議記錄將於下周公布 未來一周美股還有哪些變數? | 世界新聞網
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 3 | 10/3 16:44 | 10/4 00:00 | 美股十月有選舉行情? 3關鍵左右走勢 | |
| 藍營 | 2 | 10/3 20:52 | 10/3 22:15 | 第四季股市展望調查》AI行情進入驗收期 法人布局轉向多元 | |
| 其他 | 2 | 10/3 23:40 | 10/3 23:40 | 華爾街造市商城堡證券:3理由讓美股Q4漲勢可期 | |
| 其他 | 1 | 10/3 19:10 | 10/3 19:10 | FOMC會議記錄將於下周公布 未來一周美股還有哪些變數? | 世界新聞網 | |
| 綠營 | 1 | 10/3 20:01 | 10/3 20:01 | 台積電將成2027年最大贏家!外媒分析曝驚人理由 股價上看這數字 | |
| 合計 7 家 | 藍營 3綠營 2其他 2 | 11 | 藍營 6 篇綠營 2 篇其他 3 篇 | ||
標題對照(11 篇)
10/4 00:001 篇1事件表第 55 名 →
10/3 23:003 篇12事件表第 50 名 →
10/3 22:001 篇1事件表第 48 名 →
10/3 20:003 篇21未上榜
10/3 19:001 篇1未上榜
10/3 16:002 篇11未上榜









