事件表 / 事件 #764
陳亭妃山上後援會成立 蕭美琴全程台語助講
10/3 18:00 至 10/4 16:00 · 上榜 23 小時
- 事件表名次
- 最高第 2 名
- 1 小時在第 2 名 · 共上榜 23 小時
- 最高分
- 18.6
- 10/3 18:00,由「陳亭妃」帶動
- 報導
- 97 篇
- 32 家媒體 · 10/3 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 9綠 11其他 12
- 篇數 藍 32 · 綠 45 · 其他 20
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 18:00 | 29 | 18.6 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/3 19:00 | 2 | 11.1 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/3 20:00 | 3 | 11.6 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/3 21:00 | 6 | 9.2 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/3 22:00 | 5 | 10.9 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/3 23:00 | 4 | 10.9 | 陳亭妃蔡易餘蕭美琴 | |
| 10/4 00:00 | 10 | 9.2 | 蔡易餘陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 01:00 | 18 | 9.1 | 陳亭妃蔡易餘蕭美琴 | |
| 10/4 02:00 | 12 | 11.6 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 03:00 | 16 | 10.1 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 04:00 | 12 | 10.5 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 05:00 | 12 | 10.5 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 06:00 | 11 | 11.0 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 07:00 | 12 | 10.7 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 08:00 | 12 | 10.1 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 09:00 | 12 | 10.4 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 10:00 | 12 | 10.5 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 11:00 | 13 | 10.8 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 12:00 | 11 | 10.7 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 13:00 | 22 | 7.1 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 14:00 | 29 | 5.0 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 15:00 | 19 | 7.4 | 陳亭妃蕭美琴 | |
| 10/4 16:00 | 9 | 16.0 | 陳亭妃蕭美琴 |
標籤(3)
各媒體報導量(32 家 · 97 篇)
依媒體家數
綠營 11 家、其他 12 家、藍營 9 家
依報導篇數
綠營 45 家、其他 20 家、藍營 32 家
各陣營最早報導
中天新聞網10/3 12:58
蕭美琴南下力挺賴瑞隆 強調戰貓、隆貓「不是吃飽就睡的家貓」中央社10/3 12:13
同屬貓派 蕭副總統讚賴瑞隆是在街頭打拚的貓臺灣郵報10/3 16:43
蕭美琴出席祈禱會肯定賴瑞隆具完整歷練 盼接棒高雄「第四棒」 - 臺灣郵報
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 10/3 17:37 | 10/3 17:37 | 加盟協會30週年世界之夜盛大登場 | |
| 其他 | 1 | 10/4 16:56 | 10/4 16:56 | 蕭美琴讚沈伯洋「暖流」 競總成立破6萬人 - 台灣醒報 Awakening News Networks | |
| 綠營 | 1 | 10/3 14:54 | 10/3 14:54 | 「隆貓」感恩祝福祈禱會 蕭副總統讚賴瑞隆是打拚的貓 | |
| 其他 | 1 | 10/4 00:00 | 10/4 00:00 | 蕭美琴現身力挺蘇巧慧!基督宗教後援會數百教友齊聚 以「焚而不燬」精神期勉帶領新北前進 | |
| 其他 | 1 | 10/4 00:00 | 10/4 00:00 | 蕭美琴台南助陣陳亭妃 從山上到新住民家庭共築新世代願景 | |
| 合計 32 家 | 藍營 9綠營 11其他 12 | 97 | 藍營 32 篇綠營 45 篇其他 20 篇 | ||
標題對照(97 篇)
10/4 16:0012 篇273事件表第 9 名 →
10/4 15:0015 篇582事件表第 19 名 →
10/4 14:0013 篇373事件表第 29 名 →
10/4 13:002 篇11事件表第 22 名 →
10/4 12:004 篇211事件表第 11 名 →
10/4 11:001 篇1事件表第 13 名 →
10/4 08:002 篇2事件表第 12 名 →
10/4 05:001 篇1事件表第 12 名 →
10/4 00:002 篇2事件表第 10 名 →
10/3 23:003 篇21事件表第 4 名 →
10/3 22:001 篇1事件表第 5 名 →
10/3 21:001 篇1事件表第 6 名 →
10/3 20:005 篇221事件表第 3 名 →
10/3 19:004 篇31事件表第 2 名 →
10/3 18:005 篇32事件表第 29 名 →
10/3 17:007 篇313未上榜
10/3 16:004 篇121未上榜
10/3 14:003 篇21未上榜
10/3 13:008 篇26未上榜
10/3 12:004 篇13未上榜















































































