事件表 / 事件 #760
傅子純遺孀赴印度見達賴喇嘛「全身發抖」 被摸頭3次:知道你也在
10/3 17:00 至 10/4 14:00 · 上榜 22 小時
- 事件表名次
- 最高第 4 名
- 1 小時在第 4 名 · 共上榜 22 小時
- 最高分
- 19.4
- 10/3 18:00,由「傅子純」帶動
- 報導
- 48 篇
- 29 家媒體 · 10/3 11:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 9其他 13
- 篇數 藍 10 · 綠 21 · 其他 17
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 17:00 | 39 | 16.7 | 傅子純印度達賴喇嘛 | 遺孀0 |
| 10/3 18:00 | 20 | 19.4 | 傅子純達賴喇嘛印度 | 遺孀0 |
| 10/3 19:00 | 4 | 9.9 | 傅子純達賴喇嘛遺孀 | 印度-15 |
| 10/3 20:00 | 12 | 8.4 | 達賴喇嘛傅子純遺孀 | 印度-14 |
| 10/3 21:00 | 21 | 5.7 | 傅子純達賴喇嘛遺孀 | 印度-11 |
| 10/3 22:00 | 7 | 9.7 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/3 23:00 | 8 | 9.2 | 達賴喇嘛傅子純印度 | |
| 10/4 00:00 | 26 | 6.8 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 01:00 | 23 | 8.1 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 02:00 | 32 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 03:00 | 32 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 04:00 | 33 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 05:00 | 33 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 06:00 | 32 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 07:00 | 31 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛 | |
| 10/4 08:00 | 33 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛 | |
| 10/4 09:00 | 29 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛 | |
| 10/4 10:00 | 27 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛 | |
| 10/4 11:00 | 18 | 7.6 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 12:00 | 22 | 5.4 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 13:00 | 32 | 4.5 | 傅子純達賴喇嘛印度 | |
| 10/4 14:00 | 38 | 4.1 | 傅子純達賴喇嘛印度 |
標籤(4)
各媒體報導量(29 家 · 48 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 13 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 21 家、其他 17 家、藍營 10 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網10/3 12:59
負傷開駕駛艙門救174客! 杜拜航空英雄機長首度露面:最後一搏中央社10/3 12:33
曾雅妮領軍 名古屋亞運高爾夫女團台灣奪銅公視新聞10/3 11:37
不敵印度拳擊選手摘銀擁抱對手 陳念琴:台上對手、台下是朋友
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 12 | 10/3 14:09 | 10/3 21:24 | 亞運/印度擊敗巴基斯坦板球奪金 南韓Tom Kim摘金免役 | |
| 其他 | 3 | 10/3 17:44 | 10/4 06:40 | 傅子純離世4個月!遺孀帶「人形立牌」赴印度 獲達賴喇嘛摸頭3次全身發抖:你也在場 | 鏡報 | LINE TODAY | |
| 其他 | 2 | 10/3 16:35 | 10/4 09:03 | 印度就印巴邊界事件召見巴基斯坦臨時代辦 | |
| 綠營 | 2 | 10/3 19:21 | 10/4 06:40 | 傅子純離世4個月!遺孀帶「人形立牌」赴印度 獲達賴喇嘛摸頭3次全身發抖:你也在場 | |
| 藍營 | 2 | 10/3 16:57 | 10/3 18:44 | 炫富炫出事!她狂灑「鈔票雨」遭盯上 330萬家當被搬光 | |
| 合計 29 家 | 藍營 7綠營 9其他 13 | 48 | 藍營 10 篇綠營 21 篇其他 17 篇 | ||
標題對照(48 篇)
10/4 14:002 篇11事件表第 38 名 →
10/4 11:001 篇1事件表第 18 名 →
10/4 09:003 篇3事件表第 29 名 →
10/4 08:002 篇11事件表第 33 名 →
10/4 07:001 篇1事件表第 31 名 →
10/4 06:002 篇11事件表第 32 名 →
10/4 01:001 篇1事件表第 23 名 →
10/3 22:001 篇1事件表第 7 名 →
10/3 21:002 篇2事件表第 21 名 →
10/3 20:002 篇2事件表第 12 名 →
10/3 19:004 篇31事件表第 4 名 →
10/3 18:004 篇211事件表第 20 名 →
10/3 17:005 篇221事件表第 39 名 →
10/3 16:006 篇141未上榜
10/3 15:004 篇31未上榜
10/3 14:004 篇31未上榜
10/3 12:003 篇12未上榜
10/3 11:001 篇1未上榜

































