事件表 / 事件 #747
青年運動襲沙國石油設施 葉門政府軍強勢反擊
10/3 16:00 至 10/5 05:00 · 上榜 35 小時(含延續事件共 38 小時)
- 事件表名次
- 最高第 14 名
- 1 小時在第 14 名 · 共上榜 35 小時
- 最高分
- 18.8
- 10/3 17:00,由「葉門」帶動
- 報導
- 49 篇
- 20 家媒體 · 10/3 10:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 7其他 5
- 篇數 藍 13 · 綠 30 · 其他 6
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(4)
各媒體報導量(20 家 · 49 篇)
依媒體家數
綠營 7 家、其他 5 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 30 家、其他 6 家、藍營 13 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/3 10:52
犯罪宣言?杜拜航空副機師已刪社媒貼文曝光 有凱達首腦與自殺炸彈客Newtalk新聞10/3 11:28
杜拜航空駕駛艙喋血驚魂 副機師涉嫌恐攻被捕、機長:不能讓大家一起死大紀元10/3 11:58
沙特籌劃反攻胡塞 奪回曼德海峽控制權
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 18 | 10/3 11:33 | 10/5 01:12 | 葉門政府宣布全面反攻 誓言奪回青年運動掌控領土 | |
| 綠營 | 4 | 10/3 18:12 | 10/4 05:30 | 打破紅海困局 沙國擬攻擊青年運動 | |
| 綠營 | 3 | 10/4 05:52 | 10/4 23:07 | OPEC+召開會議 同意維持11月石油產量目標不變 | |
| 藍營 | 3 | 10/3 11:20 | 10/4 14:59 | 美伊戰爭最新消息》青年運動轟沙國煉油廠 葉門政府軍狂炸97次殲滅260叛軍 | |
| 綠營 | 2 | 10/4 07:26 | 10/4 17:58 | 葉門10萬政府軍釀反撲 24小時殲700「青年運動」叛軍 | |
| 合計 20 家 | 藍營 8綠營 7其他 5 | 49 | 藍營 13 篇綠營 30 篇其他 6 篇 | ||
標題對照(49 篇)
10/5 03:001 篇1事件表第 27 名 →
10/5 01:001 篇1事件表第 20 名 →
10/5 00:001 篇1事件表第 33 名 →
10/4 23:003 篇21事件表第 27 名 →
10/4 21:004 篇4事件表第 22 名 →
10/4 20:005 篇5事件表第 22 名 →
10/4 17:002 篇11事件表第 18 名 →
10/4 16:001 篇1事件表第 25 名 →
10/4 14:001 篇1事件表第 18 名 →
10/4 13:001 篇1事件表第 37 名 →
- 13:52
10/4 12:002 篇11未上榜
10/4 10:001 篇1事件表第 14 名 →
10/4 09:002 篇11事件表第 22 名 →
10/4 07:003 篇111事件表第 29 名 →
10/4 06:001 篇1事件表第 22 名 →
10/4 05:003 篇3事件表第 25 名 →
10/3 22:002 篇11事件表第 19 名 →
10/3 21:002 篇2事件表第 16 名 →
10/3 20:002 篇2事件表第 15 名 →
10/3 19:001 篇1未上榜
10/3 18:001 篇1未上榜
10/3 16:001 篇1未上榜
10/3 13:001 篇1未上榜
10/3 11:006 篇321未上榜
10/3 10:001 篇1未上榜









































