重點報導

帶到最多事件主要標籤的報導,每家媒體一則;點標題看本站節錄,全文請到原站。全部 104 篇標題對照在頁尾 ↓

事件表名次
最高第 1 名
1 天登上第 1 名 · 共上榜 2 天
最高分
46.2
10/3(六),由「毒品」帶動
報導
104 篇
23 家媒體 · 10/2(五) 起
藍綠家數
藍 7綠 11其他 5
篇數 藍 43 · 綠 51 · 其他 10

時間變化

關鍵字變化

關鍵字加入的時間主要關鍵字顏色越深越熱每欄是一天,列出這件事當時的高分關鍵字;從左往右看,哪些關鍵字在什麼時候加入、撐了多久。

每日名次與標籤 2 天 · 共 10 個上榜小時

表格單位

標籤(37)

各媒體報導量(23 家 · 104 篇)

依媒體家數

綠營 11 家、其他 5 家、藍營 7 家

依報導篇數

綠營 51 家、其他 10 家、藍營 43 家

本頁的資料來源與計算方式 ⓘ

  1. 10/4 00:005 篇32事件表第 6 名 →

  2. 10/3 23:006 篇141事件表第 15 名 →

  3. 10/3 22:001 篇1事件表第 20 名 →

  4. 10/3 21:004 篇121未上榜

  5. 10/3 20:002 篇2事件表第 7 名 →

  6. 10/3 19:002 篇11未上榜

  7. 10/3 18:005 篇32事件表第 1 名 →

  8. 10/3 17:002 篇11事件表第 3 名 →

  9. 10/3 16:008 篇332事件表第 3 名 →

  10. 10/3 15:005 篇122事件表第 3 名 →

  11. 10/3 14:002 篇11事件表第 2 名 →

  12. 10/3 13:001 篇1未上榜

  13. 10/3 12:006 篇24未上榜

  14. 10/3 11:006 篇231未上榜

  15. 10/3 10:003 篇12未上榜

  16. 10/3 09:005 篇5未上榜

  17. 10/3 08:004 篇31未上榜

  18. 10/3 07:001 篇1未上榜

  19. 10/3 06:003 篇12未上榜

  20. 10/3 05:001 篇1未上榜

  21. 10/2 23:002 篇11未上榜

  22. 10/2 22:002 篇2未上榜

  23. 10/2 21:003 篇12未上榜

  24. 10/2 20:001 篇1未上榜

顯示其餘 24 篇標題目前列出最新 80 篇