事件表 / 事件 #718
替代役制服25年首改版 防潑水+快乾排汗面料
10/3 13:00 至 10/4 11:00 · 上榜 23 小時(含延續事件共 65 小時) · 相關事件 #521
- 事件表名次
- 最高第 15 名
- 1 小時在第 15 名 · 共上榜 23 小時
- 最高分
- 22.7
- 10/3 17:00,由「替代役」帶動
- 報導
- 28 篇
- 15 家媒體 · 10/3 07:00 起
- 藍綠家數
- 藍 5綠 7其他 3
- 篇數 藍 11 · 綠 13 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 13:00 | 32 | 18.4 | 防災士國慶大會內政部 | 替代役0 |
| 10/3 14:00 | 35 | 18.4 | 防災士哈遠儀國慶大會 | 內政部9戴立綱0替代役0 |
| 10/3 15:00 | 32 | 18.4 | 防災士替代役內政部 | 哈遠儀18國慶大會11戴立綱0制服0 |
| 10/3 16:00 | 29 | 17.6 | 替代役防災士內政部 | 制服0 |
| 10/3 17:00 | 16 | 22.7 | 替代役防災士內政部 | 制服0 |
| 10/3 18:00 | 15 | 21.4 | 替代役制服防災士 | 內政部11 |
| 10/3 19:00 | 18 | 8.2 | 制服替代役防災士 | 內政部-7 |
| 10/3 20:00 | 17 | 7.9 | 搜救犬制服替代役 | 警犬0防災士-1內政部-3 |
| 10/3 21:00 | 29 | 3.4 | 制服替代役防災士 | 內政部-5 |
| 10/3 22:00 | 31 | 3.7 | 防災士替代役制服 | 內政部-3 |
| 10/3 23:00 | 33 | 3.8 | 防災士替代役制服 | 內政部-3 |
| 10/4 00:00 | 37 | 4.4 | 防災士替代役制服 | 內政部-3 |
| 10/4 01:00 | 37 | 6.6 | 防災士替代役制服 | 內政部-0 |
| 10/4 02:00 | 19 | 8.3 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 03:00 | 19 | 8.6 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 04:00 | 19 | 8.6 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 05:00 | 19 | 8.8 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 06:00 | 18 | 8.5 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 07:00 | 19 | 7.9 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 08:00 | 26 | 5.3 | 防災士內政部替代役 | 制服3 |
| 10/4 09:00 | 26 | 5.0 | 替代役內政部防災士 | |
| 10/4 10:00 | 25 | 4.5 | 替代役內政部 |
標籤(9)
各媒體報導量(15 家 · 28 篇)
依媒體家數
綠營 7 家、其他 3 家、藍營 5 家
依報導篇數
綠營 13 家、其他 4 家、藍營 11 家
各陣營最早報導
風傳媒10/3 08:20
人物》跨賴清德、蔡英文、馬英九3朝 曾被K到落淚的台灣地震權威女院士Newtalk新聞10/3 08:58
替代役制服25年首次改款 從辦公室版走向防救災機能服經濟日報10/3 12:06
替代役制服25年首改款升級 國慶大會防災士遊行亮相
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 3 | 10/3 10:14 | 10/3 14:57 | 最萌「毛英雄」出任務!內政部預告雙十國慶重磅演出 | |
| 藍營 | 3 | 10/3 18:14 | 10/3 19:20 | 基隆赴北區災害防救業務訪評 展現韌性城市防災成果 | |
| 綠營 | 3 | 10/3 08:58 | 10/3 15:46 | 雙十國慶最萌「毛英雄」出任務!警犬搜救犬將於防災士遊行展演亮相 | |
| 綠營 | 2 | 10/3 11:56 | 10/3 19:25 | 金馬澎首長座談會連江登場 達成醫療、交通等3共識 | |
| 藍營 | 2 | 10/3 12:08 | 10/3 12:41 | 國家「汪汪隊」出任務! 警犬與防搜救犬將參與國慶遊行 | |
| 合計 15 家 | 藍營 5綠營 7其他 3 | 28 | 藍營 11 篇綠營 13 篇其他 4 篇 | ||
標題對照(28 篇)
10/3 19:003 篇12事件表第 18 名 →
10/3 18:002 篇2事件表第 15 名 →
10/3 17:001 篇1事件表第 16 名 →
10/3 16:004 篇22事件表第 29 名 →
10/3 15:002 篇2事件表第 32 名 →
10/3 14:002 篇2事件表第 35 名 →
10/3 13:001 篇1事件表第 32 名 →
10/3 12:006 篇312未上榜
10/3 11:002 篇2未上榜
10/3 10:003 篇21未上榜
10/3 08:002 篇11未上榜

























