事件表 / 事件 #665
疑加碼生育津貼涉現金賄選 雲林1議員參選人收押
10/3 01:00 至 10/3 10:00 · 上榜 10 小時
- 事件表名次
- 最高第 17 名
- 3 小時在第 17 名 · 共上榜 10 小時
- 最高分
- 24.7
- 10/3 09:00,由「賄選」帶動
- 報導
- 28 篇
- 16 家媒體 · 10/2 19:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 9其他 0
- 篇數 藍 14 · 綠 14 · 其他 0
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 01:00 | 22 | 23.5 | 議員賄選 | |
| 10/3 02:00 | 22 | 22.5 | 議員賄選 | |
| 10/3 03:00 | 17 | 23.1 | 議員賄選 | |
| 10/3 04:00 | 21 | 22.4 | 議員賄選 | |
| 10/3 05:00 | 24 | 20.2 | 議員賄選 | |
| 10/3 06:00 | 25 | 19.2 | 議員賄選 | |
| 10/3 07:00 | 24 | 20.2 | 議員賄選 | |
| 10/3 08:00 | 19 | 21.5 | 議員賄選 | |
| 10/3 09:00 | 17 | 24.7 | 議員賄選 | |
| 10/3 10:00 | 17 | 23.9 | 議員賄選 |
標籤(2)
各媒體報導量(16 家 · 28 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 0 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 14 家、其他 0 家、藍營 14 家
各陣營最早報導
聯合新聞網10/2 21:26
雲林議員參選人遭指涉賄遭羈押 家屬擬提抗告太報10/2 19:09
「吃豆花被搜索、送雞蛋禮盒沒事」黃國昌批司法雙標 黃世杰陣營回應了
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 7 | 10/2 21:26 | 10/3 09:15 | 台東網球中心將委外經營 議員憂球飛上道路要求強化防護 | |
| 綠營 | 3 | 10/2 19:09 | 10/2 23:35 | 嚴打賄選!送選民肉粽、提杯「超過500元」鬧大了 屏東里長參選人遭聲押 | |
| 綠營 | 2 | 10/3 01:00 | 10/3 06:32 | 羈押理由曝!替議員賄選每票1000元…樁腳「到選民家發錢」還有共犯待查 | |
| 綠營 | 2 | 10/2 19:37 | 10/2 23:58 | 民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、議員候選人蔡永順涉賄 廖昶淳:痛恨賄選、讓人憤怒 | |
| 藍營 | 2 | 10/2 21:34 | 10/2 23:58 | 潮州里長參選人送「肉粽、提杯」涉賄選 3人遭聲押1人交保 | |
| 合計 16 家 | 藍營 7綠營 9 | 28 | 藍營 14 篇綠營 14 篇 | ||
標題對照(28 篇)
10/3 10:003 篇21事件表第 17 名 →
10/3 09:002 篇11事件表第 17 名 →
10/3 08:002 篇2事件表第 19 名 →
10/3 07:003 篇21事件表第 24 名 →
10/3 06:001 篇1事件表第 25 名 →
10/3 01:002 篇11事件表第 22 名 →
10/3 00:001 篇1未上榜
10/2 23:005 篇23未上榜
10/2 22:003 篇3未上榜
10/2 21:003 篇21未上榜
10/2 19:003 篇3未上榜

























