事件表 / 事件 #562
5縣市豪、大雨特報!下週一東北季風報到 這天起「低溫恐不到20℃」
10/2 08:00 至 10/3 07:00 · 上榜 18 小時(含延續事件共 24 小時)
- 事件表名次
- 最高第 11 名
- 1 小時在第 11 名 · 共上榜 18 小時
- 最高分
- 27.2
- 10/2 15:00,由「大雨特報」帶動
- 報導
- 112 篇
- 24 家媒體 · 10/2 02:00 起
- 藍綠家數
- 藍 8綠 9其他 7
- 篇數 藍 45 · 綠 44 · 其他 23
時間變化
每小時名次與標籤
標籤(13)
各媒體報導量(24 家 · 112 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 7 家、藍營 8 家
依報導篇數
綠營 44 家、其他 23 家、藍營 45 家
各陣營最早報導
風傳媒10/2 05:58
10/2新聞早報|北台灣今出門帶傘,這天「氣溫降至20度」、路透曝2028中共侵台變數、北市民族國小9童腸胃不適,蔣萬安回應了三立新聞網10/2 05:52
入秋最強東北季風下週到!北台灣恐一口氣「下探18℃」:向夏季說再見了NOWnews今日新聞10/2 04:31
10/3天氣預報》東北季風殺到!台北、宜蘭變天 下周降溫剩20度
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 12 | 10/2 05:52 | 10/3 06:35 | 5縣市豪、大雨特報!下週一東北季風報到 這天起「低溫恐不到20℃」 | |
| 綠營 | 12 | 10/2 06:53 | 10/3 07:37 | 週末水氣多!下週冷空氣南下 吳德榮:平地低溫恐下探16度 | |
| 其他 | 11 | 10/2 04:31 | 10/3 06:56 | 快訊/氣象署急發「宜蘭縣」豪雨、大雨特報 澎湖連江防8級強風 | |
| 藍營 | 8 | 10/2 06:22 | 10/2 23:04 | 快訊/5縣市豪大雨特報!東北季風影響雨彈狂炸 最新警戒區域曝 | |
| 綠營 | 7 | 10/2 06:55 | 10/3 06:20 | 快新聞/出門帶傘!午後「這幾區」防較大雨勢 彩雲最新動向曝光 | |
| 合計 24 家 | 藍營 8綠營 9其他 7 | 112 | 藍營 45 篇綠營 44 篇其他 23 篇 | ||
標題對照(112 篇)
10/3 07:009 篇432事件表第 16 名 →
10/3 06:008 篇134事件表第 35 名 →
10/3 05:003 篇21事件表第 28 名 →
10/3 04:001 篇1事件表第 25 名 →
10/2 23:004 篇31事件表第 35 名 →
10/2 22:002 篇11未上榜
10/2 21:001 篇1未上榜
10/2 20:003 篇3未上榜
10/2 18:008 篇62事件表第 32 名 →
10/2 17:009 篇423事件表第 40 名 →
10/2 15:003 篇12事件表第 17 名 →
10/2 14:005 篇14事件表第 17 名 →
10/2 13:0011 篇434事件表第 26 名 →
10/2 12:003 篇21事件表第 30 名 →
10/2 11:002 篇11事件表第 31 名 →
10/2 10:007 篇151事件表第 29 名 →
10/2 09:003 篇21事件表第 20 名 →
10/2 08:006 篇6事件表第 11 名 →
10/2 07:0013 篇742未上榜
10/2 06:008 篇242未上榜
10/2 05:002 篇11未上榜
10/2 04:001 篇1未上榜






























































































