事件表 / 事件 #558
慘淡!「鳳梨酥概念股」宣布撤興櫃 維格餅家今股價狂瀉剩5元
10/2 07:00 至 10/2 11:00 · 上榜 5 小時(含延續事件共 26 小時) · 相關事件 #443
- 事件表名次
- 最高第 28 名
- 1 小時在第 28 名 · 共上榜 5 小時
- 最高分
- 20.6
- 10/2 08:00,由「陸客」帶動
- 報導
- 6 篇
- 6 家媒體 · 10/2 01:00 起
- 藍綠家數
- 藍 2綠 2其他 2
- 篇數 藍 2 · 綠 2 · 其他 2
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2 07:00 | 28 | 17.9 | 陸客維格餅家興櫃 | 鳳梨酥0 |
| 10/2 08:00 | 29 | 20.6 | 陸客鳳梨酥維格餅家 | 興櫃11 |
| 10/2 09:00 | 33 | 19.1 | 鳳梨酥維格餅家興櫃 | |
| 10/2 10:00 | 39 | 17.8 | 鳳梨酥維格餅家興櫃 | 陸客0 |
| 10/2 11:00 | 36 | 17.5 | 鳳梨酥維格餅家興櫃 |
標籤(4)
各媒體報導量(6 家 · 6 篇)
依媒體家數
綠營 2 家、其他 2 家、藍營 2 家
依報導篇數
綠營 2 家、其他 2 家、藍營 2 家
各陣營最早報導
風傳媒10/2 09:16
陸客不去日韓玩了!中國人湧入1國家「暴衝到354萬人」,便宜好玩行程豐富、台灣人超愛去華視新聞網10/2 10:15
「中客概念股」維格餅家喊撤興櫃 股價近乎腰斬MoneyDJ理財網10/2 07:05
仁新* 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」,公告期間:115年8月5日至115年11月4日。
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 1 | 10/2 10:39 | 10/2 10:39 | 中國十一黃金週首日 27萬陸客訪港 | |
| 藍營 | 1 | 10/2 09:16 | 10/2 09:16 | 陸客不去日韓玩了!中國人湧入1國家「暴衝到354萬人」,便宜好玩行程豐富、台灣人超愛去 | |
| 綠營 | 1 | 10/2 10:15 | 10/2 10:15 | 「中客概念股」維格餅家喊撤興櫃 股價近乎腰斬 | |
| 其他 | 1 | 10/2 10:45 | 10/2 10:45 | 中國十一黃金週首日 27萬陸客訪港 | |
| 藍營 | 1 | 10/2 10:50 | 10/2 10:50 | 中國十一黃金週首日 27萬陸客訪港 | |
| 合計 6 家 | 藍營 2綠營 2其他 2 | 6 | 藍營 2 篇綠營 2 篇其他 2 篇 | ||
標題對照(6 篇)
10/2 10:004 篇121事件表第 39 名 →
10/2 09:001 篇1事件表第 33 名 →
10/2 07:001 篇1事件表第 28 名 →




