事件表 / 事件 #529
施壓德法釋出柴油儲備 美恐限制柴油對外出口
10/1 20:00 至 10/2 17:00 · 上榜 21 小時(含延續事件共 22 小時)
- 事件表名次
- 最高第 26 名
- 1 小時在第 26 名 · 共上榜 21 小時
- 最高分
- 21.3
- 10/1 21:00,由「德國」帶動
- 報導
- 57 篇
- 21 家媒體 · 10/1 14:00 起
- 藍綠家數
- 藍 5綠 7其他 9
- 篇數 藍 9 · 綠 30 · 其他 18
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 20:00 | 26 | 21.2 | 德國法國 | |
| 10/1 21:00 | 27 | 21.3 | 德國法國 | |
| 10/1 22:00 | 59 | 12.1 | 德國法國 | |
| 10/2 00:00 | 40 | 18.0 | 德國法國 | |
| 10/2 01:00 | 43 | 19.6 | 德國法國 | |
| 10/2 02:00 | 41 | 18.4 | 德國法國 | |
| 10/2 03:00 | 36 | 18.2 | 德國法國 | |
| 10/2 04:00 | 33 | 18.1 | 德國法國 | |
| 10/2 05:00 | 32 | 17.5 | 德國法國 | |
| 10/2 06:00 | 30 | 16.7 | 德國法國 | |
| 10/2 07:00 | 35 | 16.2 | 德國法國 | |
| 10/2 08:00 | 48 | 15.2 | 德國法國 | |
| 10/2 09:00 | 50 | 13.6 | 德國法國 | |
| 10/2 10:00 | 34 | 19.9 | 德國法國 | |
| 10/2 11:00 | 33 | 18.6 | 德國法國 | |
| 10/2 12:00 | 39 | 17.8 | 德國法國 | |
| 10/2 13:00 | 36 | 17.2 | 德國法國 | |
| 10/2 14:00 | 35 | 19.7 | 德國法國 | |
| 10/2 15:00 | 38 | 18.4 | 德國法國 | |
| 10/2 16:00 | 44 | 19.3 | 德國法國 |
標籤(2)
各媒體報導量(21 家 · 57 篇)
依媒體家數
綠營 7 家、其他 9 家、藍營 5 家
依報導篇數
綠營 30 家、其他 18 家、藍營 9 家
各陣營最早報導
中時新聞網10/1 20:08
華府施壓法德釋出緊急柴油儲備 否則恐面臨美國出口禁令民視新聞網10/1 14:20
驅逐法軍近兩年 查德與法國藉經貿外交低調重修舊好食尚玩家10/1 14:33
高雄最酷「漢堡生活節」免費入場!正宗德國美食、露天電影院、躺床聽故事
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 13 | 10/1 14:20 | 10/2 14:02 | 法國2027年預算案出爐 財長稱退休金等措施開放協商 | |
| 綠營 | 5 | 10/1 17:20 | 10/2 15:17 | 學生抗議演變成暴力 法國約400所學校停課 | |
| 其他 | 4 | 10/2 13:50 | 10/2 16:13 | 國際油價持續攀升 美擬限制柴油出口恐加劇通膨 | |
| 綠營 | 4 | 10/1 17:17 | 10/2 16:43 | 強化歐盟對中國貿易防衛 馬克宏籲歐洲團結 | |
| 綠營 | 4 | 10/1 18:53 | 10/2 11:53 | 川普刻意分裂北約? 重要會議竟排除「這2大國」 白宮被問不回應 | |
| 合計 21 家 | 藍營 5綠營 7其他 9 | 57 | 藍營 9 篇綠營 30 篇其他 18 篇 | ||
標題對照(57 篇)
10/2 17:001 篇1未上榜
10/2 16:0010 篇235事件表第 44 名 →
10/2 15:002 篇11事件表第 38 名 →
10/2 14:001 篇1事件表第 35 名 →
10/2 13:002 篇11事件表第 36 名 →
10/2 11:003 篇3事件表第 33 名 →
10/2 10:003 篇3事件表第 34 名 →
10/2 09:004 篇31事件表第 50 名 →
10/2 08:001 篇1事件表第 48 名 →
10/2 07:001 篇1事件表第 35 名 →
10/2 06:003 篇21事件表第 30 名 →
10/2 04:003 篇3事件表第 33 名 →
10/2 03:001 篇1事件表第 36 名 →
10/2 02:001 篇1事件表第 41 名 →
10/2 00:001 篇1事件表第 40 名 →
10/1 23:003 篇12未上榜
10/1 22:001 篇1事件表第 59 名 →
10/1 21:002 篇2事件表第 27 名 →
10/1 20:002 篇11事件表第 26 名 →
10/1 19:001 篇1未上榜
10/1 18:002 篇11未上榜
10/1 17:004 篇4未上榜
10/1 16:003 篇21未上榜
10/1 14:002 篇11未上榜

















































