事件表 / 事件 #508
薔薔談合法代孕掀熱議 鍾明軒發聲反對「先有人才有法律」
10/1 18:00 至 10/2 00:00 · 上榜 5 小時(含延續事件共 39 小時) · 相關事件 #649
- 事件表名次
- 最高第 29 名
- 1 小時在第 29 名 · 共上榜 5 小時
- 最高分
- 20.6
- 10/1 19:00,由「薔薔」帶動
- 報導
- 9 篇
- 7 家媒體 · 10/1 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 3綠 3其他 1
- 篇數 藍 5 · 綠 3 · 其他 1
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 18:00 | 37 | 20.4 | 薔薔代孕 | |
| 10/1 19:00 | 40 | 20.6 | 薔薔代孕 | |
| 10/1 20:00 | 29 | 20.4 | 薔薔代孕 | |
| 10/1 23:00 | 31 | 20.0 | 薔薔代孕 | |
| 10/2 00:00 | 43 | 17.1 | 薔薔代孕 |
標籤(2)
各媒體報導量(7 家 · 9 篇)
依媒體家數
綠營 3 家、其他 1 家、藍營 3 家
依報導篇數
綠營 3 家、其他 1 家、藍營 5 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲10/1 16:50
薔薔「男人就是要付錢」 公開感情觀:很多男生覺得傷害沒成本民視新聞網10/1 12:03
薔薔脫口「請別人生」挨轟挺代孕!網再起底胞妹「開生殖中心」遭炎上 本人不忍反擊了LIFE生活網10/1 22:31
薔薔談合法代孕惹議! 鍾明軒發聲「先有人才有法律」:公眾人物發言不只是分享選擇 | LIFE生活網
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 3 | 10/1 16:50 | 10/1 21:03 | 薔薔談合法代孕掀熱議 鍾明軒發聲反對「先有人才有法律」 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 12:03 | 10/1 12:03 | 薔薔脫口「請別人生」挨轟挺代孕!網再起底胞妹「開生殖中心」遭炎上 本人不忍反擊了 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 15:04 | 10/1 15:04 | 薔薔挨轟「帶頭剝削女性」 火力全開反擊了:代孕是一份正當合法職業 | |
| 藍營 | 1 | 10/1 22:31 | 10/1 22:31 | 薔薔談合法代孕惹議! 鍾明軒反對「先有人才有法律」:公眾人物發言不只是分享選擇 | |
| 其他 | 1 | 10/1 22:31 | 10/1 22:31 | 薔薔談合法代孕惹議! 鍾明軒發聲「先有人才有法律」:公眾人物發言不只是分享選擇 | LIFE生活網 | |
| 合計 7 家 | 藍營 3綠營 3其他 1 | 9 | 藍營 5 篇綠營 3 篇其他 1 篇 | ||
標題對照(9 篇)
10/1 22:002 篇11未上榜
藍營傾向媒體1 篇
綠營傾向媒體沒有報導
10/1 21:001 篇1未上榜
10/1 20:001 篇1事件表第 29 名 →
10/1 17:001 篇1未上榜
10/1 16:001 篇1未上榜
10/1 15:002 篇2未上榜
藍營傾向媒體沒有報導
綠營傾向媒體2 篇
其他媒體沒有報導
10/1 12:001 篇1未上榜






