事件表 / 事件 #507
「國有器官」引進者遭冒名恐嚇 陸委會:跨境鎮壓新手法
10/1 18:00 至 10/2 17:00 · 上榜 24 小時
- 事件表名次
- 最高第 2 名
- 1 小時在第 2 名 · 共上榜 24 小時
- 最高分
- 39.9
- 10/1 20:00,由「梁文傑」帶動
- 報導
- 74 篇
- 19 家媒體 · 10/1 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 7綠 9其他 3
- 篇數 藍 26 · 綠 37 · 其他 11
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 18:00 | 30 | 22.8 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/1 19:00 | 5 | 36.3 | 梁文傑台灣藝人陸委會 | |
| 10/1 20:00 | 2 | 39.9 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/1 21:00 | 4 | 35.7 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/1 22:00 | 4 | 34.6 | 梁文傑陸委會台灣藝人 | |
| 10/1 23:00 | 3 | 34.9 | 梁文傑陸委會台灣藝人 | |
| 10/2 00:00 | 9 | 30.9 | 梁文傑陸委會台灣藝人 | |
| 10/2 01:00 | 5 | 34.2 | 陸委會梁文傑台灣藝人 | |
| 10/2 02:00 | 4 | 33.2 | 陸委會梁文傑台灣藝人 | |
| 10/2 03:00 | 4 | 31.5 | 陸委會梁文傑台灣藝人 | |
| 10/2 04:00 | 3 | 32.7 | 陸委會梁文傑台灣藝人 | |
| 10/2 05:00 | 5 | 30.1 | 陸委會梁文傑國台辦 | 台灣藝人13 |
| 10/2 06:00 | 10 | 23.5 | 梁文傑陸委會國台辦 | 台灣藝人13 |
| 10/2 07:00 | 14 | 22.4 | 梁文傑陸委會國台辦 | 台灣藝人13 |
| 10/2 08:00 | 17 | 23.2 | 梁文傑陸委會台灣藝人 | |
| 10/2 09:00 | 25 | 22.2 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/2 10:00 | 27 | 21.8 | 梁文傑陸委會國台辦 | |
| 10/2 11:00 | 18 | 22.6 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/2 12:00 | 23 | 22.6 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/2 13:00 | 23 | 22.7 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/2 14:00 | 26 | 22.4 | 梁文傑陸委會 | |
| 10/2 15:00 | 32 | 22.4 | 國有器官梁文傑陸委會 | 恐嚇12 |
| 10/2 16:00 | 31 | 22.4 | 國有器官梁文傑陸委會 | 恐嚇14 |
標籤(6)
各媒體報導量(19 家 · 74 篇)
依媒體家數
綠營 9 家、其他 3 家、藍營 7 家
依報導篇數
綠營 37 家、其他 11 家、藍營 26 家
各陣營最早報導
TVBS新聞網10/1 13:12
十一國慶台星「賀祖國」!張晨光、陳妍希登央視 吳慷仁發聲表態了鏡週刊10/1 12:44
黃安搶頭香「祝祖國生日快樂」 陸委會重申台藝人2大紅線大紀元10/1 14:26
中共自稱抗戰中流砥柱 台綠營反駁:竄改歷史
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 1 | 10/1 17:27 | 10/1 17:27 | 學者警示中國敘事戰恐重演尼克森時刻 陸委會:AI時代擴散效應最不願見 | |
| 其他 | 1 | 10/1 17:27 | 10/1 17:27 | 國台辦因「二戰議題」與記者激辯 梁文傑:問A答B | |
| 綠營 | 1 | 10/1 19:41 | 10/1 19:41 | 陸委會:25名原中國籍人士登記參選 7人除籍未滿10年 | |
| 藍營 | 1 | 10/2 04:10 | 10/2 04:10 | 史觀之爭 梁文傑:分化美日 抹煞中華民國 | |
| 其他 | 2 | 10/1 14:26 | 10/1 18:21 | 冒名《國有器官》發行商連環恐嚇 陸委會:跨境鎮壓新手法 | |
| 合計 19 家 | 藍營 7綠營 9其他 3 | 74 | 藍營 26 篇綠營 37 篇其他 11 篇 | ||
標題對照(74 篇)
10/2 17:001 篇1未上榜
10/2 16:002 篇2事件表第 31 名 →
10/2 15:001 篇1事件表第 32 名 →
10/2 14:001 篇1事件表第 26 名 →
10/2 13:002 篇11事件表第 23 名 →
10/2 11:006 篇321事件表第 18 名 →
10/2 05:001 篇1事件表第 5 名 →
10/2 04:001 篇1事件表第 3 名 →
10/2 01:001 篇1事件表第 5 名 →
10/1 22:001 篇1事件表第 4 名 →
10/1 21:006 篇231事件表第 4 名 →
10/1 20:004 篇31事件表第 2 名 →
10/1 19:006 篇51事件表第 5 名 →
10/1 18:009 篇333事件表第 30 名 →
10/1 17:0021 篇7113未上榜
10/1 16:004 篇4未上榜
10/1 15:001 篇1未上榜
10/1 14:002 篇11未上榜
10/1 13:003 篇21未上榜
10/1 12:001 篇1未上榜



































































