事件表 / 事件 #506
鄭麗文才稱徐欣瑩選情穩定 蕭旭岑今喊:新竹縣非常緊繃
10/1 18:00 至 10/2 09:00 · 上榜 16 小時
- 事件表名次
- 最高第 31 名
- 1 小時在第 31 名 · 共上榜 16 小時
- 最高分
- 20.8
- 10/1 19:00,由「蕭旭岑」帶動
- 報導
- 23 篇
- 14 家媒體 · 10/1 12:00 起
- 藍綠家數
- 藍 5綠 8其他 1
- 篇數 藍 9 · 綠 13 · 其他 1
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 18:00 | 35 | 20.8 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/1 19:00 | 38 | 20.8 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/1 20:00 | 33 | 20.2 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/1 21:00 | 32 | 20.2 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/1 22:00 | 31 | 20.3 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/1 23:00 | 44 | 16.6 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 00:00 | 45 | 16.9 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 01:00 | 51 | 16.9 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 02:00 | 49 | 16.4 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 03:00 | 46 | 15.9 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 04:00 | 44 | 16.1 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 05:00 | 43 | 15.2 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 06:00 | 44 | 14.7 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 07:00 | 42 | 15.3 | 蕭旭岑鄭麗文 | |
| 10/2 08:00 | 45 | 15.9 | 蕭旭岑鄭麗文 |
標籤(2)
各媒體報導量(14 家 · 23 篇)
依媒體家數
綠營 8 家、其他 1 家、藍營 5 家
依報導篇數
綠營 13 家、其他 1 家、藍營 9 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲10/1 12:03
蕭旭岑否認藍白破局「竹北已翻篇」 又稱新竹縣徐欣瑩選情緊繃民視新聞網10/1 12:12
快新聞/國民黨慘了!深藍堡壘恐將失守 副主席認了:這人選情非常緊繃NOWnews今日新聞10/1 14:13
柯志恩酸高雄若輸是「人選問題」!陳其邁嗆:投妳就是支持鄭麗文
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍營 | 4 | 10/1 16:13 | 10/2 09:57 | 陳其邁酸「投柯志恩就是挺鄭麗文」 柯志恩反嗆:就像你跟新潮流 | |
| 綠營 | 3 | 10/1 12:12 | 10/1 13:12 | 快新聞/柯志恩稱綠若選輸是人選問題 陳其邁反酸:投柯就是支持鄭麗文! | |
| 綠營 | 2 | 10/1 12:41 | 10/2 07:32 | 轟國民黨33年沒改「被嫌到臭酸」 藍議員重砲:謝龍介若敗選黨工總辭 | |
| 綠營 | 2 | 10/1 12:36 | 10/1 13:45 | 【短評】出手救蔣萬安、李四川 朱立倫有感浮上檯面的背後 | |
| 綠營 | 2 | 10/1 12:47 | 10/2 10:00 | 自由開講》國共內戰不該成為台灣選舉支票 | |
| 合計 14 家 | 藍營 5綠營 8其他 1 | 23 | 藍營 9 篇綠營 13 篇其他 1 篇 | ||



















