事件表 / 事件 #454
英相柏南有意重返歐盟 馬克宏:歡迎回來
10/1 11:00 至 10/1 18:00 · 上榜 8 小時
- 事件表名次
- 最高第 20 名
- 1 小時在第 20 名 · 共上榜 8 小時
- 最高分
- 22.3
- 10/1 13:00,由「馬克宏」帶動
- 報導
- 16 篇
- 10 家媒體 · 10/1 05:00 起
- 藍綠家數
- 藍 2綠 5其他 3
- 篇數 藍 4 · 綠 8 · 其他 4
時間變化
每小時名次與標籤
| 時間 | 名次 | 分數 | 主要標籤 | 其他高分標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 11:00 | 29 | 20.0 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 12:00 | 20 | 22.3 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 13:00 | 25 | 22.3 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 14:00 | 40 | 18.7 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 15:00 | 42 | 18.2 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 16:00 | 40 | 18.2 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 17:00 | 51 | 13.6 | 馬克宏歐盟 | |
| 10/1 18:00 | 56 | 12.9 | 馬克宏歐盟 |
標籤(2)
各媒體報導量(10 家 · 16 篇)
依媒體家數
綠營 5 家、其他 3 家、藍營 2 家
依報導篇數
綠營 8 家、其他 4 家、藍營 4 家
各陣營最早報導
ETtoday 新聞雲10/1 07:35
英相柏南「有意重返歐盟」 馬克宏:歡迎回來中央社10/1 05:27
英相柏南有意重返歐盟 馬克宏:歡迎回來經濟日報10/1 05:36
英相柏南有意重返歐盟 馬克宏:歡迎回來
| 媒體 | 傾向 | 篇數 | 最早報導 | 最新報導 | 最新標題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠營 | 1 | 10/1 09:36 | 10/1 09:36 | 英相稱脫歐「弊大於利」鬆口英國或重返歐盟 馬克宏:歡迎回來 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 05:27 | 10/1 05:27 | 英相柏南有意重返歐盟 馬克宏:歡迎回來 | |
| 其他 | 1 | 10/1 10:09 | 10/1 10:09 | 英國有意重返歐盟 馬克宏喊「回來吧」卻提醒一事 | |
| 綠營 | 1 | 10/1 05:30 | 10/1 05:30 | 稱脫歐「弊大於利」英相提重返歐盟 | |
| 藍營 | 1 | 10/1 07:35 | 10/1 07:35 | 英相柏南「有意重返歐盟」 馬克宏:歡迎回來 | |
| 合計 10 家 | 藍營 2綠營 5其他 3 | 16 | 藍營 4 篇綠營 8 篇其他 4 篇 | ||
標題對照(16 篇)
民視新聞網4 篇
中時新聞網3 篇
經濟日報2 篇
中央社1 篇
自由時報1 篇
ETtoday 新聞雲1 篇
NOWnews今日新聞1 篇
上報1 篇
台視新聞網1 篇
Newtalk新聞1 篇













